Lifetime
Season 20| xvxvxvcaspervxvxvx's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.9.33 | #22,780 | #1,529 | |
| Average Rank | 5,173.94 | #5,270 | #646 | |
| Grandtotal | 1,088,676,635 | #8,962 | #893 | |
| Tier Points | 2 | #28,175 | #2,234 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.15.32 | |||
| Top 100 Avg | Lv.4.50 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 24 | Rocking Ass | 17.87 | 3.92% | 410 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 24 | Speed Kitty | 16.66 | 3.84% | 413 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 23 | Read The Mind | 15.56 | 3.76% | 444 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 13.49 | 3.69% | 700 | 31 | 0 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #5 | 22 | The Rhythm Of Life | 13.02 | 3.61% | 447 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #6 | 16 | CIA Rave v2 | 12.61 | 3.53% | 540 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #7 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 11.21 | 3.45% | 485 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #8 | 13 | the stormy song | 9.77 | 3.37% | 256 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 9.58 | 3.29% | 261 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 25 | Funktacular | 9.46 | 3.22% | 305 | 25 | 1 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #11 | 30 | Midnight of the North | 8.94 | 3.14% | 605 | 40 | 2 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #12 | 18 | Infection | 8.87 | 3.06% | 544 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #13 | 20 | The Essential | 8.84 | 2.98% | 370 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #14 | 16 | Strawberry | 8.82 | 2.90% | 293 | 10 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #15 | 14 | Alpha Helix | 8.47 | 2.82% | 360 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #16 | 15 | Dendrite | 8.37 | 2.75% | 509 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #17 | 23 | Get Um Up | 8.32 | 2.67% | 538 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #18 | 17 | Life Goes On | 8.30 | 2.59% | 382 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #19 | 12 | Ride of the Black Rider | 8.20 | 2.51% | 331 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #20 | 20 | Arabesque | 7.90 | 2.43% | 272 | 15 | 1 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #21 | 16 | Jump In | 7.83 | 2.35% | 513 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #22 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 7.81 | 2.27% | 508 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #23 | 12 | Intense Colors (FFR Edit) | 7.64 | 2.20% | 352 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #24 | 8 | Pokemon DnB | 7.34 | 2.12% | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #25 | 15 | Below The Surface | 6.89 | 2.04% | 318 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #26 | 25 | FFR | 6.80 | 1.96% | 328 | 29 | 0 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #27 | 21 | Contradistinction | 6.59 | 1.88% | 282 | 23 | 2 | 0 | 6 | 17 years ago |
| #28 | 30 | Outside the Skies | 6.46 | 1.80% | 697 | 48 | 1 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #29 | 14 | Secret Zombie Room | 6.43 | 1.73% | 354 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 13 | The Cracking Sky | 6.28 | 1.65% | 458 | 11 | 0 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #31 | 10 | Kung Fu Koalas | 6.27 | 1.57% | 258 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #32 | 23 | Don't Breathe A Word | 6.14 | 1.49% | 1066 | 34 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #33 | 28 | Your Grace | 6.06 | 1.41% | 696 | 45 | 1 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #34 | 13 | Snowflakes | 5.88 | 1.33% | 379 | 12 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #35 | 22 | Beaker Sunset | 5.68 | 1.25% | 521 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #36 | 18 | That Tethnic Vibe | 5.35 | 1.18% | 400 | 24 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #37 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 5.32 | 1.10% | 280 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 33 | H.T.I.J. | 5.12 | 1.02% | 721 | 39 | 2 | 9 | 12 | 18 years ago |
| #39 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 4.78 | 0.94% | 240 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #40 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 4.68 | 0.86% | 312 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #41 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 4.60 | 0.78% | 348 | 23 | 0 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #42 | 12 | Love | 4.58 | 0.71% | 502 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #43 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 4.58 | 0.63% | 298 | 13 | 0 | 0 | 0 | 20 years ago |
| #44 | 8 | Lucid Quazar | 4.48 | 0.55% | 186 | 4 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #45 | 45 | Hatten Carnival! | 4.33 | 0.47% | 571 | 38 | 5 | 26 | 22 | 18 years ago |
| #46 | 24 | Learn 2 Play | 3.86 | 0.39% | 475 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #47 | 9 | Moonlight Sonata | 3.75 | 0.31% | 191 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 years ago |
| #48 | 13 | Canon In WHEE | 3.72 | 0.24% | 329 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #49 | 19 | Boss Machine | 3.71 | 0.16% | 544 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #50 | 10 | Mocha Ocean | 3.70 | 0.08% | 148 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #51 | 30 | Syndrome Craze | 3.34 | 0% | 319 | 49 | 2 | 4 | 11 | 17 years ago |
| #52 | 8 | Do Not Sex To This | 3.33 | 0% | 133 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #53 | 16 | Distorted reality | 3.23 | 0% | 376 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #54 | 31 | Field of Snow [Standard] | 2.88 | 0% | 455 | 31 | 6 | 10 | 20 | 17 years ago |
| #55 | 26 | Legend of Zelda Remix | 2.88 | 0% | 248 | 41 | 2 | 3 | 9 | 17 years ago |
| #56 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 2.87 | 0% | 523 | 80 | 3 | 2 | 24 | 18 years ago |
| #57 | 12 | Technostorm Hurricaine | 2.84 | 0% | 324 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #58 | 4 | Love You Anymore | 2.80 | 0% | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 24 | Killer Dance Floor | 2.76 | 0% | 478 | 40 | 1 | 2 | 7 | 18 years ago |
| #60 | 8 | For Who I Am | 2.74 | 0% | 176 | 7 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #61 | 3 | Digital Atmosphere | 2.41 | 0% | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #62 | 3 | Excite Bike [Light] | 2.41 | 0% | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #63 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 2.35 | 0% | 415 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #64 | 16 | I Can See The Light | 2.26 | 0% | 453 | 26 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #65 | 4 | Halcyon [SGX] | 2.24 | 0% | 147 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #66 | 10 | The Color of Battle | 2.01 | 0% | 279 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #67 | 8 | Pita | 2.00 | 0% | 98 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #68 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 1.91 | 0% | 241 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #69 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 1.90 | 0% | 305 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #70 | 3 | Baby Don't You Want Me | 1.84 | 0% | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #71 | 26 | Agenda X | 1.83 | 0% | 495 | 40 | 0 | 7 | 6 | 17 years ago |
| #72 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 1.75 | 0% | 159 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #73 | 4 | Activity Unbroken | 1.70 | 0% | 245 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #74 | 9 | Raindrops | 1.48 | 0% | 451 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 years ago |
| #75 | 32 | Platypus | 1.42 | 0% | 350 | 50 | 7 | 5 | 30 | 16 years ago |
| #76 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.30 | 0% | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #77 | 22 | Ice Candy Pop | 1.13 | 0% | 402 | 44 | 2 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #78 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 1.04 | 0% | 395 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #79 | 41 | House Leaves | 0.91 | 0% | 626 | 79 | 1 | 14 | 24 | 18 years ago |
| #80 | 7 | Computer Dreams | 0.78 | 0% | 176 | 8 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #81 | 10 | Norfolk Gals | 0.75 | 0% | 85 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #82 | 21 | A | 0.72 | 0% | 377 | 29 | 6 | 2 | 12 | 17 years ago |
| #83 | 26 | Emotions | 0.69 | 0% | 442 | 54 | 3 | 1 | 7 | 18 years ago |
| #84 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.64 | 0% | 315 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #85 | 27 | Drum Song | 0.62 | 0% | 609 | 50 | 2 | 3 | 31 | 16 years ago |
| #86 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.58 | 0% | 467 | 22 | 3 | 8 | 5 | 18 years ago |
| #87 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.34 | 0% | 476 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #88 | 13 | Same Dream | 0.10 | 0% | 477 | 19 | 3 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #89 | 22 | The Moment | 0.05 | 0% | 825 | 48 | 1 | 1 | 4 | 18 years ago |
| #90 | 45 | Chaoz Fantasy | 0.00 | 0% | 596 | 232 | 63 | 66 | 302 | 16 years ago |
| #91 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 0% | 457 | 61 | 6 | 24 | 40 | 17 years ago |
| #92 | 36 | Lady's Cake | 0.00 | 0% | 278 | 61 | 14 | 11 | 64 | 17 years ago |
| #93 | 31 | Snake Riddim | 0.00 | 0% | 664 | 138 | 10 | 12 | 36 | 17 years ago |
| #94 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 0% | 582 | 121 | 11 | 8 | 38 | 16 years ago |
| #95 | 45 | dr0p | 0.00 | 0% | 565 | 157 | 45 | 87 | 154 | 17 years ago |
| #96 | 60 | Kamonene 100% | 0.00 | 0% | 580 | 278 | 32 | 192 | 202 | 18 years ago |
| #97 | 46 | Lover Reef | 0.00 | 0% | 695 | 294 | 24 | 103 | 139 | 18 years ago |
| #98 | 15 | Seed | 0.00 | 0% | 387 | 24 | 1 | 1 | 22 | 18 years ago |
| #99 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 0% | 342 | 237 | 28 | 97 | 142 | 18 years ago |
| #100 | 57 | R8U | 0.00 | 0% | 670 | 176 | 51 | 145 | 209 | 17 years ago |
