Lifetime
Season 20| sweetlove250's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.01 | #100,386 | #21,718 | |
| Average Rank | 7,261.56 | #14,227 | #6,419 | |
| Grandtotal | 122,283,750 | #76,736 | #15,226 | |
| Tier Points | 0 | #46,110 | #14,125 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.04 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Secret Zombie Room | 0.21 | 3.92% | 341 | 24 | 0 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #2 | 48 | Lost In Mind | 0.00 | 3.84% | 518 | 287 | 103 | 145 | 195 | 17 years ago |
| #3 | 21 | A | 0.00 | 3.76% | 347 | 51 | 13 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #4 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 3.69% | 645 | 75 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #5 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 3.61% | 317 | 148 | 55 | 55 | 38 | 17 years ago |
| #6 | 26 | Agenda X | 0.00 | 3.53% | 407 | 101 | 16 | 18 | 22 | 17 years ago |
| #7 | 40 | Utopia [Smiley] | 0.00 | 3.45% | 481 | 211 | 29 | 74 | 102 | 17 years ago |
| #8 | 37 | ReRicked | 0.00 | 3.37% | 266 | 103 | 10 | 21 | 15 | 17 years ago |
| #9 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.00 | 3.29% | 317 | 234 | 96 | 161 | 297 | 17 years ago |
| #10 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.22% | 728 | 206 | 34 | 42 | 38 | 17 years ago |
| #11 | 51 | *twinklesky* | 0.00 | 3.14% | 496 | 225 | 54 | 121 | 140 | 17 years ago |
| #12 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 3.06% | 614 | 202 | 43 | 88 | 61 | 17 years ago |
| #13 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.98% | 261 | 93 | 32 | 36 | 31 | 17 years ago |
| #14 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.90% | 394 | 88 | 13 | 5 | 5 | 17 years ago |
| #15 | 30 | Syndrome Craze | 0.00 | 2.82% | 296 | 47 | 10 | 21 | 15 | 17 years ago |
| #16 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 2.75% | 631 | 193 | 27 | 54 | 55 | 17 years ago |
| #17 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.67% | 236 | 89 | 36 | 14 | 17 | 17 years ago |
| #18 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.59% | 789 | 164 | 20 | 17 | 16 | 17 years ago |
| #19 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.51% | 354 | 47 | 5 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #20 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 2.43% | 852 | 279 | 60 | 140 | 172 | 17 years ago |
| #21 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.35% | 226 | 63 | 7 | 24 | 15 | 18 years ago |
| #22 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 2.27% | 532 | 89 | 16 | 12 | 17 | 17 years ago |
| #23 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 2.20% | 564 | 171 | 31 | 21 | 23 | 17 years ago |
| #24 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 2.12% | 405 | 133 | 6 | 4 | 6 | 17 years ago |
| #25 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.04% | 279 | 74 | 5 | 29 | 23 | 18 years ago |
| #26 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 1.96% | 362 | 153 | 47 | 38 | 41 | 17 years ago |
| #27 | 29 | Lemonade | 0.00 | 1.88% | 661 | 229 | 37 | 19 | 7 | 17 years ago |
| #28 | 36 | F | 0.00 | 1.80% | 434 | 163 | 45 | 44 | 51 | 17 years ago |
| #29 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 1.73% | 657 | 63 | 8 | 3 | 5 | 17 years ago |
| #30 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.65% | 664 | 90 | 10 | 7 | 9 | 17 years ago |
| #31 | 28 | Your Grace | 0.00 | 1.57% | 636 | 103 | 2 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #32 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.49% | 763 | 108 | 8 | 6 | 7 | 17 years ago |
| #33 | 11 | Amity | 0.00 | 1.41% | 342 | 25 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #34 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 1.33% | 257 | 73 | 9 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #35 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 1.25% | 696 | 160 | 29 | 6 | 13 | 17 years ago |
| #36 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.18% | 493 | 148 | 2 | 12 | 14 | 18 years ago |
| #37 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 1.10% | 995 | 169 | 18 | 8 | 8 | 17 years ago |
| #38 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 1.02% | 880 | 161 | 26 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #39 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.94% | 342 | 138 | 56 | 46 | 54 | 18 years ago |
| #40 | 25 | FFR | 0.00 | 0.86% | 214 | 75 | 15 | 56 | 24 | 18 years ago |
| #41 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.78% | 722 | 160 | 36 | 54 | 25 | 18 years ago |
| #42 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.71% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #43 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.63% | 588 | 110 | 10 | 18 | 16 | 17 years ago |
| #44 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0.55% | 315 | 162 | 45 | 61 | 27 | 18 years ago |
| #45 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0.47% | 538 | 130 | 21 | 39 | 48 | 17 years ago |
| #46 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0.39% | 729 | 214 | 36 | 23 | 28 | 17 years ago |
| #47 | 27 | First Try | 0.00 | 0.31% | 306 | 84 | 34 | 28 | 17 | 18 years ago |
| #48 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0.24% | 544 | 256 | 79 | 120 | 106 | 17 years ago |
| #49 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0.16% | 308 | 89 | 30 | 58 | 40 | 18 years ago |
| #50 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0.08% | 150 | 20 | 3 | 5 | 5 | 17 years ago |
| #51 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 535 | 265 | 49 | 150 | 117 | 17 years ago |
| #52 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 534 | 129 | 11 | 19 | 18 | 17 years ago |
| #53 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 706 | 151 | 38 | 7 | 7 | 17 years ago |
| #54 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 444 | 112 | 6 | 1 | 4 | 17 years ago |
| #55 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 740 | 305 | 87 | 62 | 49 | 17 years ago |
| #56 | 38 | Start Something | 0.00 | 0% | 256 | 89 | 4 | 19 | 15 | 17 years ago |
| #57 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 575 | 223 | 41 | 63 | 72 | 17 years ago |
| #58 | 57 | Lovely Lovely Lovely | 0.00 | 0% | 447 | 201 | 32 | 146 | 121 | 17 years ago |
| #59 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 225 | 59 | 15 | 38 | 20 | 18 years ago |
| #60 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 521 | 133 | 28 | 102 | 86 | 17 years ago |
| #61 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 383 | 134 | 38 | 20 | 24 | 17 years ago |
| #62 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 236 | 39 | 6 | 4 | 0 | 18 years ago |
| #63 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 276 | 40 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #64 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 164 | 126 | 68 | 33 | 41 | 18 years ago |
| #65 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 368 | 79 | 11 | 7 | 4 | 18 years ago |
| #66 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 464 | 79 | 11 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #67 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 253 | 40 | 4 | 4 | 3 | 18 years ago |
| #68 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 536 | 225 | 86 | 41 | 61 | 17 years ago |
| #69 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 137 | 29 | 12 | 6 | 5 | 18 years ago |
| #70 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 128 | 38 | 9 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #71 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 323 | 94 | 17 | 71 | 43 | 18 years ago |
| #72 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 210 | 56 | 10 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #73 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 149 | 35 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #74 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 151 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #75 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 124 | 22 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #76 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 321 | 127 | 32 | 20 | 27 | 17 years ago |
| #77 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 114 | 27 | 0 | 2 | 0 | 18 years ago |
| #78 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 250 | 132 | 46 | 31 | 47 | 17 years ago |
| #79 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 192 | 73 | 24 | 18 | 20 | 18 years ago |
| #80 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 414 | 130 | 22 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #81 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 171 | 60 | 15 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #82 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 160 | 27 | 6 | 7 | 2 | 17 years ago |
| #83 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 327 | 110 | 6 | 5 | 6 | 17 years ago |
| #84 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 148 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #85 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 213 | 69 | 4 | 8 | 9 | 17 years ago |
| #86 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 320 | 99 | 8 | 20 | 24 | 17 years ago |
| #87 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 385 | 99 | 5 | 25 | 26 | 17 years ago |
