Lifetime
| strtrek0's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 389,629,250 | #25,426 | #7,736 | |
| Tier Points | 1 | #33,911 | #11,034 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 31 | Battle Squadron Menu (Juno Rea... | 0.00 | 3.92% | 215 | 102 | 16 | 88 | 110 | 17 years ago |
| #2 | 49 | Yoshi's Cookie | 0.00 | 3.84% | 86 | 65 | 18 | 77 | 55 | 17 years ago |
| #3 | 21 | Shut Up and Let Me Go ( w The ... | 0.00 | 3.76% | 452 | 114 | 12 | 60 | 114 | 17 years ago |
| #4 | 17 | Story of the Constellations | 0.00 | 3.69% | 397 | 102 | 7 | 40 | 80 | 17 years ago |
| #5 | 50 | Pulling Through | 0.00 | 3.61% | 353 | 199 | 39 | 149 | 180 | 17 years ago |
| #6 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 3.53% | 138 | 16 | 1 | 0 | 4 | 17 years ago |
| #7 | 61 | Fei Longer | 0.00 | 3.45% | 431 | 174 | 32 | 101 | 151 | 17 years ago |
| #8 | 24 | Memories [KgZ] | 0.00 | 3.37% | 313 | 100 | 19 | 44 | 85 | 17 years ago |
| #9 | 25 | Funktacular | 0.00 | 3.29% | 246 | 51 | 15 | 20 | 50 | 17 years ago |
| #10 | 56 | Tell Me A Story (Compendium Mi... | 0.00 | 3.22% | 393 | 192 | 49 | 49 | 346 | 18 years ago |
| #11 | 48 | MegaScorcher | 0.00 | 3.14% | 480 | 230 | 65 | 71 | 514 | 18 years ago |
| #12 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 3.06% | 385 | 160 | 44 | 75 | 418 | 18 years ago |
| #13 | 45 | Grandolin | 0.00 | 2.98% | 316 | 166 | 12 | 182 | 153 | 18 years ago |
| #14 | 44 | Delta Beat (0 Vector Mix) | 0.00 | 2.90% | 592 | 300 | 24 | 226 | 253 | 18 years ago |
| #15 | 26 | Agenda X | 0.00 | 2.82% | 371 | 120 | 12 | 39 | 94 | 17 years ago |
| #16 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 0.00 | 2.75% | 139 | 43 | 2 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #17 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 2.67% | 381 | 74 | 6 | 1 | 12 | 18 years ago |
| #18 | 41 | Oasis [ITG Cut] | 0.00 | 2.59% | 328 | 197 | 22 | 123 | 121 | 18 years ago |
| #19 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 2.51% | 461 | 175 | 18 | 93 | 165 | 17 years ago |
| #20 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.43% | 454 | 96 | 7 | 9 | 26 | 18 years ago |
| #21 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 2.35% | 650 | 379 | 44 | 227 | 226 | 18 years ago |
| #22 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 2.27% | 619 | 445 | 15 | 407 | 286 | 18 years ago |
| #23 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 2.20% | 115 | 50 | 3 | 12 | 16 | 17 years ago |
| #24 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.00 | 2.12% | 392 | 229 | 38 | 149 | 205 | 17 years ago |
| #25 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 2.04% | 150 | 39 | 1 | 1 | 7 | 18 years ago |
| #26 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.96% | 582 | 269 | 35 | 124 | 282 | 18 years ago |
| #27 | 37 | Kire Kire Mayoi | 0.00 | 1.88% | 358 | 160 | 46 | 49 | 348 | 18 years ago |
| #28 | 32 | Flutter | 0.00 | 1.80% | 538 | 96 | 13 | 28 | 61 | 18 years ago |
| #29 | 16 | Dishwater | 0.00 | 1.73% | 622 | 108 | 3 | 15 | 27 | 18 years ago |
| #30 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 1.65% | 155 | 49 | 0 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #31 | 13 | Same Dream | 0.00 | 1.57% | 401 | 76 | 9 | 14 | 35 | 18 years ago |
| #32 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 1.49% | 326 | 123 | 10 | 41 | 60 | 18 years ago |
| #33 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 1.41% | 881 | 342 | 97 | 116 | 618 | 18 years ago |
| #34 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.33% | 201 | 92 | 15 | 67 | 80 | 18 years ago |
| #35 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 1.25% | 469 | 189 | 27 | 102 | 170 | 18 years ago |
| #36 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.18% | 711 | 212 | 17 | 50 | 98 | 18 years ago |
| #37 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.10% | 599 | 172 | 24 | 22 | 65 | 18 years ago |
| #38 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 1.02% | 308 | 84 | 2 | 12 | 32 | 17 years ago |
| #39 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 0.94% | 227 | 91 | 16 | 58 | 83 | 17 years ago |
| #40 | 13 | Allison | 0.00 | 0.86% | 526 | 94 | 10 | 14 | 30 | 18 years ago |
| #41 | 52 | Dimensions | 0.00 | 0.78% | 815 | 486 | 39 | 401 | 340 | 18 years ago |
| #42 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 0.71% | 321 | 177 | 22 | 93 | 135 | 18 years ago |
| #43 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 0.63% | 109 | 87 | 26 | 98 | 65 | 18 years ago |
| #44 | 13 | the stormy song | 0.00 | 0.55% | 124 | 94 | 2 | 41 | 60 | 18 years ago |
| #45 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 0.47% | 305 | 164 | 21 | 151 | 189 | 17 years ago |
| #46 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0.39% | 598 | 342 | 9 | 124 | 153 | 18 years ago |
| #47 | 18 | Infection | 0.00 | 0.31% | 398 | 120 | 20 | 21 | 100 | 17 years ago |
| #48 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0.24% | 410 | 203 | 13 | 94 | 156 | 17 years ago |
| #49 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.16% | 167 | 90 | 5 | 28 | 50 | 17 years ago |
| #50 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 0.08% | 448 | 166 | 20 | 71 | 88 | 18 years ago |
| #51 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0% | 339 | 143 | 14 | 52 | 160 | 18 years ago |
| #52 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 0.00 | 0% | 770 | 297 | 119 | 91 | 685 | 18 years ago |
| #53 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 284 | 112 | 19 | 72 | 100 | 17 years ago |
| #54 | 38 | Road To You | 0.00 | 0% | 550 | 163 | 22 | 65 | 139 | 18 years ago |
| #55 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 0% | 39 | 54 | 1 | 9 | 24 | 18 years ago |
| #56 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0% | 313 | 144 | 27 | 35 | 111 | 18 years ago |
| #57 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 295 | 167 | 29 | 139 | 183 | 17 years ago |
| #58 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 711 | 176 | 16 | 41 | 106 | 18 years ago |
| #59 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0% | 386 | 125 | 35 | 54 | 298 | 18 years ago |
| #60 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 945 | 294 | 57 | 101 | 327 | 18 years ago |
| #61 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 527 | 271 | 38 | 110 | 153 | 18 years ago |
| #62 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0% | 542 | 133 | 7 | 34 | 78 | 18 years ago |
| #63 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 436 | 72 | 5 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #64 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 536 | 111 | 11 | 15 | 86 | 18 years ago |
| #65 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0% | 324 | 35 | 0 | 4 | 11 | 17 years ago |
| #66 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 468 | 304 | 38 | 148 | 180 | 18 years ago |
| #67 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 422 | 224 | 42 | 54 | 144 | 18 years ago |
| #68 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 587 | 229 | 16 | 43 | 76 | 18 years ago |
| #69 | 11 | Unhearted | 0.00 | 0% | 372 | 70 | 4 | 7 | 26 | 18 years ago |
| #70 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 744 | 241 | 9 | 106 | 130 | 18 years ago |
| #71 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0% | 522 | 248 | 22 | 142 | 186 | 18 years ago |
| #72 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 158 | 52 | 5 | 8 | 24 | 18 years ago |
| #73 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 639 | 239 | 21 | 145 | 157 | 18 years ago |
| #74 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 193 | 32 | 4 | 7 | 9 | 18 years ago |
| #75 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 68 | 25 | 4 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #76 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 612 | 234 | 4 | 35 | 96 | 18 years ago |
| #77 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 274 | 69 | 8 | 17 | 35 | 18 years ago |
| #78 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 677 | 169 | 23 | 22 | 49 | 18 years ago |
| #79 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 204 | 90 | 1 | 37 | 69 | 18 years ago |
| #80 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 634 | 151 | 9 | 32 | 66 | 18 years ago |
| #81 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 643 | 197 | 15 | 79 | 166 | 18 years ago |
| #82 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 795 | 254 | 26 | 115 | 131 | 18 years ago |
| #83 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 699 | 261 | 23 | 84 | 283 | 18 years ago |
| #84 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 340 | 174 | 9 | 59 | 77 | 18 years ago |
| #85 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 740 | 163 | 19 | 50 | 79 | 18 years ago |
| #86 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 41 | 16 | 1 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #87 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 613 | 266 | 35 | 88 | 177 | 17 years ago |
| #88 | 41 | Fig Leaf Rag | 0.00 | 0% | 571 | 347 | 24 | 178 | 177 | 18 years ago |
| #89 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 379 | 113 | 1 | 26 | 61 | 18 years ago |
| #90 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 233 | 139 | 14 | 99 | 140 | 18 years ago |
| #91 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 394 | 152 | 16 | 31 | 68 | 18 years ago |
| #92 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 449 | 226 | 50 | 117 | 211 | 17 years ago |
| #93 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 253 | 86 | 14 | 147 | 91 | 18 years ago |
| #94 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 407 | 136 | 4 | 84 | 106 | 18 years ago |
| #95 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 325 | 141 | 52 | 55 | 123 | 17 years ago |
| #96 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 730 | 133 | 4 | 35 | 47 | 18 years ago |
| #97 | 53 | Famouz | 0.00 | 0% | 181 | 88 | 20 | 103 | 104 | 17 years ago |
| #98 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 252 | 164 | 29 | 65 | 300 | 18 years ago |
| #99 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 404 | 107 | 15 | 37 | 80 | 18 years ago |
| #100 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 530 | 154 | 31 | 53 | 222 | 18 years ago |
