Lifetime
Season 20| sk8er16's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.37 | #43,112 | #11,526 | |
| Average Rank | 7,467.78 | #15,690 | #6,980 | |
| Grandtotal | 301,887,615 | #33,072 | #9,177 | |
| Tier Points | 0 | #46,110 | #14,125 | |
| Top 5 Avg | Lv.6.17 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.37 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 10.01 | 3.92% | 175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 14 | Secret Zombie Room | 6.82 | 3.84% | 355 | 12 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #3 | 12 | Ride of the Black Rider | 5.34 | 3.76% | 328 | 8 | 0 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #4 | 13 | Snowflakes | 4.58 | 3.69% | 376 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 10 | Norfolk Gals | 4.08 | 3.61% | 93 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #6 | 7 | Strategem | 3.23 | 3.53% | 146 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 9 | Salad for Your Tuesday | 1.40 | 3.45% | 338 | 9 | 1 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #8 | 20 | My Darkest Hour | 1.14 | 3.37% | 631 | 37 | 3 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #9 | 21 | Shut Up and Let Me Go ( w The ... | 0.00 | 3.29% | 516 | 105 | 5 | 12 | 19 | 17 years ago |
| #10 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 3.22% | 515 | 138 | 7 | 62 | 88 | 17 years ago |
| #11 | 26 | Agenda X | 0.00 | 3.14% | 352 | 129 | 21 | 40 | 45 | 18 years ago |
| #12 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.06% | 467 | 81 | 10 | 8 | 7 | 18 years ago |
| #13 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 2.98% | 713 | 129 | 36 | 132 | 131 | 18 years ago |
| #14 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.90% | 329 | 90 | 20 | 41 | 36 | 17 years ago |
| #15 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.82% | 134 | 64 | 21 | 44 | 36 | 19 years ago |
| #16 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.75% | 133 | 13 | 0 | 6 | 5 | 18 years ago |
| #17 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 2.67% | 205 | 57 | 7 | 4 | 7 | 18 years ago |
| #18 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.59% | 671 | 134 | 12 | 0 | 4 | 17 years ago |
| #19 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.51% | 235 | 52 | 8 | 25 | 32 | 18 years ago |
| #20 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.43% | 196 | 38 | 11 | 16 | 15 | 18 years ago |
| #21 | 8 | Pita | 0.00 | 2.35% | 84 | 19 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #22 | 18 | Infection | 0.00 | 2.27% | 146 | 294 | 84 | 35 | 43 | 19 years ago |
| #23 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.20% | 218 | 36 | 10 | 26 | 20 | 17 years ago |
| #24 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 2.12% | 214 | 253 | 49 | 32 | 31 | 19 years ago |
| #25 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.04% | 269 | 74 | 3 | 41 | 52 | 18 years ago |
| #26 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 1.96% | 406 | 41 | 14 | 26 | 28 | 18 years ago |
| #27 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 1.88% | 706 | 164 | 14 | 60 | 66 | 18 years ago |
| #28 | 29 | Lemonade | 0.00 | 1.80% | 628 | 221 | 34 | 63 | 58 | 18 years ago |
| #29 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 1.73% | 548 | 119 | 26 | 23 | 29 | 17 years ago |
| #30 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.65% | 466 | 39 | 4 | 4 | 3 | 19 years ago |
| #31 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 1.57% | 287 | 166 | 29 | 17 | 9 | 19 years ago |
| #32 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 1.49% | 152 | 27 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #33 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.41% | 132 | 240 | 49 | 8 | 13 | 19 years ago |
| #34 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 1.33% | 481 | 161 | 12 | 19 | 16 | 17 years ago |
| #35 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 1.25% | 269 | 86 | 1 | 7 | 4 | 17 years ago |
| #36 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.18% | 419 | 44 | 0 | 6 | 8 | 18 years ago |
| #37 | 32 | -Y | 0.00 | 1.10% | 543 | 106 | 35 | 92 | 84 | 18 years ago |
| #38 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 1.02% | 123 | 186 | 30 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #39 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.94% | 127 | 66 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #40 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0.86% | 175 | 40 | 8 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #41 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0.78% | 87 | 28 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #42 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.71% | 153 | 66 | 2 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #43 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0.63% | 90 | 39 | 3 | 27 | 20 | 19 years ago |
| #44 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0.55% | 70 | 27 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #45 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.47% | 480 | 127 | 27 | 38 | 41 | 18 years ago |
| #46 | 11 | Amity | 0.00 | 0.39% | 271 | 90 | 6 | 1 | 4 | 18 years ago |
| #47 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0.31% | 237 | 81 | 8 | 6 | 9 | 19 years ago |
| #48 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.24% | 449 | 132 | 21 | 53 | 57 | 19 years ago |
| #49 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.16% | 725 | 99 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #50 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.08% | 940 | 181 | 18 | 51 | 58 | 18 years ago |
| #51 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 458 | 53 | 0 | 16 | 9 | 18 years ago |
| #52 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 657 | 288 | 68 | 54 | 65 | 18 years ago |
| #53 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 201 | 91 | 25 | 43 | 84 | 19 years ago |
| #54 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 265 | 17 | 1 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #55 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 332 | 46 | 8 | 39 | 32 | 18 years ago |
| #56 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #57 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 371 | 75 | 2 | 73 | 72 | 18 years ago |
| #58 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 508 | 166 | 22 | 30 | 40 | 18 years ago |
| #59 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 290 | 64 | 9 | 36 | 36 | 19 years ago |
| #60 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #61 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 258 | 58 | 7 | 3 | 7 | 18 years ago |
| #62 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 373 | 37 | 9 | 33 | 39 | 19 years ago |
| #63 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 397 | 104 | 5 | 13 | 16 | 19 years ago |
| #64 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 345 | 54 | 11 | 14 | 27 | 18 years ago |
| #65 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 356 | 50 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #66 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 361 | 77 | 14 | 28 | 39 | 19 years ago |
| #67 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 395 | 136 | 11 | 46 | 48 | 17 years ago |
| #68 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 293 | 138 | 11 | 131 | 108 | 19 years ago |
| #69 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 722 | 164 | 0 | 16 | 17 | 17 years ago |
| #70 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 405 | 70 | 2 | 21 | 21 | 17 years ago |
| #71 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 255 | 60 | 7 | 50 | 57 | 19 years ago |
| #72 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 158 | 123 | 26 | 25 | 23 | 16 years ago |
| #73 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 518 | 92 | 28 | 146 | 167 | 19 years ago |
| #74 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 213 | 204 | 22 | 30 | 45 | 19 years ago |
| #75 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 337 | 208 | 26 | 4 | 11 | 18 years ago |
| #76 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 410 | 114 | 16 | 35 | 44 | 18 years ago |
| #77 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 271 | 12 | 1 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #78 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 317 | 46 | 1 | 5 | 10 | 18 years ago |
| #79 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 283 | 31 | 1 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #80 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 102 | 57 | 18 | 11 | 9 | 18 years ago |
| #81 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 149 | 118 | 79 | 45 | 47 | 19 years ago |
| #82 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 365 | 70 | 10 | 20 | 2 | 18 years ago |
| #83 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 342 | 14 | 2 | 15 | 23 | 19 years ago |
| #84 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 132 | 99 | 26 | 36 | 39 | 19 years ago |
| #85 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 189 | 55 | 4 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #86 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 256 | 39 | 2 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #87 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 245 | 159 | 44 | 15 | 20 | 18 years ago |
| #88 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 94 | 28 | 8 | 8 | 11 | 19 years ago |
| #89 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 155 | 26 | 3 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #90 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 158 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #91 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 350 | 111 | 11 | 33 | 35 | 18 years ago |
| #92 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 239 | 26 | 8 | 9 | 9 | 18 years ago |
| #93 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 161 | 9 | 1 | 15 | 7 | 19 years ago |
| #94 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 147 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #95 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 134 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #96 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 101 | 34 | 7 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #97 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 371 | 27 | 12 | 40 | 33 | 19 years ago |
| #98 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 261 | 108 | 28 | 62 | 46 | 18 years ago |
| #99 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 211 | 60 | 8 | 28 | 36 | 18 years ago |
| #100 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 432 | 103 | 17 | 15 | 22 | 17 years ago |
