Lifetime
Season 19| shadoweye's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 8,139.07 | #20,962 | #8,969 | |
| Grandtotal | 113,994,140 | #81,388 | #15,749 | |
| Tier Points | 0 | #46,105 | #14,125 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Arrrrrr | 0.00 | 3.92% | 182 | 65 | 4 | 16 | 14 | 14 years ago |
| #2 | 11 | After Altair | 0.00 | 3.84% | 119 | 50 | 12 | 32 | 18 | 14 years ago |
| #3 | 6 | Tears of Remorse | 0.00 | 3.76% | 39 | 67 | 33 | 16 | 14 | 14 years ago |
| #4 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 3.69% | 91 | 39 | 13 | 12 | 14 | 14 years ago |
| #5 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.61% | 153 | 26 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 3.53% | 502 | 227 | 26 | 192 | 149 | 18 years ago |
| #7 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 3.45% | 234 | 103 | 13 | 72 | 87 | 18 years ago |
| #8 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.37% | 193 | 57 | 7 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #9 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 3.29% | 170 | 30 | 3 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #10 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.22% | 70 | 42 | 28 | 12 | 12 | 18 years ago |
| #11 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.14% | 285 | 141 | 33 | 41 | 63 | 18 years ago |
| #12 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 3.06% | 335 | 93 | 12 | 60 | 62 | 18 years ago |
| #13 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 2.98% | 242 | 159 | 7 | 48 | 80 | 18 years ago |
| #14 | 30 | Underground | 0.00 | 2.90% | 447 | 238 | 74 | 97 | 99 | 18 years ago |
| #15 | 12 | Love | 0.00 | 2.82% | 396 | 85 | 17 | 17 | 18 | 18 years ago |
| #16 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.75% | 197 | 104 | 39 | 35 | 54 | 18 years ago |
| #17 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.67% | 667 | 222 | 26 | 75 | 94 | 18 years ago |
| #18 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.59% | 558 | 183 | 24 | 52 | 77 | 18 years ago |
| #19 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.51% | 357 | 33 | 2 | 14 | 11 | 18 years ago |
| #20 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.43% | 208 | 107 | 15 | 62 | 67 | 18 years ago |
| #21 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.35% | 222 | 59 | 9 | 30 | 18 | 18 years ago |
| #22 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.27% | 216 | 35 | 4 | 6 | 9 | 18 years ago |
| #23 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.20% | 439 | 167 | 19 | 95 | 68 | 18 years ago |
| #24 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.12% | 331 | 96 | 31 | 29 | 34 | 18 years ago |
| #25 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 2.04% | 596 | 226 | 56 | 66 | 83 | 18 years ago |
| #26 | 29 | Lemonade | 0.00 | 1.96% | 578 | 236 | 47 | 85 | 83 | 18 years ago |
| #27 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 1.88% | 511 | 143 | 33 | 29 | 38 | 18 years ago |
| #28 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.80% | 537 | 126 | 2 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #29 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.73% | 456 | 52 | 5 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #30 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 1.65% | 357 | 125 | 0 | 17 | 20 | 18 years ago |
| #31 | 7 | Strategem | 0.00 | 1.57% | 130 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 1.49% | 173 | 59 | 7 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #33 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.41% | 195 | 85 | 20 | 37 | 26 | 14 years ago |
| #34 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.33% | 273 | 110 | 37 | 9 | 13 | 18 years ago |
| #35 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.25% | 304 | 94 | 16 | 55 | 49 | 14 years ago |
| #36 | 28 | Your Grace | 0.00 | 1.18% | 409 | 192 | 76 | 65 | 72 | 18 years ago |
| #37 | 22 | The Moment | 0.00 | 1.10% | 672 | 146 | 13 | 44 | 51 | 18 years ago |
| #38 | 9 | Like Glass | 0.00 | 1.02% | 145 | 66 | 5 | 32 | 23 | 19 years ago |
| #39 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0.94% | 323 | 146 | 48 | 114 | 124 | 18 years ago |
| #40 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.86% | 173 | 20 | 1 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #41 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0.78% | 111 | 24 | 4 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #42 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0.71% | 89 | 22 | 6 | 1 | 1 | 14 years ago |
| #43 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.63% | 184 | 37 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 9 | Tell | 0.00 | 0.55% | 217 | 58 | 11 | 11 | 6 | 19 years ago |
| #45 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0.47% | 676 | 217 | 30 | 121 | 116 | 18 years ago |
| #46 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0.39% | 197 | 33 | 5 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #47 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0.31% | 86 | 27 | 8 | 38 | 52 | 19 years ago |
| #48 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0.24% | 83 | 14 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #49 | 11 | Amity | 0.00 | 0.16% | 212 | 92 | 24 | 40 | 41 | 19 years ago |
| #50 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.08% | 685 | 161 | 19 | 26 | 28 | 18 years ago |
| #51 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 231 | 65 | 15 | 21 | 22 | 19 years ago |
| #52 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 651 | 170 | 0 | 5 | 2 | 18 years ago |
| #53 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 619 | 187 | 33 | 95 | 92 | 18 years ago |
| #54 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 826 | 243 | 43 | 78 | 76 | 18 years ago |
| #55 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 219 | 179 | 109 | 20 | 16 | 18 years ago |
| #56 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 381 | 124 | 39 | 38 | 40 | 18 years ago |
| #57 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 225 | 49 | 12 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #58 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #59 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 395 | 131 | 21 | 36 | 51 | 18 years ago |
| #60 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 14 | 10 | 0 | 8 | 9 | 18 years ago |
| #61 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 264 | 56 | 5 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #62 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 243 | 107 | 41 | 61 | 75 | 18 years ago |
| #63 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 287 | 90 | 13 | 18 | 18 | 19 years ago |
| #64 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 134 | 33 | 1 | 10 | 8 | 18 years ago |
| #65 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 302 | 113 | 20 | 45 | 63 | 18 years ago |
| #66 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 359 | 83 | 14 | 44 | 38 | 18 years ago |
| #67 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 228 | 164 | 86 | 38 | 41 | 18 years ago |
| #68 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 166 | 89 | 25 | 41 | 28 | 14 years ago |
| #69 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 688 | 274 | 48 | 179 | 215 | 18 years ago |
| #70 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 530 | 260 | 65 | 47 | 42 | 18 years ago |
| #71 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 452 | 138 | 70 | 108 | 139 | 18 years ago |
| #72 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 175 | 74 | 19 | 43 | 44 | 18 years ago |
| #73 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 152 | 114 | 55 | 51 | 76 | 18 years ago |
| #74 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 291 | 72 | 11 | 17 | 13 | 18 years ago |
| #75 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 457 | 151 | 26 | 88 | 117 | 18 years ago |
| #76 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 265 | 168 | 73 | 69 | 65 | 18 years ago |
| #77 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 444 | 104 | 9 | 18 | 23 | 18 years ago |
| #78 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 236 | 101 | 30 | 23 | 23 | 18 years ago |
| #79 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 157 | 87 | 29 | 12 | 13 | 18 years ago |
| #80 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 231 | 58 | 15 | 14 | 19 | 19 years ago |
| #81 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 349 | 104 | 1 | 11 | 7 | 18 years ago |
| #82 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 347 | 142 | 50 | 16 | 24 | 18 years ago |
| #83 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 177 | 54 | 4 | 14 | 14 | 19 years ago |
| #84 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 227 | 353 | 179 | 129 | 142 | 18 years ago |
| #85 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 304 | 93 | 19 | 47 | 51 | 18 years ago |
| #86 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 98 | 25 | 7 | 8 | 6 | 19 years ago |
| #87 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 135 | 33 | 7 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #88 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 150 | 21 | 7 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #89 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 202 | 60 | 4 | 16 | 10 | 18 years ago |
| #90 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 133 | 38 | 3 | 12 | 13 | 19 years ago |
| #91 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 134 | 24 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #92 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 104 | 29 | 7 | 10 | 9 | 19 years ago |
| #93 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 360 | 100 | 20 | 20 | 34 | 18 years ago |
| #94 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 117 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #95 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 194 | 48 | 6 | 4 | 2 | 18 years ago |
| #96 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 67 | 35 | 11 | 7 | 4 | 19 years ago |
| #97 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 189 | 58 | 12 | 40 | 42 | 19 years ago |
| #98 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 351 | 109 | 16 | 44 | 59 | 18 years ago |
| #99 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 139 | 38 | 11 | 12 | 9 | 19 years ago |
| #100 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 155 | 65 | 17 | 35 | 31 | 19 years ago |
