Lifetime
Season 20| raindropsonmyhead's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.56 | #58,539 | #14,486 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 258,556,440 | #38,589 | #10,084 | |
| Tier Points | 1 | #33,913 | #11,033 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.2.77 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.15 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 18 | That Tethnic Vibe | 4.31 | 3.92% | 399 | 23 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #2 | 28 | Your Grace | 3.68 | 3.84% | 687 | 53 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 37 | Tetris Remix | 3.06 | 3.76% | 462 | 78 | 4 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #4 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 2.17 | 3.69% | 345 | 22 | 3 | 2 | 5 | 19 years ago |
| #5 | 7 | Computer Dreams | 0.61 | 3.61% | 174 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 24 | Speed Kitty | 0.47 | 3.53% | 375 | 43 | 6 | 1 | 7 | 19 years ago |
| #7 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.45 | 3.45% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.37 | 3.37% | 236 | 53 | 3 | 2 | 8 | 18 years ago |
| #9 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.29% | 147 | 29 | 3 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #10 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 3.22% | 347 | 80 | 8 | 21 | 23 | 18 years ago |
| #11 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 3.14% | 518 | 243 | 30 | 114 | 98 | 18 years ago |
| #12 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.06% | 786 | 153 | 20 | 31 | 32 | 18 years ago |
| #13 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.98% | 525 | 226 | 57 | 9 | 9 | 19 years ago |
| #14 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 2.90% | 866 | 228 | 80 | 157 | 93 | 19 years ago |
| #15 | 50 | Faces | 0.00 | 2.82% | 856 | 318 | 56 | 244 | 195 | 18 years ago |
| #16 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 2.75% | 539 | 115 | 8 | 11 | 9 | 18 years ago |
| #17 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 2.67% | 239 | 82 | 13 | 29 | 15 | 19 years ago |
| #18 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 2.59% | 792 | 125 | 18 | 23 | 33 | 19 years ago |
| #19 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 2.51% | 667 | 177 | 34 | 56 | 84 | 19 years ago |
| #20 | 37 | The Space Between | 0.00 | 2.43% | 818 | 152 | 45 | 29 | 68 | 19 years ago |
| #21 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 2.35% | 599 | 68 | 2 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #22 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 2.27% | 810 | 67 | 6 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #23 | 11 | Amity | 0.00 | 2.20% | 336 | 28 | 1 | 3 | 1 | 19 years ago |
| #24 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.12% | 781 | 94 | 10 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #25 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 2.04% | 719 | 162 | 42 | 11 | 12 | 19 years ago |
| #26 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.96% | 356 | 153 | 18 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #27 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 1.88% | 977 | 83 | 6 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #28 | 44 | Prison Break | 0.00 | 1.80% | 734 | 154 | 58 | 72 | 101 | 19 years ago |
| #29 | 40 | July | 0.00 | 1.73% | 500 | 165 | 46 | 13 | 26 | 19 years ago |
| #30 | 25 | FFR | 0.00 | 1.65% | 227 | 101 | 25 | 7 | 5 | 19 years ago |
| #31 | 36 | Lift Up | 0.00 | 1.57% | 603 | 158 | 23 | 11 | 13 | 19 years ago |
| #32 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.49% | 864 | 91 | 9 | 8 | 15 | 19 years ago |
| #33 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 1.41% | 480 | 114 | 21 | 25 | 34 | 19 years ago |
| #34 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 1.33% | 442 | 73 | 4 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #35 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.25% | 624 | 80 | 13 | 9 | 14 | 19 years ago |
| #36 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 1.18% | 433 | 171 | 61 | 59 | 115 | 19 years ago |
| #37 | 25 | Prototypical | 0.00 | 1.10% | 700 | 117 | 13 | 15 | 19 | 19 years ago |
| #38 | 24 | Zodiac | 0.00 | 1.02% | 423 | 121 | 27 | 12 | 18 | 19 years ago |
| #39 | 28 | Expedite | 0.00 | 0.94% | 442 | 43 | 13 | 16 | 8 | 19 years ago |
| #40 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0.86% | 550 | 114 | 29 | 35 | 37 | 19 years ago |
| #41 | 53 | Seven | 0.00 | 0.78% | 507 | 168 | 43 | 59 | 165 | 19 years ago |
| #42 | 53 | the Dream of Scarlet | 0.00 | 0.71% | 287 | 94 | 28 | 65 | 18 | 19 years ago |
| #43 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.63% | 220 | 79 | 22 | 5 | 2 | 19 years ago |
| #44 | 43 | DT Rabbit Blood Festival | 0.00 | 0.55% | 683 | 273 | 44 | 85 | 54 | 19 years ago |
| #45 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0.47% | 727 | 191 | 39 | 45 | 45 | 19 years ago |
| #46 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.39% | 462 | 57 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #47 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0.31% | 703 | 176 | 51 | 119 | 96 | 19 years ago |
| #48 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0.24% | 624 | 272 | 65 | 38 | 60 | 19 years ago |
| #49 | 48 | Sepia | 0.00 | 0.16% | 582 | 103 | 32 | 45 | 47 | 19 years ago |
| #50 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0.08% | 388 | 130 | 43 | 29 | 32 | 19 years ago |
| #51 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 387 | 168 | 32 | 6 | 17 | 19 years ago |
| #52 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 644 | 174 | 21 | 3 | 1 | 19 years ago |
| #53 | 35 | World of Dreams | 0.00 | 0% | 868 | 131 | 23 | 34 | 42 | 19 years ago |
| #54 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 870 | 158 | 20 | 29 | 27 | 19 years ago |
| #55 | 60 | Be Princess | 0.00 | 0% | 476 | 208 | 97 | 125 | 164 | 19 years ago |
| #56 | 66 | Turkish March | 0.00 | 0% | 403 | 262 | 94 | 297 | 183 | 19 years ago |
| #57 | 39 | Chaotic Sound | 0.00 | 0% | 675 | 174 | 39 | 62 | 58 | 19 years ago |
| #58 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 525 | 80 | 19 | 7 | 43 | 19 years ago |
| #59 | 65 | Classical Insanity | 0.00 | 0% | 556 | 254 | 97 | 194 | 210 | 19 years ago |
| #60 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 834 | 240 | 95 | 95 | 79 | 19 years ago |
| #61 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 881 | 262 | 83 | 75 | 96 | 19 years ago |
| #62 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 543 | 95 | 21 | 34 | 35 | 19 years ago |
| #63 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 884 | 185 | 47 | 73 | 51 | 19 years ago |
| #64 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 836 | 64 | 2 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #65 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 301 | 107 | 35 | 67 | 50 | 19 years ago |
| #66 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 435 | 102 | 18 | 8 | 8 | 19 years ago |
| #67 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 1000 | 158 | 17 | 19 | 13 | 19 years ago |
| #68 | 39 | Maple Leaf Rag | 0.00 | 0% | 725 | 212 | 28 | 190 | 43 | 19 years ago |
| #69 | 50 | Etude To A Dragon | 0.00 | 0% | 474 | 193 | 52 | 50 | 65 | 19 years ago |
| #70 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 622 | 182 | 60 | 38 | 55 | 19 years ago |
| #71 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 415 | 209 | 88 | 43 | 68 | 19 years ago |
| #72 | 44 | Deep Breath | 0.00 | 0% | 583 | 142 | 45 | 22 | 36 | 19 years ago |
| #73 | 32 | Platypus | 0.00 | 0% | 325 | 66 | 15 | 6 | 5 | 19 years ago |
| #74 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 1234 | 159 | 20 | 13 | 19 | 19 years ago |
| #75 | 34 | FFR Evolution | 0.00 | 0% | 508 | 152 | 38 | 67 | 105 | 19 years ago |
| #76 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 401 | 53 | 11 | 4 | 3 | 19 years ago |
| #77 | 51 | ASB | 0.00 | 0% | 505 | 205 | 72 | 76 | 77 | 19 years ago |
| #78 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 0.00 | 0% | 456 | 105 | 33 | 14 | 20 | 19 years ago |
| #79 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 374 | 253 | 66 | 29 | 34 | 19 years ago |
| #80 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 359 | 164 | 36 | 16 | 15 | 19 years ago |
| #81 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 348 | 94 | 46 | 32 | 41 | 19 years ago |
| #82 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 325 | 41 | 14 | 10 | 9 | 19 years ago |
| #83 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 314 | 51 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #84 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 406 | 122 | 21 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #85 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 570 | 227 | 64 | 27 | 23 | 19 years ago |
| #86 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 434 | 114 | 23 | 4 | 7 | 19 years ago |
| #87 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 235 | 173 | 38 | 13 | 16 | 19 years ago |
| #88 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 253 | 61 | 16 | 18 | 3 | 19 years ago |
