Lifetime
Season 20| mick665's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.19 | #84,582 | #18,970 | |
| Average Rank | 7,969.59 | #19,544 | #8,445 | |
| Grandtotal | 144,769,040 | #66,251 | #13,981 | |
| Tier Points | 2 | #28,175 | #9,416 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.1.28 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.06 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 3.68 | 3.92% | 485 | 13 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #2 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.84% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.77 | 3.76% | 493 | 20 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.49 | 3.69% | 251 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.45 | 3.61% | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 46 | Farewell, My Little Basquiat | 0.00 | 3.53% | 346 | 160 | 44 | 148 | 105 | 17 years ago |
| #7 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 0.00 | 3.45% | 249 | 49 | 4 | 3 | 2 | 17 years ago |
| #8 | 13 | Fight Through the Forest! | 0.00 | 3.37% | 183 | 90 | 13 | 10 | 11 | 16 years ago |
| #9 | 1 | Power | 0.00 | 3.29% | 37 | 17 | 5 | 2 | 2 | 16 years ago |
| #10 | 85 | Reality | 0.00 | 3.22% | 387 | 287 | 104 | 143 | 270 | 18 years ago |
| #11 | 32 | Flutter | 0.00 | 3.14% | 396 | 156 | 50 | 73 | 68 | 18 years ago |
| #12 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 3.06% | 316 | 90 | 29 | 45 | 48 | 18 years ago |
| #13 | 64 | Doomsayer | 0.00 | 2.98% | 609 | 313 | 146 | 102 | 590 | 18 years ago |
| #14 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.90% | 172 | 61 | 15 | 15 | 18 | 19 years ago |
| #15 | 13 | Same Dream | 0.00 | 2.82% | 328 | 115 | 16 | 41 | 39 | 19 years ago |
| #16 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 2.75% | 508 | 143 | 42 | 212 | 120 | 18 years ago |
| #17 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.67% | 163 | 69 | 24 | 119 | 35 | 19 years ago |
| #18 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.59% | 669 | 186 | 25 | 110 | 46 | 18 years ago |
| #19 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.51% | 587 | 161 | 48 | 21 | 25 | 18 years ago |
| #20 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.43% | 164 | 160 | 69 | 13 | 13 | 19 years ago |
| #21 | 13 | Allison | 0.00 | 2.35% | 370 | 153 | 35 | 86 | 61 | 19 years ago |
| #22 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 2.27% | 321 | 104 | 13 | 175 | 42 | 18 years ago |
| #23 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 2.20% | 363 | 54 | 5 | 2 | 5 | 19 years ago |
| #24 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 2.12% | 442 | 137 | 15 | 152 | 47 | 18 years ago |
| #25 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.04% | 161 | 55 | 10 | 35 | 28 | 19 years ago |
| #26 | 69 | Southern Cross | 0.00 | 1.96% | 1020 | 638 | 283 | 182 | 898 | 18 years ago |
| #27 | 8 | Pita | 0.00 | 1.88% | 46 | 33 | 8 | 19 | 20 | 19 years ago |
| #28 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 1.80% | 258 | 133 | 58 | 99 | 91 | 17 years ago |
| #29 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 0.00 | 1.73% | 712 | 318 | 140 | 107 | 418 | 18 years ago |
| #30 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 1.65% | 285 | 101 | 25 | 108 | 101 | 19 years ago |
| #31 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 1.57% | 575 | 376 | 109 | 337 | 237 | 18 years ago |
| #32 | 29 | Lemonade | 0.00 | 1.49% | 477 | 200 | 44 | 225 | 39 | 19 years ago |
| #33 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 1.41% | 434 | 182 | 36 | 64 | 36 | 19 years ago |
| #34 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.33% | 549 | 99 | 18 | 5 | 19 | 18 years ago |
| #35 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 1.25% | 189 | 103 | 28 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #36 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 1.18% | 163 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #37 | 7 | Strategem | 0.00 | 1.10% | 138 | 11 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.02% | 327 | 79 | 12 | 11 | 10 | 19 years ago |
| #39 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.94% | 313 | 260 | 71 | 29 | 36 | 18 years ago |
| #40 | 45 | Brooks Wuz Here | 0.00 | 0.86% | 87 | 79 | 20 | 88 | 77 | 19 years ago |
| #41 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0.78% | 328 | 27 | 4 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #42 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.71% | 577 | 190 | 32 | 159 | 97 | 18 years ago |
| #43 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0.63% | 305 | 98 | 17 | 49 | 30 | 19 years ago |
| #44 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0.55% | 430 | 146 | 27 | 139 | 76 | 18 years ago |
| #45 | 11 | Unhearted | 0.00 | 0.47% | 327 | 102 | 20 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #46 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0.39% | 186 | 47 | 4 | 11 | 14 | 19 years ago |
| #47 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.31% | 163 | 28 | 6 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #48 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0.24% | 179 | 34 | 4 | 13 | 13 | 19 years ago |
| #49 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0.16% | 115 | 20 | 1 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #50 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0.08% | 434 | 169 | 38 | 293 | 75 | 18 years ago |
| #51 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0% | 109 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #52 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 171 | 39 | 8 | 18 | 17 | 19 years ago |
| #53 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 95 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #54 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 375 | 142 | 31 | 124 | 90 | 16 years ago |
| #55 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 272 | 68 | 12 | 16 | 18 | 19 years ago |
| #56 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 308 | 28 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #57 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 602 | 161 | 39 | 89 | 63 | 18 years ago |
| #58 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 260 | 55 | 11 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #59 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 335 | 167 | 21 | 132 | 74 | 19 years ago |
| #60 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 672 | 110 | 16 | 28 | 25 | 19 years ago |
| #61 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 373 | 122 | 27 | 5 | 2 | 19 years ago |
| #62 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 443 | 200 | 32 | 392 | 65 | 19 years ago |
| #63 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 300 | 135 | 41 | 106 | 35 | 19 years ago |
| #64 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 0% | 225 | 76 | 24 | 132 | 27 | 18 years ago |
| #65 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 674 | 142 | 34 | 122 | 38 | 18 years ago |
| #66 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 312 | 79 | 16 | 114 | 13 | 18 years ago |
| #67 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #68 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 269 | 44 | 9 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #69 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 303 | 153 | 28 | 35 | 30 | 19 years ago |
| #70 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 240 | 108 | 15 | 122 | 69 | 19 years ago |
| #71 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 327 | 75 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #72 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 350 | 125 | 44 | 74 | 41 | 18 years ago |
| #73 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 126 | 35 | 3 | 14 | 13 | 19 years ago |
| #74 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 246 | 96 | 33 | 125 | 34 | 19 years ago |
| #75 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 326 | 89 | 23 | 78 | 64 | 19 years ago |
| #76 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 709 | 147 | 14 | 32 | 141 | 18 years ago |
| #77 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 589 | 195 | 114 | 296 | 172 | 18 years ago |
| #78 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 273 | 32 | 3 | 3 | 10 | 18 years ago |
| #79 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 197 | 86 | 16 | 33 | 24 | 16 years ago |
| #80 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 385 | 143 | 39 | 217 | 63 | 18 years ago |
| #81 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 312 | 113 | 21 | 129 | 61 | 19 years ago |
| #82 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 380 | 156 | 52 | 114 | 115 | 18 years ago |
| #83 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 203 | 89 | 13 | 85 | 38 | 19 years ago |
| #84 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 284 | 50 | 6 | 29 | 14 | 18 years ago |
| #85 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 256 | 38 | 6 | 18 | 8 | 19 years ago |
| #86 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 138 | 30 | 1 | 19 | 9 | 18 years ago |
| #87 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 253 | 71 | 24 | 25 | 22 | 18 years ago |
| #88 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 219 | 97 | 24 | 90 | 47 | 19 years ago |
| #89 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 225 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #90 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 267 | 31 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #91 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 325 | 121 | 34 | 95 | 53 | 18 years ago |
| #92 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 278 | 103 | 19 | 63 | 61 | 19 years ago |
| #93 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 105 | 26 | 6 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #94 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 165 | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #95 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 181 | 59 | 11 | 31 | 20 | 19 years ago |
| #96 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 145 | 36 | 3 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #97 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 152 | 7 | 0 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #98 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 206 | 87 | 11 | 63 | 39 | 19 years ago |
| #99 | 93 | Minute Waltz | 0.00 | 0% | 480 | 274 | 157 | 146 | 342 | 18 years ago |
| #100 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 256 | 38 | 2 | 3 | 3 | 19 years ago |
