Lifetime
Season 20| lilith-ithilien's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | ||
| Average Rank | 8,626.23 | #25,291 | ||
| Grandtotal | 221,664,245 | #44,892 | ||
| Tier Points | 0 | #46,107 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 20 | Where Are You Christmas | 0.00 | 3.92% | 424 | 153 | 13 | 45 | 37 | 13 years ago |
| #2 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 3.84% | 86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 years ago |
| #3 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.76% | 133 | 18 | 0 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 3.69% | 67 | 27 | 4 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #5 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 3.61% | 223 | 87 | 21 | 10 | 10 | 19 years ago |
| #6 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.53% | 161 | 32 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #7 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 3.45% | 89 | 42 | 9 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #8 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.37% | 104 | 13 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #9 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 3.29% | 197 | 25 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 9 | Tell | 0.00 | 3.22% | 180 | 102 | 15 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 3.14% | 74 | 19 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 11 | Amity | 0.00 | 3.06% | 241 | 75 | 29 | 23 | 28 | 19 years ago |
| #13 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.98% | 229 | 86 | 24 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #14 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.90% | 241 | 69 | 15 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #15 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.82% | 444 | 146 | 30 | 35 | 45 | 19 years ago |
| #16 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.75% | 609 | 152 | 29 | 36 | 33 | 19 years ago |
| #17 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.67% | 261 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.59% | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 2.51% | 290 | 33 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 2.43% | 374 | 124 | 21 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #21 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 2.35% | 283 | 74 | 10 | 57 | 46 | 19 years ago |
| #22 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 2.27% | 372 | 31 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #23 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 2.20% | 150 | 22 | 2 | 4 | 3 | 19 years ago |
| #24 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 2.12% | 258 | 50 | 6 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #25 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 2.04% | 626 | 124 | 25 | 127 | 69 | 19 years ago |
| #26 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 1.96% | 207 | 82 | 17 | 26 | 21 | 19 years ago |
| #27 | 16 | Libertine | 0.00 | 1.88% | 365 | 88 | 6 | 22 | 15 | 19 years ago |
| #28 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 1.80% | 295 | 60 | 4 | 10 | 7 | 19 years ago |
| #29 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.73% | 281 | 30 | 7 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #30 | 9 | Raindrops | 0.00 | 1.65% | 419 | 40 | 4 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #31 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 1.57% | 348 | 139 | 45 | 23 | 26 | 19 years ago |
| #32 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.49% | 210 | 33 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #33 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.41% | 279 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #34 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 1.33% | 85 | 43 | 3 | 7 | 5 | 19 years ago |
| #35 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 1.25% | 117 | 32 | 23 | 12 | 10 | 19 years ago |
| #36 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 1.18% | 172 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #37 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 1.10% | 151 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #38 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 1.02% | 87 | 48 | 13 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #39 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.94% | 112 | 30 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0.86% | 263 | 71 | 8 | 25 | 21 | 19 years ago |
| #41 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0.78% | 213 | 31 | 7 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #42 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0.71% | 230 | 63 | 4 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #43 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0.63% | 266 | 141 | 26 | 87 | 104 | 19 years ago |
| #44 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0.55% | 172 | 28 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #45 | 24 | Until The End | 0.00 | 0.47% | 227 | 99 | 40 | 82 | 92 | 19 years ago |
| #46 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0.39% | 210 | 44 | 8 | 10 | 9 | 19 years ago |
| #47 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0.31% | 225 | 21 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0.24% | 289 | 49 | 8 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #49 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0.16% | 389 | 35 | 0 | 5 | 4 | 19 years ago |
| #50 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0.08% | 148 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #51 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 352 | 84 | 16 | 37 | 36 | 19 years ago |
| #52 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 475 | 119 | 27 | 26 | 31 | 19 years ago |
| #53 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 443 | 71 | 6 | 15 | 14 | 18 years ago |
| #54 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 314 | 39 | 1 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #55 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 438 | 72 | 2 | 2 | 3 | 18 years ago |
