Lifetime
Season 19| letfallenrest's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.4.73 | #29,802 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 1,129,340,700 | #8,592 | ||
| Tier Points | 12 | #12,078 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.11.50 | |||
| Top 100 Avg | Lv.1.43 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 49 | On Conquest and Capture | 15.44 | 3.92% | 207 | 48 | 13 | 2 | 8 | 17 years ago |
| #2 | 14 | Alpha Helix | 14.00 | 3.84% | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 years ago |
| #3 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 10.71 | 3.76% | 817 | 72 | 6 | 10 | 22 | 18 years ago |
| #4 | 26 | Legend of Zelda Remix | 8.87 | 3.69% | 261 | 32 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 51 | The Decisive Battle | 8.49 | 3.61% | 459 | 84 | 11 | 1 | 42 | 17 years ago |
| #6 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 8.24 | 3.53% | 690 | 75 | 3 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #7 | 50 | Etude To A Dragon | 8.05 | 3.45% | 676 | 77 | 9 | 7 | 15 | 18 years ago |
| #8 | 54 | Duality | 7.32 | 3.37% | 931 | 101 | 8 | 6 | 16 | 18 years ago |
| #9 | 45 | Brooks Wuz Here | 5.58 | 3.29% | 190 | 63 | 19 | 2 | 24 | 17 years ago |
| #10 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 5.53 | 3.22% | 327 | 58 | 7 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #11 | 28 | Let Mom Sleep | 5.04 | 3.14% | 435 | 49 | 1 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #12 | 50 | {Arabian Assassin} | 4.68 | 3.06% | 551 | 87 | 17 | 4 | 25 | 18 years ago |
| #13 | 50 | Infinity 301 | 4.43 | 2.98% | 598 | 77 | 15 | 10 | 29 | 18 years ago |
| #14 | 33 | Ninja Turtles Theme | 4.19 | 2.90% | 265 | 50 | 7 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #15 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 3.84 | 2.82% | 526 | 75 | 4 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #16 | 10 | Norfolk Gals | 3.70 | 2.75% | 92 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 3.68 | 2.67% | 678 | 80 | 4 | 1 | 5 | 18 years ago |
| #18 | 27 | First Try | 3.66 | 2.59% | 400 | 51 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #19 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 3.53 | 2.51% | 1122 | 143 | 24 | 12 | 24 | 18 years ago |
| #20 | 44 | Sky Dive | 3.26 | 2.43% | 649 | 98 | 4 | 4 | 7 | 18 years ago |
| #21 | 29 | Elements | 2.92 | 2.35% | 469 | 52 | 6 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #22 | 3 | Excite Bike [Light] | 2.41 | 2.27% | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 41 | That is Fair | 2.27 | 2.20% | 486 | 98 | 4 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #24 | 25 | FFR | 1.23 | 2.12% | 310 | 44 | 3 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #25 | 25 | Prototypical | 1.14 | 2.04% | 793 | 45 | 7 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #26 | 50 | CIA Rave | 0.73 | 1.96% | 917 | 128 | 11 | 4 | 19 | 18 years ago |
| #27 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.28 | 1.88% | 720 | 82 | 4 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #28 | 65 | Fighting For Control | 0.00 | 1.80% | 705 | 279 | 68 | 39 | 229 | 17 years ago |
| #29 | 56 | Chaoz Japan | 0.00 | 1.73% | 475 | 228 | 82 | 46 | 153 | 17 years ago |
| #30 | 57 | Gym Leader (RBY) | 0.00 | 1.65% | 661 | 242 | 70 | 70 | 138 | 17 years ago |
| #31 | 56 | Nebula [RushJet1] | 0.00 | 1.57% | 692 | 140 | 21 | 40 | 66 | 17 years ago |
| #32 | 67 | A World Of Piano | 0.00 | 1.49% | 1095 | 266 | 66 | 17 | 60 | 18 years ago |
| #33 | 50 | Techno Green Greens | 0.00 | 1.41% | 391 | 138 | 26 | 8 | 34 | 17 years ago |
| #34 | 65 | Procrastination on a Paper | 0.00 | 1.33% | 681 | 289 | 114 | 60 | 234 | 17 years ago |
| #35 | 60 | Kamonene 100% | 0.00 | 1.25% | 714 | 282 | 60 | 26 | 63 | 18 years ago |
| #36 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 1.18% | 568 | 120 | 11 | 5 | 30 | 18 years ago |
| #37 | 57 | R8U | 0.00 | 1.10% | 696 | 259 | 70 | 17 | 100 | 18 years ago |
| #38 | 44 | Overdrive! [RushJet1] | 0.00 | 1.02% | 576 | 207 | 65 | 12 | 40 | 17 years ago |
| #39 | 46 | U.M.A. | 0.00 | 0.94% | 718 | 113 | 16 | 1 | 46 | 18 years ago |
| #40 | 57 | Rise Up | 0.00 | 0.86% | 1377 | 348 | 66 | 21 | 29 | 18 years ago |
| #41 | 43 | What's What | 0.00 | 0.78% | 462 | 123 | 25 | 5 | 11 | 17 years ago |
| #42 | 1 | Power | 0.00 | 0.71% | 43 | 12 | 4 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #43 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 0.63% | 1088 | 314 | 52 | 32 | 54 | 18 years ago |
| #44 | 53 | Brain Dot Wave | 0.00 | 0.55% | 1128 | 294 | 40 | 18 | 52 | 18 years ago |
| #45 | 66 | M.A.M.A. | 0.00 | 0.47% | 928 | 238 | 44 | 53 | 53 | 18 years ago |
| #46 | 96 | Eclipse (Solar) | 0.00 | 0.39% | 739 | 414 | 100 | 192 | 193 | 18 years ago |
| #47 | 81 | Big Blue | 0.00 | 0.31% | 762 | 358 | 85 | 165 | 326 | 18 years ago |
| #48 | 84 | Piano Etude (Gymnastics) | 0.00 | 0.24% | 682 | 362 | 128 | 81 | 201 | 18 years ago |
| #49 | 81 | Eradication | 0.00 | 0.16% | 748 | 386 | 128 | 80 | 288 | 18 years ago |
| #50 | 57 | Glove Stage - Ultra Sweden | 0.00 | 0.08% | 553 | 189 | 52 | 15 | 53 | 18 years ago |
| #51 | 82 | Blooddrunk | 0.00 | 0% | 1416 | 569 | 123 | 167 | 105 | 18 years ago |
| #52 | 58 | Survive | 0.00 | 0% | 1331 | 374 | 65 | 19 | 34 | 18 years ago |
| #53 | 61 | Over the Frail Dream | 0.00 | 0% | 537 | 164 | 27 | 61 | 40 | 18 years ago |
| #54 | 68 | X-Tinction | 0.00 | 0% | 505 | 159 | 32 | 48 | 50 | 18 years ago |
| #55 | 64 | Doomsayer | 0.00 | 0% | 755 | 287 | 61 | 67 | 88 | 18 years ago |
| #56 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 0% | 435 | 181 | 47 | 23 | 21 | 18 years ago |
| #57 | 53 | Euphoria [KaW] | 0.00 | 0% | 522 | 253 | 78 | 17 | 51 | 17 years ago |
| #58 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 0% | 136 | 52 | 14 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #59 | 37 | Shin Trigger | 0.00 | 0% | 463 | 118 | 12 | 6 | 20 | 17 years ago |
| #60 | 46 | Clockwork Genesis | 0.00 | 0% | 626 | 147 | 30 | 22 | 26 | 18 years ago |
| #61 | 59 | Legendary Etude | 0.00 | 0% | 1006 | 248 | 44 | 28 | 41 | 18 years ago |
| #62 | 53 | Dragons Bane | 0.00 | 0% | 541 | 173 | 43 | 5 | 21 | 18 years ago |
| #63 | 42 | Air Breeze | 0.00 | 0% | 555 | 155 | 24 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #64 | 54 | Matador | 0.00 | 0% | 747 | 194 | 42 | 45 | 86 | 17 years ago |
| #65 | 58 | Forsaken Neon | 0.00 | 0% | 465 | 130 | 33 | 22 | 35 | 18 years ago |
| #66 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 0% | 725 | 155 | 19 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #67 | 58 | Nanairopanda | 0.00 | 0% | 869 | 241 | 36 | 35 | 46 | 18 years ago |
| #68 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 0% | 653 | 121 | 12 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #69 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 837 | 133 | 20 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #70 | 79 | Final Fantasy Last Battle Fest... | 0.00 | 0% | 2415 | 859 | 255 | 119 | 758 | 18 years ago |
| #71 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 0% | 994 | 287 | 37 | 13 | 29 | 18 years ago |
| #72 | 64 | Degenerates | 0.00 | 0% | 1188 | 355 | 108 | 43 | 73 | 18 years ago |
| #73 | 73 | The Divine Suicide of K | 0.00 | 0% | 1559 | 635 | 211 | 90 | 273 | 18 years ago |
| #74 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 1121 | 233 | 25 | 6 | 22 | 19 years ago |
| #75 | 51 | Wild Sky | 0.00 | 0% | 395 | 115 | 22 | 17 | 21 | 18 years ago |
| #76 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 0% | 467 | 169 | 31 | 25 | 70 | 18 years ago |
| #77 | 49 | Euro Freak | 0.00 | 0% | 721 | 177 | 41 | 16 | 15 | 18 years ago |
| #78 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0% | 926 | 223 | 47 | 16 | 21 | 19 years ago |
| #79 | 62 | Over the Rave | 0.00 | 0% | 672 | 244 | 73 | 41 | 40 | 18 years ago |
| #80 | 66 | Monstrous Turtles! | 0.00 | 0% | 959 | 269 | 81 | 75 | 140 | 18 years ago |
| #81 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0% | 219 | 59 | 12 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #82 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 0.00 | 0% | 1006 | 214 | 34 | 23 | 107 | 18 years ago |
| #83 | 55 | Wisdom | 0.00 | 0% | 608 | 125 | 17 | 19 | 24 | 18 years ago |
| #84 | 65 | Adult's Sketchbook | 0.00 | 0% | 633 | 204 | 19 | 13 | 29 | 18 years ago |
| #85 | 47 | Saikyou OX Keikaku | 0.00 | 0% | 461 | 122 | 24 | 14 | 31 | 18 years ago |
| #86 | 55 | Neon-213 | 0.00 | 0% | 413 | 157 | 50 | 35 | 40 | 18 years ago |
| #87 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 598 | 64 | 6 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #88 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 0% | 375 | 175 | 70 | 41 | 38 | 18 years ago |
| #89 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 0% | 477 | 145 | 28 | 26 | 36 | 18 years ago |
| #90 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 567 | 154 | 37 | 16 | 18 | 19 years ago |
| #91 | 64 | Cosmic Orchestra | 0.00 | 0% | 1138 | 282 | 63 | 107 | 132 | 18 years ago |
| #92 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 487 | 128 | 20 | 5 | 6 | 18 years ago |
| #93 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 305 | 131 | 29 | 56 | 52 | 18 years ago |
| #94 | 55 | The Brain of the Moon | 0.00 | 0% | 1404 | 484 | 205 | 42 | 75 | 19 years ago |
| #95 | 49 | GO! | 0.00 | 0% | 789 | 299 | 55 | 21 | 24 | 19 years ago |
| #96 | 49 | Endless Dream | 0.00 | 0% | 764 | 130 | 26 | 10 | 22 | 17 years ago |
| #97 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 582 | 110 | 19 | 13 | 29 | 18 years ago |
| #98 | 53 | the Dream of Scarlet | 0.00 | 0% | 337 | 98 | 27 | 12 | 54 | 17 years ago |
| #99 | 55 | Amefuri Koneko | 0.00 | 0% | 593 | 199 | 70 | 19 | 51 | 17 years ago |
| #100 | 54 | Final Fantasy 3 Boss | 0.00 | 0% | 439 | 193 | 95 | 54 | 88 | 19 years ago |
