Lifetime
Season 19| leon666's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.5.34 | #28,531 | ||
| Average Rank | 5,115.19 | #5,140 | ||
| Grandtotal | 1,117,655,215 | #8,706 | ||
| Tier Points | 4 | #21,582 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.11.12 | |||
| Top 100 Avg | Lv.1.76 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Alpha Helix | 12.64 | 3.92% | 367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 31 | Mario Eurobeat | 12.64 | 3.84% | 341 | 32 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #3 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 12.00 | 3.76% | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 13 | the stormy song | 9.29 | 3.69% | 256 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 14 | Secret Zombie Room | 9.01 | 3.61% | 359 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 37 | Tetris Remix | 8.84 | 3.53% | 488 | 50 | 8 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #7 | 10 | Norfolk Gals | 8.67 | 3.45% | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 8.04 | 3.37% | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 7.81 | 3.29% | 231 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 8 | Pita | 6.70 | 3.22% | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 26 | Legend of Zelda Remix | 6.24 | 3.14% | 261 | 27 | 2 | 4 | 7 | 19 years ago |
| #12 | 24 | Learn 2 Play | 5.74 | 3.06% | 485 | 32 | 1 | 1 | 8 | 18 years ago |
| #13 | 26 | Horizon | 5.27 | 2.98% | 530 | 41 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #14 | 20 | Lesson | 4.77 | 2.90% | 371 | 27 | 0 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #15 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 4.58 | 2.82% | 298 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #16 | 19 | Boss Machine | 4.05 | 2.75% | 545 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 3.59 | 2.67% | 126 | 11 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #18 | 19 | Breaking the Common | 3.58 | 2.59% | 537 | 29 | 1 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #19 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 3.18 | 2.51% | 430 | 87 | 13 | 3 | 16 | 18 years ago |
| #20 | 25 | FFR | 3.07 | 2.43% | 319 | 36 | 0 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #21 | 32 | Platypus | 2.89 | 2.35% | 343 | 66 | 3 | 0 | 9 | 19 years ago |
| #22 | 23 | Get Um Up | 2.89 | 2.27% | 523 | 42 | 1 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #23 | 18 | Infection | 2.81 | 2.20% | 532 | 24 | 1 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #24 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 2.80 | 2.12% | 568 | 110 | 11 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #25 | 20 | Arabesque | 2.59 | 2.04% | 256 | 32 | 1 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #26 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 2.20 | 1.96% | 1128 | 57 | 5 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #27 | 46 | {Red Alert} | 1.99 | 1.88% | 391 | 83 | 14 | 8 | 28 | 18 years ago |
| #28 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 1.99 | 1.80% | 245 | 9 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #29 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 1.93 | 1.73% | 495 | 63 | 3 | 2 | 6 | 19 years ago |
| #30 | 19 | One Last Battle | 1.90 | 1.65% | 541 | 31 | 3 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #31 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.84 | 1.57% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #32 | 36 | Improvisation et Chien | 1.73 | 1.49% | 259 | 51 | 12 | 7 | 22 | 18 years ago |
| #33 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 1.48 | 1.41% | 171 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #34 | 17 | Fierce Combat | 1.25 | 1.33% | 356 | 28 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #35 | 9 | Raindrops | 1.07 | 1.25% | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #36 | 33 | Ancient's Death | 1.04 | 1.18% | 663 | 79 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #37 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.70 | 1.10% | 144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.66 | 1.02% | 614 | 52 | 4 | 2 | 14 | 19 years ago |
| #39 | 8 | Do Not Sex To This | 0.64 | 0.94% | 127 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 10 | Mocha Ocean | 0.46 | 0.86% | 141 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 1 | Power | 0.45 | 0.78% | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #42 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.45 | 0.71% | 274 | 9 | 0 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #43 | 16 | Libertine | 0.02 | 0.63% | 447 | 33 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #44 | 38 | Song of Storms Dubstep Rap Rem... | 0.00 | 0.55% | 345 | 153 | 43 | 75 | 110 | 11 years ago |
| #45 | 8 | White Eyes | 0.00 | 0.47% | 99 | 50 | 14 | 45 | 35 | 11 years ago |
| #46 | 19 | Pink Fluffy Unicorns Dancing o... | 0.00 | 0.39% | 207 | 84 | 43 | 24 | 22 | 11 years ago |
| #47 | 11 | morning grory | 0.00 | 0.31% | 183 | 49 | 12 | 12 | 14 | 11 years ago |
| #48 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 0.24% | 396 | 36 | 0 | 0 | 9 | 15 years ago |
| #49 | 55 | Nyanyanyanyanyanyanya! | 0.00 | 0.16% | 304 | 228 | 70 | 64 | 395 | 14 years ago |
| #50 | 23 | The Battle With the Betrayed | 0.00 | 0.08% | 485 | 231 | 53 | 200 | 218 | 14 years ago |
| #51 | 17 | Greensleeves | 0.00 | 0% | 595 | 128 | 13 | 8 | 19 | 15 years ago |
| #52 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 0% | 201 | 131 | 64 | 58 | 114 | 11 years ago |
| #53 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 0% | 593 | 111 | 9 | 9 | 22 | 17 years ago |
| #54 | 34 | Harukanaru Kokyou | 0.00 | 0% | 342 | 170 | 19 | 89 | 121 | 18 years ago |
| #55 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 0.00 | 0% | 127 | 44 | 14 | 4 | 5 | 11 years ago |
| #56 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 0% | 666 | 71 | 7 | 3 | 8 | 18 years ago |
| #57 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 0% | 1004 | 210 | 46 | 40 | 96 | 17 years ago |
| #58 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 0% | 1124 | 258 | 21 | 83 | 103 | 18 years ago |
| #59 | 42 | 00.01 | 0.00 | 0% | 361 | 193 | 36 | 119 | 149 | 18 years ago |
| #60 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 0% | 326 | 74 | 13 | 9 | 42 | 18 years ago |
| #61 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 0% | 888 | 127 | 15 | 21 | 45 | 18 years ago |
| #62 | 53 | Euphoria [KaW] | 0.00 | 0% | 543 | 215 | 43 | 69 | 159 | 18 years ago |
| #63 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 0% | 200 | 47 | 10 | 6 | 5 | 19 years ago |
| #64 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 0% | 188 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #65 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 0% | 456 | 33 | 1 | 10 | 5 | 18 years ago |
| #66 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 0% | 1138 | 204 | 52 | 42 | 67 | 18 years ago |
| #67 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 0% | 492 | 56 | 3 | 2 | 7 | 19 years ago |
| #68 | 59 | Dot Matrix Hero | 0.00 | 0% | 768 | 159 | 43 | 30 | 55 | 18 years ago |
| #69 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 0% | 296 | 111 | 10 | 39 | 48 | 18 years ago |
| #70 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 0% | 761 | 115 | 13 | 16 | 35 | 18 years ago |
| #71 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 865 | 102 | 13 | 10 | 27 | 18 years ago |
| #72 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0% | 728 | 75 | 9 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #73 | 79 | Final Fantasy Last Battle Fest... | 0.00 | 0% | 2459 | 747 | 222 | 220 | 533 | 18 years ago |
| #74 | 70 | Choprite [Heavy] | 0.00 | 0% | 1059 | 429 | 153 | 155 | 683 | 19 years ago |
| #75 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 0% | 232 | 75 | 7 | 6 | 17 | 18 years ago |
| #76 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 1204 | 159 | 7 | 15 | 22 | 18 years ago |
| #77 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 0% | 343 | 135 | 29 | 48 | 126 | 18 years ago |
| #78 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 0% | 321 | 27 | 12 | 1 | 22 | 19 years ago |
| #79 | 42 | Cruel Whole (Abelcain Remix) | 0.00 | 0% | 924 | 204 | 38 | 14 | 35 | 18 years ago |
| #80 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 366 | 93 | 12 | 16 | 34 | 18 years ago |
| #81 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0% | 713 | 104 | 11 | 9 | 26 | 19 years ago |
| #82 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 0% | 691 | 74 | 3 | 6 | 16 | 18 years ago |
| #83 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 529 | 79 | 9 | 13 | 37 | 17 years ago |
| #84 | 58 | Synaxis Symphony | 0.00 | 0% | 502 | 127 | 33 | 44 | 52 | 18 years ago |
| #85 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 499 | 216 | 40 | 8 | 15 | 18 years ago |
| #86 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0% | 745 | 203 | 24 | 21 | 141 | 19 years ago |
| #87 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1101 | 235 | 36 | 25 | 53 | 19 years ago |
| #88 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0% | 355 | 132 | 16 | 10 | 11 | 19 years ago |
| #89 | 34 | Song For All Time | 0.00 | 0% | 1016 | 150 | 11 | 20 | 45 | 18 years ago |
| #90 | 54 | Innocent Decay | 0.00 | 0% | 568 | 119 | 26 | 11 | 36 | 18 years ago |
| #91 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 0% | 713 | 309 | 53 | 189 | 316 | 18 years ago |
| #92 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 0% | 163 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #93 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 544 | 98 | 15 | 16 | 35 | 18 years ago |
| #94 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 745 | 153 | 24 | 36 | 82 | 18 years ago |
| #95 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 379 | 72 | 0 | 18 | 24 | 19 years ago |
| #96 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 810 | 56 | 3 | 6 | 11 | 19 years ago |
| #97 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 0% | 321 | 179 | 98 | 78 | 328 | 19 years ago |
| #98 | 11 | Unhearted | 0.00 | 0% | 348 | 73 | 20 | 12 | 10 | 18 years ago |
| #99 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0% | 229 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #100 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0% | 289 | 44 | 5 | 3 | 5 | 19 years ago |
