Lifetime
Season 20| kuevor's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.3.02 | #34,328 | ||
| Average Rank | 6,866.85 | #11,849 | ||
| Grandtotal | 121,899,600 | #76,941 | ||
| Tier Points | 2 | #28,175 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.12.60 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.81 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 67 | None Would Escape | 32.03 | 3.92% | 1300 | 67 | 2 | 3 | 8 | 18 years ago |
| #2 | 26 | Blank Knowing | 9.91 | 3.84% | 359 | 29 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #3 | 28 | Let Mom Sleep | 8.36 | 3.76% | 447 | 36 | 2 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #4 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 7.65 | 3.69% | 169 | 18 | 1 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #5 | 18 | House Leaves [Cut] | 5.05 | 3.61% | 258 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 13 | the stormy song | 4.15 | 3.53% | 245 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 4.02 | 3.45% | 626 | 43 | 2 | 1 | 16 | 18 years ago |
| #8 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 3.37% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 26 | Legend of Zelda Remix | 2.83 | 3.29% | 244 | 47 | 3 | 0 | 7 | 18 years ago |
| #10 | 8 | Pita | 1.13 | 3.22% | 95 | 9 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #11 | 31 | Mario Eurobeat | 1.12 | 3.14% | 313 | 49 | 9 | 4 | 19 | 17 years ago |
| #12 | 21 | Half Symphony | 0.97 | 3.06% | 320 | 38 | 1 | 2 | 7 | 18 years ago |
| #13 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.72 | 2.98% | 239 | 12 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 23 | Get Um Up | 0.15 | 2.90% | 512 | 52 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #15 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 2.82% | 625 | 84 | 11 | 27 | 27 | 18 years ago |
| #16 | 1 | Power | 0.00 | 2.75% | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 85 | Reality | 0.00 | 2.67% | 605 | 230 | 61 | 25 | 161 | 18 years ago |
| #18 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.59% | 372 | 94 | 7 | 7 | 12 | 17 years ago |
| #19 | 16 | Dishwater | 0.00 | 2.51% | 622 | 123 | 2 | 1 | 4 | 18 years ago |
| #20 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 2.43% | 440 | 175 | 35 | 36 | 131 | 17 years ago |
| #21 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.35% | 276 | 91 | 15 | 40 | 81 | 18 years ago |
| #22 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.27% | 133 | 75 | 28 | 27 | 23 | 18 years ago |
| #23 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 2.20% | 390 | 140 | 9 | 14 | 24 | 18 years ago |
| #24 | 12 | Love | 0.00 | 2.12% | 284 | 173 | 38 | 20 | 14 | 18 years ago |
| #25 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.04% | 790 | 154 | 17 | 29 | 40 | 18 years ago |
| #26 | 13 | Allison | 0.00 | 1.96% | 605 | 34 | 4 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #27 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 1.88% | 389 | 34 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #28 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.80% | 605 | 125 | 9 | 7 | 18 | 18 years ago |
| #29 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.73% | 187 | 68 | 28 | 37 | 47 | 18 years ago |
| #30 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 1.65% | 459 | 144 | 23 | 23 | 60 | 18 years ago |
| #31 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.57% | 136 | 91 | 27 | 36 | 45 | 18 years ago |
| #32 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.49% | 226 | 88 | 34 | 39 | 46 | 18 years ago |
| #33 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 1.41% | 325 | 106 | 21 | 35 | 48 | 18 years ago |
| #34 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 1.33% | 64 | 19 | 9 | 11 | 11 | 18 years ago |
| #35 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 1.25% | 455 | 57 | 7 | 0 | 10 | 18 years ago |
| #36 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 1.18% | 668 | 136 | 9 | 24 | 28 | 17 years ago |
| #37 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 1.10% | 334 | 183 | 22 | 91 | 183 | 18 years ago |
| #38 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 1.02% | 786 | 133 | 15 | 10 | 21 | 18 years ago |
| #39 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.94% | 795 | 112 | 13 | 26 | 54 | 18 years ago |
| #40 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0.86% | 554 | 133 | 29 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #41 | 34 | Song For All Time | 0.00 | 0.78% | 860 | 242 | 38 | 57 | 85 | 18 years ago |
| #42 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 0.71% | 244 | 191 | 51 | 13 | 13 | 18 years ago |
| #43 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.63% | 541 | 114 | 10 | 8 | 22 | 18 years ago |
| #44 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0.55% | 633 | 96 | 7 | 6 | 23 | 18 years ago |
| #45 | 32 | -Y | 0.00 | 0.47% | 577 | 126 | 19 | 54 | 94 | 18 years ago |
| #46 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0.39% | 119 | 28 | 8 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #47 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0.31% | 792 | 90 | 2 | 1 | 6 | 18 years ago |
| #48 | 11 | Amity | 0.00 | 0.24% | 213 | 77 | 33 | 45 | 42 | 18 years ago |
| #49 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0.16% | 246 | 82 | 11 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #50 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.08% | 763 | 109 | 5 | 14 | 20 | 18 years ago |
| #51 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 358 | 283 | 3 | 11 | 17 | 18 years ago |
| #52 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 565 | 170 | 24 | 67 | 72 | 18 years ago |
| #53 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 320 | 163 | 36 | 8 | 11 | 18 years ago |
| #54 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 863 | 159 | 18 | 27 | 35 | 18 years ago |
| #55 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 486 | 73 | 6 | 17 | 31 | 18 years ago |
| #56 | 36 | Lift Up | 0.00 | 0% | 656 | 112 | 8 | 19 | 52 | 18 years ago |
| #57 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 32 | 18 | 4 | 5 | 4 | 18 years ago |
| #58 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 525 | 112 | 5 | 22 | 28 | 18 years ago |
| #59 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 748 | 81 | 4 | 12 | 29 | 18 years ago |
| #60 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 445 | 188 | 35 | 60 | 163 | 18 years ago |
| #61 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 220 | 74 | 15 | 17 | 6 | 18 years ago |
| #62 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 1056 | 297 | 20 | 69 | 82 | 18 years ago |
| #63 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 350 | 85 | 5 | 12 | 22 | 18 years ago |
| #64 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 397 | 95 | 15 | 12 | 14 | 18 years ago |
| #65 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0% | 860 | 408 | 69 | 267 | 367 | 18 years ago |
| #66 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 246 | 102 | 33 | 43 | 51 | 18 years ago |
| #67 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 824 | 166 | 17 | 44 | 71 | 18 years ago |
| #68 | 48 | Sepia | 0.00 | 0% | 444 | 207 | 57 | 54 | 179 | 18 years ago |
| #69 | 38 | Troglodytic Epica | 0.00 | 0% | 865 | 370 | 54 | 193 | 316 | 18 years ago |
| #70 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 250 | 187 | 51 | 105 | 135 | 18 years ago |
| #71 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 194 | 88 | 28 | 19 | 37 | 18 years ago |
| #72 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 134 | 39 | 3 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #73 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0% | 230 | 90 | 11 | 9 | 20 | 17 years ago |
| #74 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 321 | 118 | 22 | 19 | 31 | 18 years ago |
| #75 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 302 | 129 | 24 | 45 | 74 | 18 years ago |
| #76 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 607 | 226 | 48 | 129 | 203 | 18 years ago |
| #77 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 428 | 104 | 31 | 25 | 66 | 18 years ago |
| #78 | 30 | Norgers | 0.00 | 0% | 339 | 91 | 16 | 10 | 25 | 18 years ago |
| #79 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 828 | 69 | 4 | 1 | 6 | 18 years ago |
| #80 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 483 | 71 | 4 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #81 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 813 | 230 | 29 | 122 | 104 | 18 years ago |
| #82 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 621 | 112 | 20 | 15 | 42 | 18 years ago |
| #83 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 330 | 36 | 0 | 6 | 10 | 18 years ago |
| #84 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 184 | 102 | 26 | 20 | 23 | 18 years ago |
| #85 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 259 | 57 | 15 | 6 | 14 | 17 years ago |
| #86 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 433 | 46 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #87 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 140 | 162 | 1 | 88 | 82 | 18 years ago |
| #88 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 215 | 106 | 22 | 47 | 73 | 18 years ago |
| #89 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 98 | 50 | 24 | 16 | 20 | 18 years ago |
| #90 | 53 | Abtrusity | 0.00 | 0% | 460 | 184 | 29 | 45 | 86 | 18 years ago |
| #91 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 312 | 48 | 7 | 6 | 9 | 18 years ago |
| #92 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 384 | 125 | 32 | 14 | 21 | 18 years ago |
| #93 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 380 | 43 | 4 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #94 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 208 | 37 | 3 | 1 | 6 | 18 years ago |
| #95 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 281 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #96 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 606 | 221 | 32 | 29 | 73 | 18 years ago |
| #97 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 206 | 145 | 69 | 43 | 48 | 18 years ago |
| #98 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 391 | 110 | 3 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #99 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 92 | 34 | 12 | 5 | 4 | 19 years ago |
| #100 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 332 | 72 | 15 | 31 | 45 | 18 years ago |
