Lifetime
Season 20| koolkumilol's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.50 | #42,082 | #11,319 | |
| Average Rank | 7,538.58 | #16,220 | #7,179 | |
| Grandtotal | 244,483,150 | #40,753 | #10,424 | |
| Tier Points | 1 | #33,911 | #11,033 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.5.48 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.41 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 33 | H.T.I.J. | 7.71 | 3.92% | 717 | 51 | 3 | 0 | 1 | 14 years ago |
| #2 | 36 | {Paranorma} | 7.30 | 3.84% | 598 | 41 | 2 | 8 | 18 | 14 years ago |
| #3 | 14 | Secret Zombie Room | 5.14 | 3.76% | 352 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 3.68 | 3.69% | 223 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 33 | Ancient's Death | 3.58 | 3.61% | 683 | 53 | 7 | 3 | 3 | 14 years ago |
| #6 | 36 | Gameboy Rave! | 2.93 | 3.53% | 350 | 60 | 6 | 6 | 10 | 14 years ago |
| #7 | 10 | The Color of Battle | 2.35 | 3.45% | 279 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 13 | Snowflakes | 2.29 | 3.37% | 372 | 17 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 2.18 | 3.29% | 152 | 36 | 1 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #10 | 8 | Pita | 1.38 | 3.22% | 95 | 10 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #11 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.30 | 3.14% | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 14 | Alpha Helix | 0.77 | 3.06% | 344 | 23 | 1 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #13 | 18 | Burnout | 0.46 | 2.98% | 422 | 21 | 1 | 6 | 10 | 14 years ago |
| #14 | 23 | Get Um Up | 0.06 | 2.90% | 514 | 47 | 5 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #15 | 38 | Wind Waker Unplugged | 0.00 | 2.82% | 595 | 163 | 28 | 43 | 69 | 14 years ago |
| #16 | 21 | Yeah Yeah Beats | 0.00 | 2.75% | 598 | 78 | 5 | 19 | 30 | 14 years ago |
| #17 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 2.67% | 320 | 111 | 11 | 12 | 17 | 14 years ago |
| #18 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 2.59% | 440 | 91 | 7 | 10 | 20 | 14 years ago |
| #19 | 36 | Lady's Cake | 0.00 | 2.51% | 244 | 89 | 14 | 17 | 35 | 14 years ago |
| #20 | 37 | Charge!!! | 0.00 | 2.43% | 560 | 105 | 6 | 24 | 48 | 14 years ago |
| #21 | 10 | Kung Fu Koalas | 0.00 | 2.35% | 188 | 65 | 10 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #22 | 13 | The Worst Is Yet To Come | 0.00 | 2.27% | 196 | 44 | 2 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #23 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 2.20% | 340 | 201 | 36 | 127 | 167 | 18 years ago |
| #24 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 2.12% | 422 | 114 | 13 | 26 | 26 | 14 years ago |
| #25 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 2.04% | 344 | 167 | 29 | 124 | 202 | 18 years ago |
| #26 | 26 | Agenda X | 0.00 | 1.96% | 391 | 117 | 9 | 25 | 30 | 18 years ago |
| #27 | 70 | going on -spring wind- | 0.00 | 1.88% | 507 | 344 | 75 | 265 | 372 | 18 years ago |
| #28 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 1.80% | 548 | 144 | 11 | 44 | 57 | 18 years ago |
| #29 | 1 | Power | 0.00 | 1.73% | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #30 | 37 | ReRicked | 0.00 | 1.65% | 272 | 94 | 14 | 20 | 43 | 18 years ago |
| #31 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.57% | 870 | 119 | 10 | 11 | 25 | 14 years ago |
| #32 | 32 | Flutter | 0.00 | 1.49% | 502 | 143 | 14 | 16 | 25 | 18 years ago |
| #33 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 1.41% | 484 | 114 | 27 | 61 | 129 | 18 years ago |
| #34 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 1.33% | 179 | 25 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #35 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 1.25% | 463 | 145 | 7 | 32 | 47 | 18 years ago |
| #36 | 37 | Shin Trigger | 0.00 | 1.18% | 411 | 137 | 18 | 33 | 50 | 14 years ago |
| #37 | 13 | Same Dream | 0.00 | 1.10% | 402 | 88 | 3 | 7 | 12 | 18 years ago |
| #38 | 32 | Hadazamui Rittou | 0.00 | 1.02% | 289 | 110 | 10 | 48 | 70 | 18 years ago |
| #39 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 0.94% | 201 | 52 | 3 | 17 | 20 | 18 years ago |
| #40 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 0.86% | 305 | 121 | 5 | 25 | 31 | 18 years ago |
| #41 | 29 | Indigo | 0.00 | 0.78% | 369 | 129 | 33 | 60 | 92 | 18 years ago |
| #42 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0.71% | 179 | 99 | 20 | 77 | 100 | 18 years ago |
| #43 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0.63% | 804 | 153 | 13 | 20 | 51 | 18 years ago |
| #44 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0.55% | 517 | 192 | 40 | 68 | 75 | 18 years ago |
| #45 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 0.47% | 267 | 84 | 9 | 32 | 36 | 18 years ago |
| #46 | 13 | Allison | 0.00 | 0.39% | 435 | 158 | 19 | 32 | 39 | 18 years ago |
| #47 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 0.31% | 234 | 60 | 6 | 20 | 20 | 18 years ago |
| #48 | 37 | Four Vents | 0.00 | 0.24% | 346 | 103 | 8 | 42 | 61 | 18 years ago |
| #49 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0.16% | 513 | 154 | 18 | 35 | 77 | 18 years ago |
| #50 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.08% | 171 | 68 | 12 | 39 | 58 | 18 years ago |
| #51 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 0% | 496 | 132 | 17 | 60 | 100 | 18 years ago |
| #52 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0% | 439 | 83 | 9 | 17 | 21 | 14 years ago |
| #53 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0% | 351 | 90 | 7 | 47 | 27 | 18 years ago |
| #54 | 42 | Cruel Whole (Abelcain Remix) | 0.00 | 0% | 623 | 329 | 58 | 170 | 239 | 18 years ago |
| #55 | 55 | Wisdom | 0.00 | 0% | 354 | 214 | 26 | 175 | 183 | 18 years ago |
| #56 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 339 | 101 | 6 | 41 | 60 | 18 years ago |
| #57 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0% | 386 | 104 | 7 | 22 | 28 | 18 years ago |
| #58 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0% | 555 | 188 | 27 | 67 | 79 | 18 years ago |
| #59 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 476 | 124 | 11 | 19 | 28 | 14 years ago |
| #60 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 731 | 168 | 20 | 25 | 42 | 18 years ago |
| #61 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0% | 298 | 83 | 8 | 12 | 12 | 18 years ago |
| #62 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 519 | 162 | 38 | 44 | 68 | 14 years ago |
| #63 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 638 | 240 | 26 | 42 | 66 | 18 years ago |
| #64 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 599 | 110 | 7 | 15 | 29 | 18 years ago |
| #65 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 0% | 253 | 70 | 4 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #66 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0% | 380 | 41 | 4 | 4 | 9 | 18 years ago |
| #67 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 442 | 156 | 29 | 46 | 57 | 18 years ago |
| #68 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 436 | 27 | 1 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #69 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 490 | 165 | 25 | 62 | 98 | 18 years ago |
| #70 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 552 | 224 | 47 | 52 | 85 | 18 years ago |
| #71 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 573 | 125 | 35 | 43 | 88 | 18 years ago |
| #72 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 994 | 101 | 5 | 0 | 7 | 18 years ago |
| #73 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0% | 119 | 20 | 0 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #74 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 503 | 117 | 7 | 45 | 76 | 18 years ago |
| #75 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 622 | 208 | 13 | 42 | 55 | 18 years ago |
| #76 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 275 | 43 | 4 | 20 | 18 | 18 years ago |
| #77 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 721 | 138 | 15 | 17 | 34 | 18 years ago |
| #78 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 789 | 209 | 33 | 159 | 209 | 18 years ago |
| #79 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 464 | 57 | 1 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #80 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 467 | 98 | 8 | 9 | 11 | 18 years ago |
| #81 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 878 | 81 | 4 | 9 | 18 | 14 years ago |
| #82 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 244 | 32 | 9 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #83 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 367 | 99 | 21 | 34 | 55 | 18 years ago |
| #84 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 625 | 83 | 9 | 9 | 17 | 14 years ago |
| #85 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 664 | 142 | 6 | 33 | 37 | 18 years ago |
| #86 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 464 | 93 | 12 | 14 | 28 | 18 years ago |
| #87 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 472 | 147 | 23 | 86 | 155 | 18 years ago |
| #88 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 301 | 24 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #89 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 395 | 42 | 8 | 7 | 8 | 14 years ago |
| #90 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 483 | 31 | 2 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #91 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 321 | 84 | 8 | 11 | 16 | 18 years ago |
| #92 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 314 | 121 | 6 | 44 | 52 | 18 years ago |
| #93 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 602 | 273 | 18 | 158 | 172 | 18 years ago |
| #94 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 387 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #95 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 416 | 137 | 14 | 26 | 49 | 18 years ago |
| #96 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 225 | 83 | 5 | 16 | 27 | 18 years ago |
| #97 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 688 | 125 | 14 | 15 | 31 | 14 years ago |
| #98 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 347 | 82 | 27 | 24 | 55 | 18 years ago |
| #99 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 336 | 120 | 5 | 39 | 77 | 18 years ago |
| #100 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 487 | 82 | 9 | 10 | 25 | 18 years ago |
