Lifetime
Season 20| killsquirel's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.11 | #93,635 | #20,507 | |
| Average Rank | 32,939.11 | #41,285 | #15,352 | |
| Grandtotal | 223,410,190 | #44,528 | #10,992 | |
| Tier Points | 0 | #46,107 | #14,126 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.57 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | Crying soul | 1.48 | 3.92% | 174 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 10 | Mocha Ocean | 1.29 | 3.84% | 146 | 10 | 2 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #3 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.08 | 3.76% | 231 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 7 | Reaper | 0.00 | 3.69% | 303 | 63 | 9 | 1 | 1 | 14 years ago |
| #5 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.61% | 446 | 92 | 18 | 10 | 17 | 18 years ago |
| #6 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.53% | 213 | 41 | 8 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #7 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.45% | 663 | 129 | 13 | 12 | 19 | 19 years ago |
| #8 | 13 | Allison | 0.00 | 3.37% | 484 | 121 | 28 | 11 | 15 | 19 years ago |
| #9 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 3.29% | 259 | 59 | 13 | 30 | 31 | 19 years ago |
| #10 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 3.22% | 68 | 28 | 3 | 4 | 7 | 19 years ago |
| #11 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 3.14% | 550 | 113 | 27 | 26 | 42 | 19 years ago |
| #12 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 3.06% | 581 | 71 | 7 | 12 | 14 | 19 years ago |
| #13 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 2.98% | 471 | 41 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 2.90% | 444 | 46 | 5 | 4 | 10 | 19 years ago |
| #15 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 2.82% | 260 | 62 | 9 | 2 | 6 | 19 years ago |
| #16 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 2.75% | 166 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 7 | Strategem | 0.00 | 2.67% | 133 | 16 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.59% | 290 | 34 | 4 | 9 | 12 | 19 years ago |
| #19 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 2.51% | 386 | 41 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 2.43% | 420 | 47 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #21 | 22 | The Moment | 0.00 | 2.35% | 657 | 146 | 31 | 41 | 25 | 17 years ago |
| #22 | 11 | Unhearted | 0.00 | 2.27% | 376 | 58 | 8 | 11 | 8 | 19 years ago |
| #23 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 2.20% | 315 | 25 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #24 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.12% | 158 | 34 | 4 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #25 | 8 | London Bridges | 0.00 | 2.04% | 175 | 41 | 6 | 8 | 11 | 19 years ago |
| #26 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.96% | 117 | 21 | 2 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #27 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 1.88% | 107 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #28 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.80% | 126 | 53 | 16 | 28 | 31 | 19 years ago |
| #29 | 9 | Tell | 0.00 | 1.73% | 127 | 95 | 43 | 32 | 40 | 19 years ago |
| #30 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.65% | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.57% | 647 | 167 | 36 | 35 | 42 | 17 years ago |
| #32 | 11 | Amity | 0.00 | 1.49% | 290 | 59 | 10 | 9 | 12 | 18 years ago |
| #33 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 1.41% | 251 | 57 | 17 | 17 | 23 | 19 years ago |
| #34 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 1.33% | 628 | 164 | 43 | 56 | 59 | 18 years ago |
| #35 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 1.25% | 234 | 60 | 16 | 22 | 30 | 19 years ago |
| #36 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.18% | 750 | 65 | 6 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #37 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.10% | 476 | 45 | 3 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #38 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.02% | 269 | 14 | 2 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #39 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.94% | 29 | 17 | 3 | 10 | 13 | 19 years ago |
| #40 | 20 | Lesson | 0.00 | 0.86% | 306 | 47 | 19 | 27 | 27 | 19 years ago |
| #41 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.78% | 237 | 56 | 12 | 21 | 40 | 19 years ago |
| #42 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.71% | 468 | 42 | 5 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #43 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0.63% | 379 | 87 | 22 | 28 | 34 | 19 years ago |
| #44 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0.55% | 184 | 84 | 31 | 22 | 30 | 19 years ago |
| #45 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.47% | 757 | 118 | 14 | 13 | 40 | 19 years ago |
| #46 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0.39% | 314 | 105 | 46 | 33 | 29 | 17 years ago |
| #47 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0.31% | 237 | 73 | 7 | 15 | 22 | 19 years ago |
| #48 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0.24% | 282 | 74 | 11 | 24 | 30 | 19 years ago |
| #49 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0.16% | 346 | 82 | 11 | 30 | 38 | 19 years ago |
| #50 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0.08% | 316 | 40 | 5 | 8 | 6 | 19 years ago |
| #51 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 293 | 23 | 1 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #52 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 246 | 91 | 26 | 28 | 77 | 19 years ago |
| #53 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 367 | 82 | 8 | 8 | 22 | 19 years ago |
| #54 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 262 | 75 | 10 | 26 | 25 | 18 years ago |
| #55 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 405 | 114 | 12 | 24 | 24 | 17 years ago |
| #56 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 177 | 53 | 6 | 13 | 21 | 19 years ago |
| #57 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 262 | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #58 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 152 | 25 | 4 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #59 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 126 | 39 | 1 | 15 | 20 | 19 years ago |
| #60 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 193 | 58 | 14 | 17 | 15 | 17 years ago |
| #61 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 118 | 38 | 9 | 21 | 37 | 19 years ago |
| #62 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 121 | 34 | 4 | 2 | 7 | 19 years ago |
| #63 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 127 | 11 | 4 | 8 | 2 | 19 years ago |
| #64 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 310 | 53 | 4 | 22 | 32 | 19 years ago |
| #65 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 254 | 155 | 54 | 37 | 70 | 19 years ago |
| #66 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 120 | 16 | 3 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #67 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 296 | 89 | 27 | 38 | 46 | 17 years ago |
| #68 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 191 | 47 | 13 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #69 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 194 | 72 | 16 | 17 | 24 | 19 years ago |
| #70 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 173 | 25 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #71 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 172 | 65 | 17 | 18 | 18 | 19 years ago |
| #72 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 291 | 45 | 7 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #73 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 244 | 72 | 10 | 23 | 18 | 19 years ago |
| #74 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 137 | 22 | 1 | 14 | 6 | 19 years ago |
| #75 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 518 | 98 | 15 | 16 | 26 | 19 years ago |
| #76 | 13 | Shag | 0.00 | 0% | 271 | 133 | 24 | 90 | 93 | 19 years ago |
| #77 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 351 | 104 | 15 | 65 | 72 | 19 years ago |
| #78 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 321 | 26 | 6 | 4 | 15 | 19 years ago |
| #79 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 383 | 93 | 9 | 29 | 35 | 19 years ago |
