Lifetime
Season 20| j2kalways's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.01 | #38,818 | #10,630 | |
| Average Rank | 6,793.41 | #11,462 | #5,294 | |
| Grandtotal | 775,644,465 | #12,522 | #4,726 | |
| Tier Points | 1 | #33,911 | #11,034 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.8.83 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.54 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Secret Zombie Room | 11.36 | 3.92% | 363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 9.89 | 3.84% | 175 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #3 | 18 | Burnout | 9.64 | 3.76% | 436 | 14 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #4 | 8 | Pokemon DnB | 6.70 | 3.69% | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 6.58 | 3.61% | 250 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #6 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 3.53% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 20 | Lesson | 2.71 | 3.45% | 363 | 35 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 3 | Excite Bike [Light] | 1.84 | 3.37% | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 32 | Platypus | 0.63 | 3.29% | 339 | 64 | 4 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #10 | 7 | Computer Dreams | 0.36 | 3.22% | 174 | 12 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #11 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.14 | 3.14% | 143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #12 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.06% | 493 | 70 | 0 | 3 | 11 | 18 years ago |
| #13 | 16 | Dishwater | 0.00 | 2.98% | 482 | 231 | 2 | 33 | 41 | 18 years ago |
| #14 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 2.90% | 405 | 145 | 48 | 88 | 115 | 18 years ago |
| #15 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 2.82% | 676 | 246 | 10 | 119 | 117 | 18 years ago |
| #16 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.75% | 228 | 32 | 3 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #17 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 2.67% | 554 | 187 | 21 | 36 | 56 | 18 years ago |
| #18 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 2.59% | 743 | 114 | 24 | 24 | 59 | 19 years ago |
| #19 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 2.51% | 560 | 219 | 32 | 94 | 144 | 18 years ago |
| #20 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.43% | 225 | 104 | 9 | 37 | 46 | 18 years ago |
| #21 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.35% | 784 | 156 | 13 | 37 | 60 | 18 years ago |
| #22 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.27% | 736 | 77 | 3 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #23 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.20% | 231 | 57 | 9 | 28 | 46 | 19 years ago |
| #24 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.12% | 300 | 67 | 16 | 9 | 28 | 18 years ago |
| #25 | 13 | Allison | 0.00 | 2.04% | 533 | 108 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #26 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 1.96% | 438 | 98 | 16 | 61 | 94 | 18 years ago |
| #27 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 1.88% | 397 | 24 | 3 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #28 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.80% | 651 | 89 | 6 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #29 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 1.73% | 518 | 146 | 32 | 73 | 120 | 18 years ago |
| #30 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.65% | 229 | 62 | 8 | 21 | 25 | 19 years ago |
| #31 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 1.57% | 290 | 127 | 32 | 51 | 138 | 19 years ago |
| #32 | 31 | Field of Snow [Standard] | 0.00 | 1.49% | 270 | 146 | 2 | 84 | 68 | 18 years ago |
| #33 | 22 | Ice Candy Pop | 0.00 | 1.41% | 303 | 84 | 9 | 52 | 49 | 19 years ago |
| #34 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.33% | 1162 | 175 | 19 | 29 | 44 | 18 years ago |
| #35 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 1.25% | 370 | 153 | 29 | 140 | 119 | 19 years ago |
| #36 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 1.18% | 857 | 129 | 41 | 46 | 101 | 18 years ago |
| #37 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 1.10% | 663 | 352 | 72 | 125 | 190 | 19 years ago |
| #38 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 1.02% | 326 | 97 | 27 | 82 | 102 | 19 years ago |
| #39 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 0.94% | 846 | 263 | 51 | 170 | 217 | 19 years ago |
| #40 | 40 | Snowball Fight | 0.00 | 0.86% | 479 | 153 | 37 | 88 | 154 | 18 years ago |
| #41 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 0.78% | 288 | 42 | 11 | 20 | 22 | 19 years ago |
| #42 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.71% | 226 | 47 | 10 | 7 | 19 | 19 years ago |
| #43 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 0.63% | 382 | 208 | 61 | 136 | 186 | 19 years ago |
| #44 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0.55% | 256 | 134 | 26 | 79 | 53 | 19 years ago |
| #45 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 0.47% | 278 | 56 | 15 | 38 | 58 | 19 years ago |
| #46 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0.39% | 610 | 160 | 22 | 45 | 50 | 19 years ago |
| #47 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0.31% | 369 | 159 | 27 | 75 | 107 | 19 years ago |
| #48 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0.24% | 305 | 47 | 8 | 41 | 50 | 19 years ago |
| #49 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.16% | 471 | 164 | 54 | 74 | 180 | 19 years ago |
| #50 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0.08% | 660 | 188 | 38 | 107 | 144 | 18 years ago |
| #51 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1217 | 155 | 16 | 9 | 34 | 18 years ago |
| #52 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 527 | 236 | 61 | 122 | 144 | 19 years ago |
| #53 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0% | 544 | 99 | 28 | 45 | 79 | 19 years ago |
| #54 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 623 | 46 | 2 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #55 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 0% | 797 | 260 | 65 | 116 | 152 | 19 years ago |
| #56 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 761 | 177 | 30 | 139 | 138 | 19 years ago |
| #57 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 0% | 253 | 77 | 1 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #58 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 0% | 215 | 21 | 1 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #59 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 537 | 98 | 4 | 34 | 61 | 18 years ago |
| #60 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0% | 270 | 93 | 0 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #61 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 620 | 212 | 16 | 110 | 113 | 19 years ago |
| #62 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 442 | 19 | 1 | 7 | 12 | 19 years ago |
| #63 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 511 | 185 | 11 | 35 | 62 | 18 years ago |
| #64 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 732 | 91 | 14 | 38 | 56 | 18 years ago |
| #65 | 9 | Like Glass | 0.00 | 0% | 195 | 28 | 6 | 19 | 30 | 19 years ago |
| #66 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 182 | 13 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #67 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0% | 193 | 29 | 3 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #68 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 922 | 115 | 14 | 49 | 79 | 18 years ago |
| #69 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0% | 570 | 186 | 42 | 136 | 187 | 19 years ago |
| #70 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 807 | 122 | 39 | 76 | 120 | 19 years ago |
| #71 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 519 | 140 | 28 | 87 | 102 | 19 years ago |
| #72 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 198 | 28 | 2 | 8 | 21 | 19 years ago |
| #73 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 79 | 20 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #74 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 578 | 74 | 9 | 11 | 23 | 19 years ago |
| #75 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 740 | 133 | 12 | 0 | 8 | 18 years ago |
| #76 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 336 | 23 | 5 | 4 | 11 | 17 years ago |
| #77 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 311 | 27 | 4 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #78 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 696 | 154 | 21 | 20 | 31 | 19 years ago |
| #79 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 324 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #80 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 311 | 303 | 17 | 24 | 28 | 19 years ago |
| #81 | 37 | ~Absolute Zero~ | 0.00 | 0% | 666 | 87 | 11 | 61 | 100 | 19 years ago |
| #82 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 818 | 72 | 14 | 30 | 33 | 19 years ago |
| #83 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 1008 | 125 | 19 | 38 | 89 | 19 years ago |
| #84 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 411 | 103 | 7 | 6 | 10 | 19 years ago |
| #85 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 994 | 55 | 8 | 10 | 28 | 19 years ago |
| #86 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 371 | 116 | 16 | 79 | 80 | 19 years ago |
| #87 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 577 | 249 | 42 | 150 | 164 | 19 years ago |
| #88 | 40 | July | 0.00 | 0% | 463 | 187 | 31 | 43 | 90 | 19 years ago |
| #89 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 849 | 80 | 14 | 29 | 58 | 18 years ago |
| #90 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 506 | 68 | 17 | 49 | 61 | 19 years ago |
| #91 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 288 | 68 | 5 | 64 | 79 | 19 years ago |
| #92 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #93 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 407 | 41 | 2 | 71 | 71 | 19 years ago |
| #94 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 581 | 121 | 2 | 22 | 44 | 18 years ago |
| #95 | 55 | The Brain of the Moon | 0.00 | 0% | 879 | 610 | 136 | 510 | 663 | 19 years ago |
| #96 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 560 | 227 | 5 | 53 | 74 | 18 years ago |
| #97 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 468 | 71 | 18 | 26 | 51 | 18 years ago |
| #98 | 28 | Expedite | 0.00 | 0% | 323 | 105 | 16 | 70 | 50 | 19 years ago |
| #99 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 258 | 42 | 9 | 17 | 28 | 19 years ago |
| #100 | 43 | DT Rabbit Blood Festival | 0.00 | 0% | 686 | 223 | 45 | 131 | 210 | 18 years ago |
