Lifetime
Season 19| gluedmonkey's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.66 | #40,947 | ||
| Average Rank | 6,232.00 | #8,784 | ||
| Grandtotal | 975,382,805 | #9,998 | ||
| Tier Points | 5 | #19,527 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.5.37 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.46 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 26 | Horizon | 9.69 | 3.92% | 544 | 27 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #2 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 4.92 | 3.84% | 247 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 46 | Anubis | 4.33 | 3.76% | 461 | 92 | 10 | 2 | 15 | 18 years ago |
| #4 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 4.14 | 3.69% | 224 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 3.75 | 3.61% | 277 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 7 | Strategem | 3.44 | 3.53% | 145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 2.92 | 3.45% | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 2.80 | 3.37% | 307 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 8 | Pokemon DnB | 2.46 | 3.29% | 214 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 16 | CIA Rave v2 | 1.87 | 3.22% | 517 | 27 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #11 | 14 | Ninjitsu | 1.83 | 3.14% | 297 | 11 | 3 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #12 | 28 | Let Mom Sleep | 1.15 | 3.06% | 423 | 57 | 4 | 1 | 6 | 19 years ago |
| #13 | 22 | Beaker Sunset | 0.98 | 2.98% | 508 | 42 | 2 | 1 | 5 | 18 years ago |
| #14 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.82 | 2.90% | 244 | 40 | 7 | 3 | 14 | 17 years ago |
| #15 | 30 | Syndrome Craze | 0.70 | 2.82% | 310 | 52 | 9 | 3 | 9 | 19 years ago |
| #16 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.45 | 2.75% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 18 | Farting Around | 0.00 | 2.67% | 196 | 29 | 6 | 7 | 3 | 3 months ago |
| #18 | 39 | The Big Black | 0.00 | 2.59% | 527 | 152 | 24 | 19 | 82 | 3 months ago |
| #19 | 34 | Smoke Weed Everyday | 0.00 | 2.51% | 316 | 197 | 62 | 41 | 115 | 28 days ago |
| #20 | 20 | I Am Robot | 0.00 | 2.43% | 270 | 115 | 50 | 10 | 30 | 13 years ago |
| #21 | 11 | morning grory | 0.00 | 2.35% | 213 | 39 | 3 | 1 | 2 | 13 years ago |
| #22 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 2.27% | 291 | 114 | 24 | 25 | 85 | 17 years ago |
| #23 | 44 | Overdrive! [RushJet1] | 0.00 | 2.20% | 495 | 231 | 87 | 47 | 188 | 18 years ago |
| #24 | 43 | What's What | 0.00 | 2.12% | 498 | 79 | 17 | 21 | 29 | 18 years ago |
| #25 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 2.04% | 680 | 217 | 56 | 57 | 95 | 18 years ago |
| #26 | 68 | X-Tinction | 0.00 | 1.96% | 374 | 192 | 106 | 72 | 246 | 18 years ago |
| #27 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 1.88% | 704 | 167 | 50 | 26 | 157 | 18 years ago |
| #28 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 1.80% | 412 | 164 | 77 | 33 | 197 | 17 years ago |
| #29 | 53 | SHIND BAD [Cut] | 0.00 | 1.73% | 577 | 219 | 102 | 59 | 263 | 18 years ago |
| #30 | 45 | Comptine d'un autre ete Techno... | 0.00 | 1.65% | 528 | 237 | 96 | 43 | 95 | 19 years ago |
| #31 | 42 | Air Breeze | 0.00 | 1.57% | 434 | 176 | 78 | 51 | 105 | 19 years ago |
| #32 | 38 | Fantasia | 0.00 | 1.49% | 495 | 128 | 51 | 34 | 93 | 19 years ago |
| #33 | 59 | Dot Matrix Hero | 0.00 | 1.41% | 521 | 305 | 106 | 68 | 317 | 19 years ago |
| #34 | 39 | Lost [Kyrn] | 0.00 | 1.33% | 622 | 192 | 43 | 39 | 125 | 18 years ago |
| #35 | 51 | Teh Tricky Techno | 0.00 | 1.25% | 235 | 132 | 67 | 39 | 163 | 19 years ago |
| #36 | 58 | Forsaken Neon | 0.00 | 1.18% | 371 | 159 | 73 | 47 | 184 | 19 years ago |
| #37 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 1.10% | 502 | 199 | 54 | 32 | 147 | 18 years ago |
| #38 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 1.02% | 333 | 70 | 13 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #39 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 0.94% | 215 | 69 | 30 | 11 | 33 | 18 years ago |
| #40 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 0.86% | 887 | 264 | 104 | 76 | 220 | 19 years ago |
| #41 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0.78% | 592 | 124 | 26 | 4 | 10 | 19 years ago |
| #42 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0.71% | 513 | 141 | 77 | 38 | 170 | 19 years ago |
| #43 | 70 | Choprite [Heavy] | 0.00 | 0.63% | 1024 | 427 | 235 | 110 | 529 | 19 years ago |
| #44 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 0.55% | 347 | 114 | 26 | 13 | 62 | 19 years ago |
| #45 | 31 | Field of Snow [Standard] | 0.00 | 0.47% | 397 | 88 | 16 | 1 | 23 | 19 years ago |
| #46 | 22 | Ice Candy Pop | 0.00 | 0.39% | 294 | 135 | 19 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #47 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0.31% | 1087 | 233 | 52 | 13 | 35 | 19 years ago |
| #48 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 0.24% | 788 | 218 | 35 | 32 | 54 | 19 years ago |
| #49 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0.16% | 519 | 432 | 200 | 61 | 149 | 19 years ago |
| #50 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 0.08% | 762 | 378 | 135 | 55 | 201 | 19 years ago |
| #51 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0% | 381 | 255 | 69 | 15 | 35 | 18 years ago |
| #52 | 46 | Sly | 0.00 | 0% | 472 | 205 | 80 | 95 | 237 | 17 years ago |
| #53 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 522 | 300 | 107 | 41 | 203 | 18 years ago |
| #54 | 44 | Affected | 0.00 | 0% | 546 | 140 | 44 | 33 | 71 | 17 years ago |
| #55 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 0% | 718 | 331 | 117 | 72 | 125 | 18 years ago |
| #56 | 50 | {Arabian Assassin} | 0.00 | 0% | 402 | 148 | 53 | 56 | 175 | 18 years ago |
| #57 | 77 | Gaussian Blur | 0.00 | 0% | 510 | 269 | 144 | 77 | 349 | 19 years ago |
| #58 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 640 | 325 | 95 | 47 | 137 | 18 years ago |
| #59 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 0% | 187 | 46 | 8 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #60 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 524 | 318 | 97 | 19 | 90 | 19 years ago |
| #61 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 448 | 59 | 14 | 3 | 22 | 19 years ago |
| #62 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 429 | 31 | 6 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #63 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0% | 410 | 149 | 48 | 24 | 132 | 19 years ago |
| #64 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 240 | 316 | 189 | 31 | 81 | 19 years ago |
| #65 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 753 | 267 | 67 | 13 | 25 | 19 years ago |
| #66 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0% | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #67 | 16 | Strawberry | 0.00 | 0% | 236 | 52 | 8 | 8 | 12 | 19 years ago |
| #68 | 9 | Tell | 0.00 | 0% | 262 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #69 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 687 | 247 | 85 | 25 | 109 | 19 years ago |
| #70 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 479 | 196 | 82 | 17 | 205 | 19 years ago |
| #71 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #72 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 588 | 78 | 5 | 1 | 12 | 17 years ago |
| #73 | 30 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 600 | 180 | 29 | 8 | 38 | 19 years ago |
| #74 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 579 | 71 | 3 | 2 | 8 | 19 years ago |
| #75 | 37 | ~Absolute Zero~ | 0.00 | 0% | 413 | 311 | 81 | 20 | 74 | 19 years ago |
| #76 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 720 | 102 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #77 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 922 | 227 | 37 | 4 | 22 | 19 years ago |
| #78 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 293 | 201 | 31 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #79 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 580 | 297 | 155 | 62 | 343 | 19 years ago |
| #80 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 563 | 283 | 124 | 48 | 201 | 19 years ago |
| #81 | 24 | Nippon Zenkoku GABA Ondo | 0.00 | 0% | 282 | 86 | 5 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #82 | 40 | July | 0.00 | 0% | 434 | 221 | 60 | 9 | 65 | 19 years ago |
| #83 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 220 | 95 | 36 | 9 | 18 | 19 years ago |
| #84 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 798 | 147 | 23 | 4 | 15 | 19 years ago |
| #85 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 398 | 184 | 43 | 15 | 41 | 19 years ago |
| #86 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 344 | 60 | 16 | 5 | 10 | 19 years ago |
| #87 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 517 | 158 | 42 | 9 | 44 | 19 years ago |
| #88 | 61 | Kakke Ecko (I Love J-Core Fore... | 0.00 | 0% | 409 | 253 | 160 | 48 | 355 | 19 years ago |
| #89 | 58 | Sunny Starry Carnival | 0.00 | 0% | 494 | 229 | 124 | 83 | 206 | 19 years ago |
| #90 | 38 | Kagami | 0.00 | 0% | 442 | 251 | 137 | 42 | 300 | 19 years ago |
| #91 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 375 | 206 | 61 | 22 | 45 | 19 years ago |
| #92 | 49 | GO! | 0.00 | 0% | 666 | 326 | 120 | 52 | 263 | 19 years ago |
| #93 | 44 | Take Me Back | 0.00 | 0% | 576 | 105 | 33 | 24 | 43 | 18 years ago |
| #94 | 49 | Endless Dream | 0.00 | 0% | 512 | 247 | 102 | 69 | 284 | 19 years ago |
| #95 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 748 | 91 | 6 | 0 | 17 | 19 years ago |
| #96 | 48 | J219 (Ura-Rokkou Mix) | 0.00 | 0% | 473 | 233 | 116 | 44 | 394 | 19 years ago |
| #97 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 0% | 887 | 90 | 7 | 5 | 25 | 19 years ago |
| #98 | 61 | Ride Out! | 0.00 | 0% | 827 | 278 | 126 | 80 | 533 | 19 years ago |
| #99 | 46 | Forza Azzurri | 0.00 | 0% | 516 | 216 | 88 | 36 | 248 | 19 years ago |
| #100 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 324 | 56 | 16 | 3 | 11 | 19 years ago |
