Lifetime
Season 19| demon-x-zero's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.67 | #35,638 | ||
| Average Rank | 7,378.34 | #15,054 | ||
| Grandtotal | 1,301,826,070 | #7,431 | ||
| Tier Points | 8 | #15,325 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.8.84 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.75 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 36 | Gameboy Rave! | 10.19 | 3.92% | 370 | 46 | 6 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 37 | Roller Coaster Ride | 10.18 | 3.84% | 551 | 54 | 3 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #3 | 14 | Alpha Helix | 10.16 | 3.76% | 363 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 19 | Breaking the Common | 7.56 | 3.69% | 547 | 19 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 6.10 | 3.61% | 577 | 56 | 7 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #6 | 23 | Digital Intervention | 5.21 | 3.53% | 284 | 35 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 33 | Ninja Turtles Theme | 4.88 | 3.45% | 264 | 54 | 6 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #8 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 4.37 | 3.37% | 402 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 16 | CIA Rave v2 | 4.36 | 3.29% | 523 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 2.89 | 3.22% | 160 | 23 | 3 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #11 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 2.20 | 3.14% | 161 | 15 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 41 | House Leaves | 1.40 | 3.06% | 612 | 100 | 6 | 2 | 1 | 18 years ago |
| #13 | 13 | Canon In WHEE | 1.15 | 2.98% | 329 | 14 | 0 | 3 | 13 | 17 years ago |
| #14 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.95 | 2.90% | 237 | 52 | 4 | 1 | 2 | 16 years ago |
| #15 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.78 | 2.82% | 170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 28 | Expedite | 0.71 | 2.75% | 450 | 57 | 7 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #17 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.67 | 2.67% | 247 | 31 | 4 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #18 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.60 | 2.59% | 506 | 47 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.29 | 2.51% | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #20 | 34 | Beethoven Virus | 0.28 | 2.43% | 379 | 66 | 10 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #21 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.03 | 2.35% | 305 | 72 | 13 | 2 | 1 | 17 years ago |
| #22 | 52 | Into The Night | 0.00 | 2.27% | 322 | 122 | 36 | 90 | 87 | 17 years ago |
| #23 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 2.20% | 238 | 28 | 0 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #24 | 53 | Sword Strike | 0.00 | 2.12% | 356 | 148 | 56 | 106 | 87 | 18 years ago |
| #25 | 57 | R8U | 0.00 | 2.04% | 579 | 254 | 72 | 137 | 95 | 18 years ago |
| #26 | 48 | MegaScorcher | 0.00 | 1.96% | 573 | 197 | 35 | 41 | 32 | 18 years ago |
| #27 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 1.88% | 519 | 97 | 7 | 41 | 25 | 18 years ago |
| #28 | 44 | Overdrive! [RushJet1] | 0.00 | 1.80% | 665 | 137 | 24 | 34 | 33 | 18 years ago |
| #29 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 1.73% | 405 | 49 | 8 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #30 | 42 | Virtual Emotion | 0.00 | 1.65% | 533 | 141 | 34 | 40 | 35 | 18 years ago |
| #31 | 57 | Rise Up | 0.00 | 1.57% | 1307 | 333 | 78 | 94 | 62 | 17 years ago |
| #32 | 1 | Power | 0.00 | 1.49% | 47 | 13 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #33 | 57 | Glove Stage - Ultra Sweden | 0.00 | 1.41% | 398 | 206 | 70 | 135 | 69 | 18 years ago |
| #34 | 42 | Metropolis Zone | 0.00 | 1.33% | 467 | 134 | 30 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #35 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.25% | 790 | 184 | 13 | 23 | 33 | 18 years ago |
| #36 | 50 | Hybrid | 0.00 | 1.18% | 699 | 136 | 24 | 48 | 33 | 18 years ago |
| #37 | 37 | Kire Kire Mayoi | 0.00 | 1.10% | 445 | 125 | 21 | 22 | 19 | 18 years ago |
| #38 | 58 | Survive | 0.00 | 1.02% | 1020 | 451 | 134 | 184 | 132 | 18 years ago |
| #39 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 0.94% | 695 | 163 | 36 | 53 | 22 | 18 years ago |
| #40 | 48 | Horizon Remix | 0.00 | 0.86% | 1018 | 229 | 59 | 93 | 63 | 18 years ago |
| #41 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 0.78% | 159 | 34 | 10 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #42 | 60 | Life Light | 0.00 | 0.71% | 617 | 165 | 39 | 112 | 106 | 17 years ago |
| #43 | 53 | Dragons Bane | 0.00 | 0.63% | 491 | 178 | 37 | 56 | 33 | 18 years ago |
| #44 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 0.55% | 1099 | 259 | 37 | 41 | 36 | 18 years ago |
| #45 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0.47% | 305 | 50 | 6 | 14 | 10 | 18 years ago |
| #46 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0.39% | 859 | 114 | 11 | 6 | 14 | 18 years ago |
| #47 | 13 | Allison | 0.00 | 0.31% | 600 | 42 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0.24% | 546 | 182 | 14 | 27 | 27 | 18 years ago |
| #49 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0.16% | 991 | 281 | 66 | 47 | 70 | 18 years ago |
| #50 | 49 | Radius ~Hacker No Yabou~ | 0.00 | 0.08% | 605 | 284 | 115 | 49 | 48 | 18 years ago |
| #51 | 54 | Duality | 0.00 | 0% | 831 | 163 | 23 | 29 | 25 | 18 years ago |
| #52 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 358 | 102 | 21 | 6 | 13 | 16 years ago |
| #53 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 0% | 584 | 158 | 49 | 46 | 29 | 18 years ago |
| #54 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0% | 459 | 131 | 28 | 12 | 12 | 18 years ago |
| #55 | 54 | The Prototype | 0.00 | 0% | 997 | 201 | 35 | 38 | 20 | 18 years ago |
| #56 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 624 | 101 | 10 | 28 | 17 | 18 years ago |
| #57 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1114 | 231 | 25 | 27 | 37 | 18 years ago |
| #58 | 60 | Flying High | 0.00 | 0% | 1242 | 430 | 90 | 107 | 77 | 18 years ago |
| #59 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 860 | 197 | 28 | 22 | 25 | 18 years ago |
| #60 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 491 | 159 | 17 | 6 | 4 | 18 years ago |
| #61 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 756 | 165 | 14 | 23 | 21 | 18 years ago |
| #62 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 941 | 146 | 12 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #63 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0% | 202 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #64 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 495 | 193 | 64 | 22 | 28 | 19 years ago |
| #65 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 96 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #66 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 799 | 79 | 7 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #67 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 731 | 127 | 22 | 11 | 9 | 19 years ago |
| #68 | 26 | Abyss (Downbeat Mix) | 0.00 | 0% | 362 | 110 | 23 | 16 | 35 | 15 years ago |
| #69 | 64 | Cosmic Orchestra | 0.00 | 0% | 782 | 424 | 183 | 201 | 125 | 19 years ago |
| #70 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 560 | 91 | 4 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #71 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 833 | 81 | 15 | 5 | 4 | 18 years ago |
| #72 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 986 | 163 | 18 | 23 | 27 | 17 years ago |
| #73 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 460 | 61 | 6 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #74 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 983 | 79 | 5 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #75 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 508 | 70 | 4 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #76 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 599 | 247 | 106 | 142 | 110 | 19 years ago |
| #77 | 57 | Dokudenpa | 0.00 | 0% | 1006 | 321 | 145 | 128 | 137 | 19 years ago |
| #78 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0% | 678 | 218 | 56 | 66 | 54 | 19 years ago |
| #79 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 287 | 67 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #80 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 55 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #81 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 620 | 94 | 11 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #82 | 38 | Kagami | 0.00 | 0% | 632 | 153 | 39 | 48 | 47 | 19 years ago |
| #83 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 489 | 80 | 10 | 28 | 16 | 18 years ago |
| #84 | 67 | Sympathizer | 0.00 | 0% | 1028 | 420 | 206 | 274 | 218 | 19 years ago |
| #85 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 421 | 197 | 59 | 47 | 34 | 19 years ago |
| #86 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 775 | 60 | 7 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #87 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 0% | 810 | 139 | 19 | 21 | 24 | 19 years ago |
| #88 | 61 | Ride Out! | 0.00 | 0% | 845 | 254 | 80 | 132 | 68 | 19 years ago |
| #89 | 46 | Forza Azzurri | 0.00 | 0% | 664 | 135 | 28 | 29 | 20 | 19 years ago |
| #90 | 53 | Seven | 0.00 | 0% | 455 | 173 | 56 | 93 | 42 | 19 years ago |
| #91 | 53 | the Dream of Scarlet | 0.00 | 0% | 292 | 122 | 17 | 43 | 32 | 18 years ago |
| #92 | 53 | Robotix | 0.00 | 0% | 539 | 151 | 48 | 84 | 61 | 19 years ago |
| #93 | 56 | Divinity | 0.00 | 0% | 564 | 231 | 92 | 122 | 84 | 19 years ago |
| #94 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 660 | 234 | 58 | 50 | 45 | 19 years ago |
| #95 | 54 | Final Fantasy 3 Boss | 0.00 | 0% | 422 | 175 | 72 | 112 | 81 | 19 years ago |
| #96 | 42 | Samurai Road -Determination- | 0.00 | 0% | 540 | 120 | 15 | 25 | 34 | 19 years ago |
| #97 | 50 | Fall | 0.00 | 0% | 579 | 162 | 49 | 36 | 30 | 18 years ago |
| #98 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 375 | 61 | 12 | 4 | 3 | 18 years ago |
| #99 | 49 | Naisyaodakunyan | 0.00 | 0% | 635 | 140 | 25 | 8 | 4 | 19 years ago |
| #100 | 52 | Attack of One Minute | 0.00 | 0% | 263 | 86 | 44 | 107 | 53 | 19 years ago |
