Lifetime
Season 19| _EyeCandy_'s Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | unranked | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 306,594,185 | #32,546 | #2,222 | |
| Tier Points | 0 | #46,105 | #3,348 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | Digital Atmosphere | 0.00 | 3.92% | 180 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #2 | 16 | Dishwater | 0.00 | 3.84% | 401 | 244 | 14 | 89 | 66 | 18 years ago |
| #3 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 3.76% | 359 | 63 | 12 | 66 | 40 | 18 years ago |
| #4 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 3.69% | 642 | 167 | 25 | 71 | 87 | 18 years ago |
| #5 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.61% | 640 | 207 | 34 | 109 | 42 | 18 years ago |
| #6 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.53% | 498 | 223 | 71 | 25 | 18 | 18 years ago |
| #7 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 3.45% | 346 | 131 | 41 | 95 | 79 | 18 years ago |
| #8 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 3.37% | 250 | 75 | 22 | 40 | 27 | 18 years ago |
| #9 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 3.29% | 256 | 104 | 41 | 86 | 48 | 19 years ago |
| #10 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 3.22% | 291 | 126 | 29 | 73 | 40 | 19 years ago |
| #11 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 3.14% | 297 | 119 | 50 | 134 | 88 | 18 years ago |
| #12 | 29 | Lemonade | 0.00 | 3.06% | 683 | 154 | 41 | 68 | 53 | 18 years ago |
| #13 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 2.98% | 540 | 146 | 10 | 20 | 17 | 18 years ago |
| #14 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.90% | 550 | 99 | 19 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #15 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.82% | 264 | 66 | 4 | 3 | 1 | 18 years ago |
| #16 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 2.75% | 339 | 83 | 8 | 39 | 27 | 19 years ago |
| #17 | 28 | Your Grace | 0.00 | 2.67% | 489 | 169 | 33 | 51 | 41 | 18 years ago |
| #18 | 22 | The Moment | 0.00 | 2.59% | 704 | 129 | 11 | 31 | 17 | 18 years ago |
| #19 | 37 | The Space Between | 0.00 | 2.51% | 667 | 179 | 35 | 163 | 83 | 18 years ago |
| #20 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 2.43% | 621 | 186 | 36 | 42 | 34 | 19 years ago |
| #21 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.35% | 657 | 176 | 42 | 16 | 34 | 18 years ago |
| #22 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.27% | 677 | 127 | 3 | 19 | 10 | 19 years ago |
| #23 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 2.20% | 525 | 215 | 55 | 139 | 76 | 18 years ago |
| #24 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 2.12% | 851 | 200 | 57 | 82 | 47 | 18 years ago |
| #25 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.04% | 442 | 75 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.96% | 669 | 171 | 40 | 92 | 57 | 18 years ago |
| #27 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.88% | 262 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #28 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 1.80% | 252 | 128 | 6 | 39 | 37 | 18 years ago |
| #29 | 25 | Prototypical | 0.00 | 1.73% | 479 | 192 | 51 | 123 | 89 | 19 years ago |
| #30 | 20 | Lesson | 0.00 | 1.65% | 291 | 61 | 10 | 37 | 12 | 18 years ago |
| #31 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 1.57% | 530 | 219 | 81 | 172 | 117 | 18 years ago |
| #32 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.49% | 238 | 99 | 18 | 69 | 51 | 19 years ago |
| #33 | 14 | See You Dance | 0.00 | 1.41% | 407 | 80 | 11 | 18 | 14 | 18 years ago |
| #34 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 1.33% | 625 | 161 | 11 | 105 | 81 | 18 years ago |
| #35 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 1.25% | 674 | 214 | 82 | 224 | 99 | 18 years ago |
| #36 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 1.18% | 280 | 113 | 15 | 90 | 37 | 18 years ago |
| #37 | 27 | Just Died | 0.00 | 1.10% | 379 | 151 | 46 | 192 | 116 | 19 years ago |
| #38 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 1.02% | 251 | 78 | 6 | 37 | 25 | 18 years ago |
| #39 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0.94% | 235 | 66 | 5 | 26 | 30 | 18 years ago |
| #40 | 16 | Libertine | 0.00 | 0.86% | 388 | 74 | 9 | 10 | 8 | 18 years ago |
| #41 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0.78% | 335 | 65 | 10 | 59 | 36 | 18 years ago |
| #42 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0.71% | 287 | 115 | 53 | 120 | 61 | 19 years ago |
| #43 | 20 | The Essential | 0.00 | 0.63% | 246 | 95 | 11 | 38 | 25 | 18 years ago |
| #44 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0.55% | 138 | 111 | 56 | 86 | 62 | 19 years ago |
| #45 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.47% | 275 | 61 | 12 | 25 | 24 | 19 years ago |
| #46 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0.39% | 364 | 135 | 38 | 18 | 10 | 19 years ago |
| #47 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0.31% | 264 | 109 | 19 | 38 | 33 | 18 years ago |
| #48 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0.24% | 173 | 67 | 7 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #49 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0.16% | 244 | 139 | 45 | 147 | 75 | 19 years ago |
| #50 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.08% | 122 | 33 | 9 | 22 | 17 | 19 years ago |
| #51 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 123 | 32 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #52 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 101 | 34 | 10 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #53 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 170 | 93 | 25 | 109 | 62 | 19 years ago |
| #54 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 120 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 263 | 71 | 11 | 22 | 18 | 19 years ago |
| #56 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 187 | 79 | 14 | 27 | 22 | 18 years ago |
| #57 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 193 | 47 | 9 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #58 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 308 | 103 | 21 | 88 | 75 | 19 years ago |
| #59 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 251 | 110 | 38 | 49 | 40 | 19 years ago |
| #60 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 229 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #61 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 391 | 36 | 0 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #62 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 150 | 22 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 139 | 28 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #64 | 13 | Shag | 0.00 | 0% | 361 | 110 | 18 | 29 | 15 | 19 years ago |
| #65 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 404 | 98 | 25 | 8 | 4 | 19 years ago |
