Lifetime
Season 19| Yums's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.27 | #75,991 | #4,204 | |
| Average Rank | 6,635.47 | #10,653 | #1,232 | |
| Grandtotal | 400,169,950 | #24,754 | #1,864 | |
| Tier Points | 1 | #33,909 | #2,609 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.1.41 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.07 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Pita | 4.37 | 3.92% | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 1.60 | 3.84% | 293 | 16 | 1 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 14 | Secret Zombie Room | 1.09 | 3.76% | 343 | 21 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 17 | Greensleeves | 0.00 | 3.69% | 517 | 160 | 56 | 11 | 12 | 12 years ago |
| #5 | 65 | Ievan Polkka (Rin & Len ver.) | 0.00 | 3.61% | 460 | 206 | 36 | 215 | 186 | 17 years ago |
| #6 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 0.00 | 3.53% | 247 | 52 | 5 | 1 | 3 | 14 years ago |
| #7 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 3.45% | 664 | 135 | 24 | 94 | 63 | 17 years ago |
| #8 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.37% | 207 | 45 | 10 | 6 | 4 | 17 years ago |
| #9 | 13 | Canon In WHEE | 0.00 | 3.29% | 306 | 38 | 0 | 2 | 2 | 14 years ago |
| #10 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 3.22% | 496 | 183 | 47 | 21 | 30 | 18 years ago |
| #11 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 3.14% | 574 | 168 | 34 | 62 | 73 | 18 years ago |
| #12 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.06% | 152 | 26 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #13 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 2.98% | 522 | 227 | 45 | 153 | 159 | 18 years ago |
| #14 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 2.90% | 387 | 121 | 43 | 135 | 133 | 18 years ago |
| #15 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 2.82% | 527 | 148 | 33 | 90 | 129 | 18 years ago |
| #16 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 2.75% | 161 | 39 | 2 | 3 | 1 | 18 years ago |
| #17 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 2.67% | 520 | 98 | 17 | 12 | 22 | 18 years ago |
| #18 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 2.59% | 716 | 144 | 26 | 19 | 30 | 18 years ago |
| #19 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.51% | 255 | 72 | 23 | 25 | 61 | 18 years ago |
| #20 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.43% | 676 | 205 | 65 | 44 | 53 | 18 years ago |
| #21 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.35% | 266 | 115 | 22 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #22 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 2.27% | 566 | 147 | 21 | 12 | 13 | 19 years ago |
| #23 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 2.20% | 395 | 175 | 37 | 162 | 116 | 19 years ago |
| #24 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.12% | 227 | 29 | 3 | 2 | 3 | 14 years ago |
| #25 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 2.04% | 385 | 120 | 27 | 69 | 73 | 18 years ago |
| #26 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 1.96% | 734 | 275 | 54 | 149 | 108 | 19 years ago |
| #27 | 62 | Over the Rave | 0.00 | 1.88% | 487 | 219 | 112 | 212 | 158 | 19 years ago |
| #28 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 1.80% | 493 | 118 | 30 | 71 | 62 | 19 years ago |
| #29 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 1.73% | 406 | 90 | 18 | 18 | 21 | 18 years ago |
| #30 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.65% | 405 | 195 | 56 | 64 | 89 | 17 years ago |
| #31 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.57% | 196 | 69 | 3 | 22 | 21 | 17 years ago |
| #32 | 46 | Sly | 0.00 | 1.49% | 419 | 190 | 63 | 180 | 147 | 19 years ago |
| #33 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 1.41% | 335 | 102 | 23 | 35 | 34 | 17 years ago |
| #34 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 1.33% | 527 | 141 | 29 | 77 | 66 | 18 years ago |
| #35 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 1.25% | 343 | 47 | 8 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #36 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.18% | 570 | 76 | 17 | 8 | 10 | 17 years ago |
| #37 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 1.10% | 585 | 115 | 16 | 15 | 16 | 18 years ago |
| #38 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 1.02% | 310 | 107 | 41 | 66 | 44 | 18 years ago |
| #39 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0.94% | 385 | 83 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #40 | 22 | The Moment | 0.00 | 0.86% | 649 | 193 | 16 | 17 | 21 | 19 years ago |
| #41 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.78% | 165 | 26 | 1 | 5 | 7 | 17 years ago |
| #42 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0.71% | 709 | 277 | 85 | 29 | 46 | 18 years ago |
| #43 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0.63% | 112 | 28 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #44 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0.55% | 384 | 147 | 50 | 33 | 71 | 19 years ago |
| #45 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 0.47% | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #46 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.39% | 206 | 15 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #47 | 26 | Abyss (Downbeat Mix) | 0.00 | 0.31% | 354 | 110 | 21 | 26 | 31 | 18 years ago |
| #48 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.24% | 861 | 245 | 50 | 34 | 35 | 19 years ago |
| #49 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.16% | 369 | 135 | 22 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #50 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.08% | 472 | 89 | 16 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #51 | 24 | Nippon Zenkoku GABA Ondo | 0.00 | 0% | 288 | 61 | 18 | 11 | 12 | 19 years ago |
| #52 | 40 | July | 0.00 | 0% | 495 | 161 | 42 | 26 | 42 | 14 years ago |
| #53 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 189 | 97 | 35 | 39 | 39 | 19 years ago |
| #54 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 246 | 29 | 7 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #55 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 387 | 134 | 46 | 73 | 70 | 19 years ago |
| #56 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #57 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 344 | 122 | 27 | 28 | 28 | 19 years ago |
| #58 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 509 | 153 | 38 | 26 | 24 | 19 years ago |
| #59 | 48 | Wrath | 0.00 | 0% | 451 | 136 | 50 | 131 | 118 | 19 years ago |
| #60 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 390 | 141 | 40 | 76 | 70 | 19 years ago |
| #61 | 49 | Endless Dream | 0.00 | 0% | 490 | 171 | 70 | 199 | 88 | 19 years ago |
| #62 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0% | 404 | 168 | 52 | 100 | 92 | 19 years ago |
| #63 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 569 | 184 | 63 | 29 | 29 | 19 years ago |
| #64 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 238 | 105 | 33 | 23 | 30 | 19 years ago |
| #65 | 28 | Expedite | 0.00 | 0% | 363 | 100 | 17 | 34 | 24 | 19 years ago |
| #66 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 399 | 192 | 66 | 71 | 84 | 19 years ago |
| #67 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 272 | 47 | 4 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #68 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 834 | 316 | 144 | 148 | 198 | 19 years ago |
| #69 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 269 | 142 | 15 | 26 | 24 | 19 years ago |
| #70 | 54 | IDOL (Danpa with Posing Guys v... | 0.00 | 0% | 496 | 202 | 74 | 243 | 153 | 19 years ago |
| #71 | 65 | Pretty Green Onions | 0.00 | 0% | 790 | 376 | 146 | 292 | 232 | 19 years ago |
| #72 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 342 | 168 | 87 | 107 | 101 | 19 years ago |
| #73 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 359 | 55 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #74 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 386 | 66 | 21 | 12 | 19 | 17 years ago |
| #75 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 0% | 727 | 208 | 50 | 66 | 75 | 18 years ago |
| #76 | 48 | Sepia | 0.00 | 0% | 367 | 194 | 87 | 114 | 143 | 19 years ago |
| #77 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 360 | 39 | 4 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #78 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 221 | 73 | 13 | 22 | 34 | 19 years ago |
| #79 | 35 | World of Dreams | 0.00 | 0% | 632 | 172 | 72 | 180 | 169 | 19 years ago |
| #80 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 418 | 123 | 19 | 52 | 46 | 18 years ago |
| #81 | 60 | Be Princess | 0.00 | 0% | 362 | 215 | 79 | 250 | 215 | 19 years ago |
| #82 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 318 | 116 | 31 | 15 | 21 | 19 years ago |
| #83 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 406 | 269 | 134 | 201 | 177 | 19 years ago |
| #84 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 417 | 116 | 31 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #85 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 646 | 214 | 81 | 207 | 153 | 19 years ago |
| #86 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 856 | 226 | 48 | 134 | 110 | 19 years ago |
| #87 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 813 | 285 | 50 | 153 | 188 | 14 years ago |
| #88 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 427 | 154 | 33 | 79 | 94 | 18 years ago |
| #89 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 724 | 262 | 83 | 120 | 131 | 14 years ago |
| #90 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 350 | 119 | 10 | 67 | 59 | 17 years ago |
| #91 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 666 | 154 | 54 | 28 | 25 | 19 years ago |
| #92 | 62 | Jelly Roll Blues | 0.00 | 0% | 373 | 168 | 86 | 151 | 129 | 19 years ago |
| #93 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 387 | 119 | 35 | 22 | 28 | 18 years ago |
| #94 | 66 | Splash Beats | 0.00 | 0% | 471 | 198 | 54 | 119 | 117 | 18 years ago |
| #95 | 42 | Night Of Flight | 0.00 | 0% | 824 | 402 | 141 | 207 | 276 | 18 years ago |
| #96 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 490 | 148 | 38 | 79 | 98 | 18 years ago |
| #97 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 280 | 72 | 10 | 10 | 12 | 17 years ago |
| #98 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 711 | 344 | 182 | 189 | 233 | 19 years ago |
| #99 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 210 | 143 | 68 | 133 | 140 | 19 years ago |
| #100 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 385 | 73 | 6 | 5 | 10 | 8 years ago |
