Lifetime
Season 20| Yuffie4ever's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.92 | #48,168 | #12,549 | |
| Average Rank | 8,827.02 | #26,673 | #11,001 | |
| Grandtotal | 67,256,135 | #122,749 | #19,771 | |
| Tier Points | 0 | #46,107 | #14,126 | |
| Top 5 Avg | Lv.4.03 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.27 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 5.32 | 3.92% | 250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 8 | Pokemon DnB | 5.04 | 3.84% | 219 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 4.54 | 3.76% | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 7 | Strategem | 3.44 | 3.69% | 145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.84 | 3.61% | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 1.56 | 3.53% | 397 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 9 | Moonlight Sonata | 1.07 | 3.45% | 185 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #8 | 1 | Eien Meikyu | 1.00 | 3.37% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #9 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.29% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 14 | Ninjitsu | 0.96 | 3.22% | 292 | 18 | 2 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #11 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.84 | 3.14% | 216 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.06% | 201 | 47 | 5 | 15 | 13 | 15 years ago |
| #13 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.98% | 165 | 54 | 9 | 33 | 14 | 14 years ago |
| #14 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 2.90% | 241 | 85 | 9 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #15 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.82% | 185 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.75% | 118 | 21 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #17 | 9 | Tell | 0.00 | 2.67% | 269 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 11 | Amity | 0.00 | 2.59% | 298 | 46 | 7 | 17 | 17 | 19 years ago |
| #19 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.51% | 376 | 138 | 26 | 115 | 48 | 17 years ago |
| #20 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.43% | 266 | 17 | 1 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #21 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.35% | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 27 | First Try | 0.00 | 2.27% | 184 | 122 | 42 | 104 | 28 | 19 years ago |
| #23 | 20 | Silence v2 | 0.00 | 2.20% | 280 | 107 | 17 | 143 | 24 | 19 years ago |
| #24 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 2.12% | 135 | 37 | 3 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #25 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 2.04% | 234 | 104 | 25 | 117 | 30 | 19 years ago |
| #26 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 1.96% | 178 | 77 | 15 | 102 | 37 | 19 years ago |
| #27 | 32 | Platypus | 0.00 | 1.88% | 196 | 73 | 15 | 128 | 55 | 19 years ago |
| #28 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 1.80% | 234 | 65 | 7 | 85 | 53 | 19 years ago |
| #29 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.73% | 299 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 1.65% | 103 | 43 | 10 | 32 | 28 | 19 years ago |
| #31 | 9 | Raindrops | 0.00 | 1.57% | 438 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 1.49% | 216 | 81 | 19 | 114 | 65 | 19 years ago |
| #33 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.41% | 239 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #34 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.33% | 276 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #35 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 1.25% | 159 | 20 | 4 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #36 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 1.18% | 178 | 55 | 23 | 26 | 20 | 19 years ago |
| #37 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 1.10% | 173 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 1.02% | 153 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #39 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0.94% | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.86% | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0.78% | 183 | 74 | 11 | 99 | 48 | 19 years ago |
| #42 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0.71% | 143 | 87 | 22 | 55 | 80 | 19 years ago |
| #43 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0.63% | 234 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #44 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0.55% | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #45 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0.47% | 256 | 36 | 6 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #46 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0.39% | 220 | 25 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #47 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0.31% | 316 | 29 | 3 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #48 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0.24% | 380 | 39 | 5 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #49 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0.16% | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #50 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0.08% | 174 | 77 | 19 | 39 | 37 | 19 years ago |
| #51 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 293 | 62 | 8 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #52 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 399 | 85 | 7 | 44 | 21 | 16 years ago |
