Lifetime
Season 20| Unknown_T_'s Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.6.95 | #25,917 | #7,623 | |
| Average Rank | 5,202.01 | #5,348 | #2,679 | |
| Grandtotal | 485,971,140 | #20,314 | #6,638 | |
| Tier Points | 4 | #21,582 | #7,536 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.12.53 | |||
| Top 100 Avg | Lv.2.83 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 33 | Heavy Danger | 15.60 | 3.92% | 427 | 27 | 2 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #2 | 32 | Platypus | 15.14 | 3.84% | 384 | 25 | 1 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #3 | 20 | Lesson | 10.88 | 3.76% | 385 | 13 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #4 | 27 | First Try | 10.53 | 3.69% | 422 | 29 | 1 | 0 | 5 | 17 years ago |
| #5 | 19 | Breaking the Common | 10.50 | 3.61% | 553 | 14 | 0 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #6 | 27 | Hey, Ladies | 9.71 | 3.53% | 637 | 25 | 5 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #7 | 26 | Legend of Zelda Remix | 8.16 | 3.45% | 260 | 33 | 1 | 0 | 5 | 17 years ago |
| #8 | 10 | Mocha Ocean | 8.04 | 3.37% | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #9 | 13 | the stormy song | 7.09 | 3.29% | 252 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #10 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 7.02 | 3.22% | 900 | 40 | 4 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #11 | 33 | So Long To The Circus | 7.00 | 3.14% | 923 | 39 | 8 | 2 | 5 | 17 years ago |
| #12 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 6.92 | 3.06% | 257 | 10 | 1 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #13 | 13 | Snowflakes | 6.88 | 2.98% | 381 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #14 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 6.84 | 2.90% | 175 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #15 | 37 | Dragon's Final Roar | 6.29 | 2.82% | 564 | 59 | 6 | 1 | 13 | 17 years ago |
| #16 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 6.20 | 2.75% | 489 | 53 | 3 | 3 | 15 | 17 years ago |
| #17 | 30 | Driveway [Heavy] | 6.18 | 2.67% | 1018 | 44 | 5 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #18 | 8 | Pita | 6.09 | 2.59% | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #19 | 43 | NeoMAX | 5.83 | 2.51% | 614 | 81 | 6 | 1 | 19 | 17 years ago |
| #20 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 5.81 | 2.43% | 679 | 43 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #21 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 5.72 | 2.35% | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #22 | 11 | After Altair | 5.61 | 2.27% | 204 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #23 | 15 | La Luna Caida | 5.09 | 2.20% | 355 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #24 | 14 | Secret Zombie Room | 5.05 | 2.12% | 351 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #25 | 6 | The Crystal Tower | 4.74 | 2.04% | 136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #26 | 13 | Fight Through the Forest! | 4.67 | 1.96% | 282 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #27 | 16 | Massive (FFR Edit) | 4.20 | 1.88% | 328 | 17 | 3 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #28 | 10 | The Color of Battle | 4.18 | 1.80% | 283 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #29 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 1.73% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #30 | 53 | Famouz | 3.69 | 1.65% | 285 | 73 | 16 | 18 | 35 | 17 years ago |
| #31 | 10 | Norfolk Gals | 3.32 | 1.57% | 92 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #32 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 3.32 | 1.49% | 501 | 33 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #33 | 13 | The Worst Is Yet To Come | 3.31 | 1.41% | 230 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #34 | 11 | Amity | 3.23 | 1.33% | 354 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #35 | 14 | Ninjitsu | 3.15 | 1.25% | 294 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #36 | 24 | Nippon Zenkoku GABA Ondo | 3.03 | 1.18% | 331 | 47 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #37 | 26 | Horizon | 2.83 | 1.10% | 520 | 52 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #38 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 2.79 | 1.02% | 1112 | 125 | 10 | 17 | 22 | 17 years ago |
| #39 | 10 | Kung Fu Koalas | 2.78 | 0.94% | 251 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #40 | 21 | Driveway [Standard] | 2.69 | 0.86% | 896 | 36 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #41 | 6 | Tears of Remorse | 2.51 | 0.78% | 149 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #42 | 8 | London Bridges | 2.46 | 0.71% | 221 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #43 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 2.44 | 0.63% | 581 | 88 | 16 | 8 | 35 | 17 years ago |
| #44 | 32 | Water Like Pudding | 2.43 | 0.55% | 463 | 41 | 10 | 6 | 10 | 17 years ago |
| #45 | 3 | Excite Bike [Light] | 2.41 | 0.47% | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #46 | 21 | Contradistinction | 2.35 | 0.39% | 270 | 34 | 2 | 1 | 4 | 17 years ago |
| #47 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 2.05 | 0.31% | 159 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #48 | 18 | That Tethnic Vibe | 1.99 | 0.24% | 393 | 29 | 1 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #49 | 7 | Falling Into You | 1.94 | 0.16% | 292 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #50 | 5 | Driveway [Light] | 1.70 | 0.08% | 327 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #51 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 1.64 | 0% | 495 | 20 | 4 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #52 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 1.63 | 0% | 340 | 29 | 3 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #53 | 7 | Strategem | 1.48 | 0% | 141 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #54 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 1.42 | 0% | 1104 | 165 | 16 | 16 | 44 | 17 years ago |
| #55 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 1.37 | 0% | 1276 | 101 | 8 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #56 | 37 | Chinaman | 1.18 | 0% | 611 | 76 | 7 | 4 | 14 | 17 years ago |
| #57 | 1 | Power | 1.00 | 0% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #58 | 1 | Eien Meikyu | 1.00 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #59 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 0% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #60 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 1.00 | 0% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #61 | 9 | Moonlight Sonata | 0.76 | 0% | 185 | 14 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #62 | 8 | Temple [Karco] | 0.72 | 0% | 198 | 12 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #63 | 9 | You Are Not Confined | 0.68 | 0% | 390 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #64 | 20 | The Essential | 0.38 | 0% | 347 | 41 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #65 | 12 | Intense Colors (FFR Edit) | 0.34 | 0% | 337 | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #66 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.30 | 0% | 230 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #67 | 20 | My Darkest Hour | 0.28 | 0% | 630 | 35 | 6 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #68 | 16 | Jump In | 0.24 | 0% | 495 | 29 | 3 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #69 | 8 | For Who I Am | 0.16 | 0% | 169 | 15 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #70 | 10 | Get on the Move | 0.03 | 0% | 337 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #71 | 48 | ABCDEath | 0.00 | 0% | 273 | 70 | 22 | 18 | 56 | 17 years ago |
| #72 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 0% | 135 | 20 | 0 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #73 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 0.00 | 0% | 288 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #74 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 0% | 101 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #75 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 0% | 839 | 60 | 3 | 15 | 22 | 17 years ago |
| #76 | 47 | Angel Stays On This Ground -Vo... | 0.00 | 0% | 779 | 151 | 24 | 15 | 62 | 17 years ago |
| #77 | 25 | Funktacular | 0.00 | 0% | 270 | 49 | 4 | 9 | 11 | 17 years ago |
| #78 | 3 | Digital Atmosphere | 0.00 | 0% | 190 | 9 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #79 | 13 | Canon In WHEE | 0.00 | 0% | 305 | 37 | 4 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #80 | 15 | Seed | 0.00 | 0% | 229 | 102 | 20 | 62 | 77 | 17 years ago |
| #81 | 48 | MegaScorcher | 0.00 | 0% | 529 | 199 | 51 | 67 | 107 | 17 years ago |
| #82 | 23 | Slow Motion (Wipeout Pure Xtra... | 0.00 | 0% | 410 | 62 | 9 | 5 | 4 | 17 years ago |
| #83 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 0% | 455 | 130 | 27 | 52 | 74 | 17 years ago |
| #84 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 0.00 | 0% | 134 | 55 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #85 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 0% | 349 | 111 | 0 | 2 | 4 | 17 years ago |
| #86 | 42 | Virtual Emotion | 0.00 | 0% | 423 | 184 | 47 | 94 | 121 | 17 years ago |
| #87 | 83 | The Adventures Of Lolo | 0.00 | 0% | 225 | 192 | 55 | 52 | 128 | 17 years ago |
| #88 | 41 | Oasis [ITG Cut] | 0.00 | 0% | 509 | 142 | 8 | 11 | 25 | 17 years ago |
| #89 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 0% | 486 | 79 | 1 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #90 | 43 | What's What | 0.00 | 0% | 424 | 137 | 16 | 38 | 46 | 17 years ago |
| #91 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 0% | 877 | 363 | 61 | 185 | 257 | 17 years ago |
| #92 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 0% | 650 | 130 | 22 | 36 | 51 | 17 years ago |
| #93 | 42 | 00.01 | 0.00 | 0% | 375 | 200 | 34 | 100 | 127 | 17 years ago |
| #94 | 81 | Mario Minor | 0.00 | 0% | 1245 | 692 | 166 | 347 | 585 | 17 years ago |
| #95 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 0% | 165 | 22 | 4 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #96 | 42 | Metropolis Zone | 0.00 | 0% | 458 | 105 | 19 | 50 | 77 | 17 years ago |
| #97 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 0% | 851 | 129 | 23 | 7 | 27 | 17 years ago |
| #98 | 82 | Blooddrunk | 0.00 | 0% | 1388 | 529 | 119 | 239 | 384 | 17 years ago |
| #99 | 16 | Dishwater | 0.00 | 0% | 557 | 132 | 18 | 41 | 62 | 17 years ago |
| #100 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 0% | 672 | 169 | 28 | 78 | 125 | 17 years ago |
