Lifetime
Season 19| Statistic01's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.13 | #38,150 | #10,483 | |
| Average Rank | 6,983.72 | #12,451 | #5,701 | |
| Grandtotal | 573,908,090 | #17,061 | #5,914 | |
| Tier Points | 14 | #10,853 | #4,203 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.8.88 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.58 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 38 | Infinite Blue | 11.93 | 3.92% | 588 | 34 | 2 | 7 | 12 | 17 years ago |
| #2 | 30 | Outside the Skies | 10.49 | 3.84% | 709 | 37 | 1 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #3 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 9.74 | 3.76% | 358 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 26 | Legend of Zelda Remix | 7.41 | 3.69% | 256 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #5 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 4.83 | 3.61% | 1022 | 144 | 10 | 13 | 21 | 17 years ago |
| #6 | 34 | Beethoven Virus | 3.50 | 3.53% | 391 | 62 | 2 | 4 | 10 | 17 years ago |
| #7 | 43 | Thinking Different | 2.27 | 3.45% | 797 | 95 | 5 | 5 | 12 | 17 years ago |
| #8 | 37 | ReRicked | 2.23 | 3.37% | 321 | 67 | 5 | 7 | 10 | 17 years ago |
| #9 | 18 | Infection | 2.11 | 3.29% | 528 | 29 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #10 | 36 | Lift Up | 1.29 | 3.22% | 700 | 94 | 1 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #11 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.88 | 3.14% | 910 | 92 | 3 | 5 | 8 | 17 years ago |
| #12 | 32 | Platypus | 0.49 | 3.06% | 337 | 65 | 8 | 2 | 8 | 17 years ago |
| #13 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.45 | 2.98% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #14 | 39 | Wow, I Can Get Sexual Too | 0.00 | 2.90% | 731 | 178 | 12 | 22 | 39 | 17 years ago |
| #15 | 57 | Dimensions of a Square | 0.00 | 2.82% | 495 | 213 | 34 | 86 | 169 | 17 years ago |
| #16 | 65 | Ievan Polkka (Rin & Len ver.) | 0.00 | 2.75% | 643 | 178 | 21 | 75 | 97 | 17 years ago |
| #17 | 50 | Inside The Fire | 0.00 | 2.67% | 722 | 261 | 34 | 71 | 110 | 17 years ago |
| #18 | 98 | La Campanella | 0.00 | 2.59% | 1540 | 756 | 173 | 419 | 489 | 16 years ago |
| #19 | 48 | ABCDEath | 0.00 | 2.51% | 246 | 87 | 8 | 42 | 47 | 17 years ago |
| #20 | 79 | October | 0.00 | 2.43% | 1034 | 335 | 76 | 119 | 233 | 16 years ago |
| #21 | 27 | The Lion's Dance | 0.00 | 2.35% | 341 | 103 | 12 | 34 | 33 | 17 years ago |
| #22 | 67 | A World Of Piano | 0.00 | 2.27% | 939 | 351 | 41 | 113 | 143 | 17 years ago |
| #23 | 50 | Techno Green Greens | 0.00 | 2.20% | 398 | 116 | 11 | 38 | 58 | 17 years ago |
| #24 | 21 | A | 0.00 | 2.12% | 372 | 28 | 6 | 8 | 12 | 17 years ago |
| #25 | 78 | 3020 | 0.00 | 2.04% | 817 | 372 | 96 | 311 | 297 | 17 years ago |
| #26 | 61 | Fei Longer | 0.00 | 1.96% | 467 | 225 | 6 | 40 | 28 | 17 years ago |
| #27 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 1.88% | 522 | 146 | 30 | 24 | 37 | 17 years ago |
| #28 | 45 | dr0p | 0.00 | 1.80% | 683 | 116 | 20 | 35 | 55 | 17 years ago |
| #29 | 66 | Air.sul G iRock | 0.00 | 1.73% | 693 | 375 | 67 | 249 | 245 | 17 years ago |
| #30 | 62 | Starlight [Macgravel] | 0.00 | 1.65% | 449 | 186 | 21 | 53 | 50 | 17 years ago |
| #31 | 50 | Infinity 301 | 0.00 | 1.57% | 450 | 166 | 34 | 50 | 73 | 17 years ago |
| #32 | 15 | Seed | 0.00 | 1.49% | 305 | 90 | 6 | 12 | 41 | 17 years ago |
| #33 | 48 | MegaScorcher | 0.00 | 1.41% | 565 | 180 | 34 | 67 | 81 | 17 years ago |
| #34 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 1.33% | 466 | 84 | 9 | 16 | 22 | 17 years ago |
| #35 | 54 | Comfort Betrays | 0.00 | 1.25% | 709 | 309 | 35 | 147 | 221 | 17 years ago |
| #36 | 44 | Delta Beat (0 Vector Mix) | 0.00 | 1.18% | 582 | 271 | 72 | 217 | 302 | 17 years ago |
| #37 | 44 | Overdrive! [RushJet1] | 0.00 | 1.10% | 706 | 126 | 10 | 18 | 52 | 17 years ago |
| #38 | 58 | Crystal Wind | 0.00 | 1.02% | 406 | 198 | 49 | 111 | 185 | 17 years ago |
| #39 | 20 | Theme of the Dragoon Knights | 0.00 | 0.94% | 143 | 39 | 2 | 5 | 4 | 17 years ago |
| #40 | 57 | Rise Up | 0.00 | 0.86% | 1153 | 424 | 68 | 167 | 189 | 17 years ago |
| #41 | 67 | Pimp Slap | 0.00 | 0.78% | 466 | 137 | 19 | 86 | 90 | 17 years ago |
| #42 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 0.71% | 378 | 131 | 26 | 31 | 17 | 17 years ago |
| #43 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 0.63% | 997 | 202 | 34 | 67 | 106 | 17 years ago |
| #44 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 0.55% | 1228 | 190 | 19 | 49 | 66 | 17 years ago |
| #45 | 42 | 00.01 | 0.00 | 0.47% | 407 | 212 | 23 | 67 | 95 | 17 years ago |
| #46 | 81 | Big Blue | 0.00 | 0.39% | 619 | 367 | 66 | 318 | 298 | 17 years ago |
| #47 | 85 | Reality | 0.00 | 0.31% | 343 | 251 | 91 | 236 | 203 | 17 years ago |
| #48 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 0.00 | 0.24% | 602 | 157 | 20 | 29 | 38 | 17 years ago |
| #49 | 82 | Blooddrunk | 0.00 | 0.16% | 1306 | 504 | 86 | 379 | 368 | 17 years ago |
| #50 | 59 | 101 kittens | 0.00 | 0.08% | 1129 | 393 | 38 | 166 | 262 | 17 years ago |
| #51 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 0% | 691 | 179 | 11 | 66 | 95 | 17 years ago |
| #52 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 0% | 305 | 82 | 11 | 24 | 18 | 17 years ago |
| #53 | 53 | Euphoria [KaW] | 0.00 | 0% | 584 | 205 | 27 | 54 | 64 | 17 years ago |
| #54 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 0% | 309 | 214 | 59 | 88 | 113 | 17 years ago |
| #55 | 59 | Legendary Etude | 0.00 | 0% | 898 | 293 | 27 | 108 | 110 | 17 years ago |
| #56 | 60 | Life Light | 0.00 | 0% | 623 | 202 | 26 | 82 | 112 | 17 years ago |
| #57 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 0% | 978 | 314 | 54 | 90 | 138 | 17 years ago |
| #58 | 39 | Lost [Kyrn] | 0.00 | 0% | 673 | 175 | 13 | 35 | 33 | 17 years ago |
| #59 | 30 | Underground | 0.00 | 0% | 533 | 228 | 47 | 48 | 57 | 17 years ago |
| #60 | 51 | Teh Tricky Techno | 0.00 | 0% | 220 | 125 | 26 | 102 | 84 | 17 years ago |
| #61 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 738 | 214 | 27 | 11 | 37 | 17 years ago |
| #62 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0% | 662 | 131 | 17 | 7 | 12 | 17 years ago |
| #63 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 0% | 440 | 135 | 15 | 23 | 44 | 17 years ago |
| #64 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 0% | 960 | 294 | 20 | 57 | 118 | 17 years ago |
| #65 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0% | 646 | 88 | 5 | 7 | 12 | 17 years ago |
| #66 | 70 | Choprite [Heavy] | 0.00 | 0% | 1338 | 343 | 37 | 78 | 140 | 17 years ago |
| #67 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 0% | 523 | 110 | 10 | 6 | 10 | 17 years ago |
| #68 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 1086 | 247 | 32 | 20 | 36 | 17 years ago |
| #69 | 57 | Infernoplex | 0.00 | 0% | 914 | 274 | 64 | 203 | 190 | 17 years ago |
| #70 | 49 | Euro Freak | 0.00 | 0% | 600 | 233 | 41 | 81 | 138 | 17 years ago |
| #71 | 62 | Over the Rave | 0.00 | 0% | 614 | 281 | 31 | 104 | 141 | 17 years ago |
| #72 | 66 | Monstrous Turtles! | 0.00 | 0% | 893 | 283 | 30 | 178 | 129 | 17 years ago |
| #73 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 0% | 508 | 136 | 9 | 59 | 51 | 17 years ago |
| #74 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 0% | 411 | 103 | 14 | 27 | 42 | 17 years ago |
| #75 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 0% | 833 | 359 | 46 | 92 | 213 | 17 years ago |
| #76 | 70 | Epidermis | 0.00 | 0% | 615 | 358 | 73 | 231 | 272 | 17 years ago |
| #77 | 41 | House Leaves | 0.00 | 0% | 586 | 112 | 12 | 10 | 11 | 17 years ago |
| #78 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0% | 394 | 135 | 16 | 3 | 6 | 17 years ago |
| #79 | 42 | Cruel Whole (Abelcain Remix) | 0.00 | 0% | 957 | 193 | 18 | 12 | 24 | 17 years ago |
| #80 | 64 | The Epidemic of Unexpected Rel... | 0.00 | 0% | 761 | 324 | 39 | 153 | 195 | 17 years ago |
| #81 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 762 | 151 | 20 | 11 | 14 | 17 years ago |
| #82 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0% | 627 | 109 | 8 | 19 | 35 | 17 years ago |
| #83 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0% | 836 | 123 | 10 | 24 | 36 | 17 years ago |
| #84 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 1128 | 230 | 19 | 20 | 46 | 17 years ago |
| #85 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0% | 573 | 88 | 5 | 5 | 7 | 17 years ago |
| #86 | 36 | F | 0.00 | 0% | 426 | 207 | 12 | 41 | 52 | 17 years ago |
| #87 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 0% | 764 | 324 | 34 | 142 | 172 | 17 years ago |
| #88 | 67 | None Would Escape | 0.00 | 0% | 919 | 304 | 47 | 102 | 100 | 17 years ago |
| #89 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 297 | 139 | 20 | 68 | 68 | 17 years ago |
| #90 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 659 | 100 | 9 | 8 | 17 | 17 years ago |
| #91 | 55 | AAA | 0.00 | 0% | 586 | 274 | 40 | 137 | 122 | 17 years ago |
| #92 | 58 | Mute City Remix | 0.00 | 0% | 637 | 176 | 7 | 54 | 45 | 17 years ago |
| #93 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 493 | 145 | 12 | 22 | 17 | 17 years ago |
| #94 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 803 | 69 | 7 | 6 | 5 | 17 years ago |
| #95 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 294 | 37 | 8 | 3 | 3 | 17 years ago |
| #96 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 513 | 58 | 3 | 8 | 21 | 17 years ago |
| #97 | 62 | Szamar Madar | 0.00 | 0% | 768 | 247 | 27 | 52 | 95 | 17 years ago |
| #98 | 40 | July | 0.00 | 0% | 546 | 123 | 18 | 37 | 36 | 17 years ago |
| #99 | 48 | R3 (Omega Mix) | 0.00 | 0% | 445 | 183 | 13 | 48 | 72 | 17 years ago |
| #100 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 624 | 257 | 15 | 76 | 72 | 17 years ago |
