Lifetime
Season 20| Pyschosnoopy's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.12 | #93,297 | #20,442 | |
| Average Rank | 55,463.89 | #55,777 | #19,794 | |
| Grandtotal | 145,793,170 | #65,876 | #13,952 | |
| Tier Points | 0 | #46,107 | #14,126 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.60 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 3.00 | 3.92% | 247 | 21 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 32 | REVERSE SQUIGGLEY | 0.00 | 3.84% | 533 | 159 | 16 | 110 | 128 | 15 years ago |
| #3 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.76% | 151 | 26 | 3 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #4 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 3.69% | 230 | 94 | 26 | 72 | 77 | 18 years ago |
| #5 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.61% | 631 | 221 | 62 | 76 | 75 | 18 years ago |
| #6 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.53% | 685 | 113 | 14 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #7 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 3.45% | 242 | 77 | 31 | 42 | 44 | 18 years ago |
| #8 | 13 | Allison | 0.00 | 3.37% | 584 | 56 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #9 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 3.29% | 597 | 116 | 6 | 27 | 25 | 18 years ago |
| #10 | 31 | Field of Snow [Standard] | 0.00 | 3.22% | 322 | 122 | 34 | 24 | 38 | 19 years ago |
| #11 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 3.14% | 239 | 68 | 23 | 31 | 44 | 18 years ago |
| #12 | 18 | Infection | 0.00 | 3.06% | 437 | 93 | 18 | 11 | 17 | 19 years ago |
| #13 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.98% | 383 | 212 | 11 | 114 | 96 | 17 years ago |
| #14 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.90% | 205 | 65 | 8 | 12 | 17 | 19 years ago |
| #15 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 2.82% | 295 | 124 | 17 | 59 | 61 | 19 years ago |
| #16 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.75% | 252 | 87 | 29 | 19 | 20 | 18 years ago |
| #17 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.67% | 318 | 116 | 25 | 28 | 63 | 19 years ago |
| #18 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 2.59% | 649 | 197 | 25 | 73 | 88 | 18 years ago |
| #19 | 38 | Felys (Elegiac Mix) | 0.00 | 2.51% | 339 | 161 | 45 | 71 | 117 | 19 years ago |
| #20 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 2.43% | 1002 | 262 | 69 | 64 | 90 | 18 years ago |
| #21 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.35% | 591 | 74 | 6 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #22 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 2.27% | 593 | 224 | 53 | 88 | 118 | 19 years ago |
| #23 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 2.20% | 323 | 119 | 28 | 54 | 68 | 19 years ago |
| #24 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 2.12% | 346 | 82 | 17 | 24 | 39 | 19 years ago |
| #25 | 22 | The Moment | 0.00 | 2.04% | 595 | 217 | 46 | 17 | 31 | 19 years ago |
| #26 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.96% | 891 | 176 | 27 | 6 | 9 | 18 years ago |
| #27 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.88% | 196 | 20 | 0 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #28 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.80% | 677 | 163 | 21 | 24 | 31 | 19 years ago |
| #29 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.73% | 703 | 117 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 1.65% | 595 | 205 | 83 | 51 | 78 | 19 years ago |
| #31 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.57% | 440 | 75 | 12 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #32 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.49% | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.41% | 188 | 79 | 3 | 56 | 53 | 19 years ago |
| #34 | 50 | Fall | 0.00 | 1.33% | 459 | 204 | 55 | 108 | 187 | 17 years ago |
| #35 | 27 | First Try | 0.00 | 1.25% | 345 | 74 | 18 | 15 | 27 | 19 years ago |
| #36 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 1.18% | 375 | 118 | 45 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #37 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.10% | 293 | 87 | 12 | 32 | 47 | 19 years ago |
| #38 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 1.02% | 344 | 103 | 23 | 15 | 25 | 18 years ago |
| #39 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.94% | 419 | 123 | 19 | 32 | 42 | 18 years ago |
| #40 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0.86% | 444 | 127 | 18 | 55 | 56 | 18 years ago |
| #41 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0.78% | 318 | 95 | 31 | 36 | 54 | 19 years ago |
| #42 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0.71% | 462 | 188 | 47 | 72 | 87 | 18 years ago |
| #43 | 28 | Kick It | 0.00 | 0.63% | 403 | 119 | 36 | 30 | 39 | 19 years ago |
| #44 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.55% | 798 | 85 | 4 | 15 | 16 | 19 years ago |
| #45 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0.47% | 268 | 118 | 17 | 107 | 103 | 19 years ago |
| #46 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0.39% | 468 | 76 | 11 | 8 | 17 | 19 years ago |
| #47 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0.31% | 276 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #48 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0.24% | 291 | 54 | 10 | 17 | 22 | 18 years ago |
| #49 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0.16% | 225 | 71 | 18 | 18 | 23 | 19 years ago |
| #50 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0.08% | 990 | 292 | 59 | 85 | 117 | 19 years ago |
| #51 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 322 | 106 | 20 | 21 | 38 | 19 years ago |
| #52 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 264 | 138 | 42 | 89 | 175 | 19 years ago |
| #53 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 382 | 155 | 16 | 22 | 39 | 15 years ago |
| #54 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 465 | 83 | 15 | 12 | 16 | 18 years ago |
| #55 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 335 | 120 | 30 | 35 | 57 | 19 years ago |
| #56 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 261 | 75 | 22 | 11 | 12 | 19 years ago |
| #57 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 121 | 38 | 15 | 14 | 19 | 19 years ago |
| #58 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 261 | 94 | 20 | 16 | 29 | 19 years ago |
| #59 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 299 | 107 | 8 | 51 | 53 | 19 years ago |
| #60 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 325 | 43 | 3 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #61 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 411 | 114 | 24 | 6 | 16 | 19 years ago |
| #62 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 238 | 99 | 42 | 51 | 85 | 19 years ago |
| #63 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 227 | 20 | 1 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #64 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 281 | 16 | 3 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #65 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 483 | 256 | 62 | 87 | 106 | 19 years ago |
| #66 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 279 | 143 | 81 | 72 | 90 | 19 years ago |
| #67 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 371 | 96 | 13 | 25 | 29 | 19 years ago |
| #68 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 170 | 14 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #69 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 111 | 36 | 8 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #70 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 120 | 23 | 6 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #71 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 112 | 26 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #72 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 328 | 37 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #73 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 370 | 62 | 9 | 9 | 24 | 19 years ago |
| #74 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 312 | 106 | 28 | 13 | 49 | 19 years ago |
| #75 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 255 | 45 | 2 | 5 | 10 | 18 years ago |
| #76 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 369 | 252 | 76 | 165 | 245 | 15 years ago |
| #77 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 167 | 53 | 12 | 20 | 17 | 19 years ago |
| #78 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 73 | 28 | 12 | 7 | 11 | 19 years ago |
| #79 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 291 | 100 | 34 | 23 | 42 | 19 years ago |
| #80 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 187 | 59 | 17 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #81 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 197 | 87 | 4 | 21 | 22 | 15 years ago |
| #82 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 192 | 50 | 29 | 23 | 39 | 19 years ago |
| #83 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 155 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
