Lifetime
Season 19| Mattvickers's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.11.79 | #20,325 | #6,204 | |
| Average Rank | 5,377.91 | #5,806 | #2,893 | |
| Grandtotal | 698,698,350 | #13,920 | #5,091 | |
| Tier Points | 0 | #46,104 | #14,125 | |
| Top 5 Avg | Lv.16.62 | |||
| Top 100 Avg | Lv.7.45 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 25 | American in Amsterdam | 19.91 | 3.92% | 708 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 25 | Keep On Lovin' You | 18.42 | 3.84% | 485 | 10 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #3 | 24 | Speed Kitty | 17.09 | 3.76% | 414 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #4 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 13.88 | 3.69% | 452 | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #5 | 30 | {Losing Touch} | 13.81 | 3.61% | 698 | 30 | 0 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #6 | 24 | Killer Dance Floor | 13.59 | 3.53% | 505 | 15 | 0 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #7 | 23 | Digital Intervention | 13.49 | 3.45% | 304 | 16 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #8 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 13.24 | 3.37% | 489 | 9 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #9 | 13 | the stormy song | 12.31 | 3.29% | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #10 | 12 | Ride of the Black Rider | 12.00 | 3.22% | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #11 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 12.00 | 3.14% | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 11.84 | 3.06% | 565 | 17 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #13 | 21 | Driveway [Standard] | 11.65 | 2.98% | 918 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 14 | Secret Zombie Room | 11.36 | 2.90% | 363 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 11.00 | 2.82% | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 11.00 | 2.75% | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 11 | Amity | 11.00 | 2.67% | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 19 | Breaking the Common | 10.80 | 2.59% | 554 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #19 | 16 | Jump In | 10.74 | 2.51% | 519 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #20 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 10.68 | 2.43% | 641 | 31 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #21 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 10.44 | 2.35% | 513 | 5 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #22 | 26 | Blank Knowing | 10.15 | 2.27% | 359 | 30 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #23 | 10 | Mocha Ocean | 10.00 | 2.20% | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 10.00 | 2.12% | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 10 | The Color of Battle | 10.00 | 2.04% | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 28 | Your Grace | 9.96 | 1.96% | 710 | 31 | 0 | 1 | 12 | 19 years ago |
| #27 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 9.39 | 1.88% | 175 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #28 | 22 | The Moment | 9.17 | 1.80% | 852 | 23 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #29 | 9 | Like Glass | 9.00 | 1.73% | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 9.00 | 1.65% | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #31 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 9.00 | 1.57% | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 9 | Bomb the Base | 9.00 | 1.49% | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 9.00 | 1.41% | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #34 | 9 | Raindrops | 9.00 | 1.33% | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #35 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 9.00 | 1.25% | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #36 | 13 | The Cracking Sky | 8.49 | 1.18% | 462 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #37 | 8 | Pita | 8.00 | 1.10% | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 8 | Sine Reality II | 8.00 | 1.02% | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #39 | 8 | London Bridges | 8.00 | 0.94% | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 8 | Do Not Sex To This | 8.00 | 0.86% | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 8 | Pokemon DnB | 8.00 | 0.78% | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #42 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 8.00 | 0.71% | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #43 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 8.00 | 0.63% | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #44 | 18 | Burnout | 7.76 | 0.55% | 432 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #45 | 12 | Technostorm Hurricaine | 7.64 | 0.47% | 334 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #46 | 13 | Snowflakes | 7.61 | 0.39% | 384 | 5 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #47 | 25 | FFR | 7.55 | 0.31% | 325 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #48 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 7.24 | 0.24% | 132 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #49 | 12 | Floating Bridge | 7.09 | 0.16% | 265 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #50 | 9 | Salad for Your Tuesday | 7.06 | 0.08% | 346 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #51 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 7.00 | 0% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #52 | 7 | Strategem | 7.00 | 0% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #53 | 7 | Crying soul | 7.00 | 0% | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #54 | 7 | Falling Into You | 7.00 | 0% | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 7.00 | 0% | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #56 | 7 | Computer Dreams | 7.00 | 0% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #57 | 28 | Let Mom Sleep | 6.95 | 0% | 442 | 41 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #58 | 16 | Libertine | 6.89 | 0% | 465 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 21 | Contradistinction | 6.89 | 0% | 281 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #60 | 15 | La Luna Caida | 6.89 | 0% | 360 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #61 | 14 | Alpha Helix | 6.82 | 0% | 357 | 12 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #62 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 6.68 | 0% | 422 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 26 | Play It Funky | 6.56 | 0% | 464 | 35 | 0 | 1 | 16 | 19 years ago |
| #64 | 12 | Love | 6.35 | 0% | 506 | 9 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #65 | 24 | Zodiac | 6.33 | 0% | 548 | 34 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #66 | 31 | Mario Eurobeat | 6.28 | 0% | 324 | 47 | 2 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #67 | 22 | Beaker Sunset | 6.09 | 0% | 522 | 31 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #68 | 21 | Half Symphony | 5.64 | 0% | 337 | 21 | 3 | 0 | 20 | 19 years ago |
| #69 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 5.63 | 0% | 538 | 55 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #70 | 30 | Syndrome Craze | 5.58 | 0% | 328 | 38 | 6 | 2 | 9 | 19 years ago |
| #71 | 17 | Sound of my Dream RMX | 5.25 | 0% | 465 | 22 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #72 | 5 | Red Dress [Light] | 5.00 | 0% | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #73 | 5 | Driveway [Light] | 5.00 | 0% | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #74 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 4.38 | 0% | 420 | 9 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #75 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 4.31 | 0% | 350 | 13 | 0 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #76 | 9 | Skellybones | 4.26 | 0% | 291 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #77 | 8 | For Who I Am | 4.05 | 0% | 180 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 years ago |
| #78 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 4.01 | 0% | 1142 | 41 | 2 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #79 | 4 | Summer Starry Sky | 4.00 | 0% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #80 | 4 | Activity Unbroken | 4.00 | 0% | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #81 | 4 | Dance 2 This | 4.00 | 0% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #82 | 4 | Halcyon [SGX] | 4.00 | 0% | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #83 | 4 | Love You Anymore | 4.00 | 0% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #84 | 4 | Seattle's Finest | 4.00 | 0% | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #85 | 30 | Norgers | 3.81 | 0% | 400 | 49 | 7 | 0 | 4 | 19 years ago |
| #86 | 30 | Driveway [Heavy] | 3.25 | 0% | 1012 | 49 | 2 | 4 | 13 | 19 years ago |
| #87 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 3.00 | 0% | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #88 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #89 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 3.00 | 0% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #90 | 26 | Ingenuity | 2.54 | 0% | 350 | 29 | 7 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #91 | 32 | The World As We Know It | 2.51 | 0% | 664 | 53 | 3 | 6 | 11 | 19 years ago |
| #92 | 24 | Learn 2 Play | 2.15 | 0% | 482 | 29 | 0 | 8 | 11 | 19 years ago |
| #93 | 17 | Life Goes On | 2.05 | 0% | 366 | 31 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #94 | 16 | Massive (FFR Edit) | 1.87 | 0% | 319 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #95 | 11 | Resistance [ZAO] | 1.74 | 0% | 256 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #96 | 28 | Kick It | 1.65 | 0% | 538 | 40 | 6 | 4 | 25 | 19 years ago |
| #97 | 14 | See You Dance | 1.09 | 0% | 495 | 17 | 3 | 1 | 8 | 19 years ago |
| #98 | 1 | Eien Meikyu | 1.00 | 0% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #99 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 0% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #100 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 1.00 | 0% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
