Lifetime
Season 20| MatelHaed's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 8,971,690 | #437,270 | ||
| Tier Points | 0 | #46,107 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 3.92% | 145 | 61 | 6 | 29 | 29 | 19 years ago |
| #2 | 7 | Crying soul | 0.00 | 3.84% | 103 | 58 | 4 | 19 | 17 | 19 years ago |
| #3 | 8 | London Bridges | 0.00 | 3.76% | 138 | 50 | 6 | 36 | 33 | 19 years ago |
| #4 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.69% | 107 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 3.61% | 58 | 28 | 11 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #6 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 3.53% | 200 | 82 | 32 | 18 | 17 | 18 years ago |
| #7 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 3.45% | 36 | 15 | 7 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #8 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 3.37% | 124 | 43 | 6 | 11 | 9 | 18 years ago |
| #9 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 3.29% | 120 | 36 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 3.22% | 85 | 40 | 14 | 11 | 10 | 19 years ago |
| #11 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 3.14% | 103 | 30 | 5 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #12 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 3.06% | 69 | 35 | 8 | 8 | 10 | 18 years ago |
| #13 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 2.98% | 111 | 93 | 7 | 61 | 57 | 19 years ago |
| #14 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 2.90% | 158 | 65 | 2 | 22 | 26 | 19 years ago |
| #15 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 2.82% | 122 | 34 | 5 | 8 | 10 | 18 years ago |
