Lifetime
Season 20| Lost-Prophet's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.7.59 | #24,980 | #7,372 | |
| Average Rank | 7,924.83 | #19,172 | #8,301 | |
| Grandtotal | 591,929,500 | #16,490 | #5,755 | |
| Tier Points | 7 | #16,452 | #6,037 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.13.95 | |||
| Top 100 Avg | Lv.2.52 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 32 | Platypus | 16.13 | 3.92% | 384 | 27 | 1 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #2 | 30 | Syndrome Craze | 14.38 | 3.84% | 347 | 26 | 0 | 1 | 4 | 18 years ago |
| #3 | 29 | Indigo | 13.60 | 3.76% | 564 | 25 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 32 | Flutter | 13.11 | 3.69% | 639 | 36 | 0 | 0 | 6 | 18 years ago |
| #5 | 42 | Metropolis Zone | 12.52 | 3.61% | 572 | 58 | 2 | 0 | 25 | 18 years ago |
| #6 | 37 | ReRicked | 11.06 | 3.53% | 355 | 37 | 4 | 4 | 15 | 18 years ago |
| #7 | 21 | Contradistinction | 10.79 | 3.45% | 291 | 15 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #8 | 33 | H.T.I.J. | 10.67 | 3.37% | 727 | 43 | 1 | 0 | 10 | 18 years ago |
| #9 | 33 | Ninja Turtles Theme | 10.54 | 3.29% | 279 | 46 | 0 | 0 | 6 | 18 years ago |
| #10 | 30 | Outside the Skies | 10.42 | 3.22% | 708 | 39 | 0 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #11 | 31 | Mario Eurobeat | 9.95 | 3.14% | 336 | 36 | 3 | 0 | 11 | 18 years ago |
| #12 | 38 | Start Something | 9.51 | 3.06% | 316 | 42 | 5 | 5 | 11 | 18 years ago |
| #13 | 41 | House Leaves | 9.17 | 2.98% | 657 | 55 | 1 | 7 | 12 | 18 years ago |
| #14 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 8.15 | 2.90% | 636 | 35 | 1 | 0 | 8 | 18 years ago |
| #15 | 34 | Work (S. Pitron & M. Sanna Rad... | 7.93 | 2.82% | 757 | 46 | 3 | 2 | 13 | 18 years ago |
| #16 | 40 | Vijore | 7.46 | 2.75% | 541 | 55 | 8 | 3 | 16 | 18 years ago |
| #17 | 33 | So Long To The Circus | 6.42 | 2.67% | 916 | 51 | 5 | 0 | 7 | 18 years ago |
| #18 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 5.87 | 2.59% | 765 | 68 | 2 | 3 | 6 | 18 years ago |
| #19 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 5.85 | 2.51% | 606 | 64 | 1 | 22 | 12 | 18 years ago |
| #20 | 43 | Euthanasia | 5.59 | 2.43% | 734 | 66 | 8 | 6 | 22 | 18 years ago |
| #21 | 32 | Pavlov's Dog | 5.07 | 2.35% | 419 | 59 | 2 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #22 | 33 | False Strawberry | 4.98 | 2.27% | 651 | 57 | 4 | 0 | 15 | 18 years ago |
| #23 | 45 | Hatten Carnival! | 4.93 | 2.20% | 555 | 68 | 5 | 12 | 23 | 18 years ago |
| #24 | 36 | Improvisation et Chien | 4.42 | 2.12% | 256 | 69 | 1 | 3 | 9 | 18 years ago |
| #25 | 23 | Get Um Up | 4.39 | 2.04% | 530 | 32 | 4 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #26 | 45 | Electro Rush x8 | 3.66 | 1.96% | 679 | 101 | 3 | 4 | 9 | 18 years ago |
| #27 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 3.64 | 1.88% | 476 | 50 | 1 | 5 | 13 | 18 years ago |
| #28 | 40 | Snowball Fight | 3.59 | 1.80% | 677 | 68 | 3 | 9 | 18 | 18 years ago |
| #29 | 36 | Gameboy Rave! | 3.52 | 1.73% | 356 | 53 | 4 | 9 | 12 | 18 years ago |
| #30 | 33 | Ancient's Death | 2.74 | 1.65% | 671 | 73 | 2 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #31 | 16 | Libertine | 2.67 | 1.57% | 457 | 22 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #32 | 43 | NeoMAX | 2.48 | 1.49% | 615 | 64 | 16 | 7 | 37 | 18 years ago |
| #33 | 33 | Speed Limit 38 | 2.03 | 1.41% | 635 | 63 | 2 | 5 | 12 | 17 years ago |
| #34 | 29 | Elements | 1.45 | 1.33% | 467 | 53 | 4 | 3 | 12 | 18 years ago |
| #35 | 51 | The Decisive Battle | 1.36 | 1.25% | 428 | 102 | 10 | 15 | 23 | 18 years ago |
| #36 | 33 | Robot Army --_-- | 1.25 | 1.18% | 440 | 84 | 0 | 0 | 6 | 18 years ago |
| #37 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.95 | 1.10% | 767 | 60 | 6 | 4 | 14 | 18 years ago |
| #38 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 1.02% | 49 | 58 | 5 | 43 | 59 | 14 years ago |
| #39 | 60 | Randomness Reactor III | 0.00 | 0.94% | 708 | 195 | 25 | 44 | 81 | 18 years ago |
| #40 | 56 | Tell Me A Story (Compendium Mi... | 0.00 | 0.86% | 427 | 212 | 11 | 33 | 46 | 17 years ago |
| #41 | 68 | Purple | 0.00 | 0.78% | 275 | 124 | 19 | 80 | 85 | 18 years ago |
| #42 | 45 | Grandolin | 0.00 | 0.71% | 483 | 154 | 7 | 32 | 54 | 18 years ago |
| #43 | 44 | Delta Beat (0 Vector Mix) | 0.00 | 0.63% | 715 | 348 | 6 | 73 | 66 | 17 years ago |
| #44 | 34 | Harukanaru Kokyou | 0.00 | 0.55% | 481 | 106 | 5 | 28 | 30 | 18 years ago |
| #45 | 40 | Utopia [Smiley] | 0.00 | 0.47% | 641 | 123 | 8 | 23 | 47 | 18 years ago |
| #46 | 42 | Virtual Emotion | 0.00 | 0.39% | 527 | 125 | 17 | 79 | 64 | 18 years ago |
| #47 | 57 | Rise Up | 0.00 | 0.31% | 1039 | 621 | 22 | 130 | 179 | 18 years ago |
| #48 | 45 | Okusenman! -Hardcore Mix- | 0.00 | 0.24% | 446 | 134 | 13 | 57 | 84 | 18 years ago |
| #49 | 1 | Power | 0.00 | 0.16% | 25 | 21 | 10 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #50 | 38 | The Entertainer | 0.00 | 0.08% | 1138 | 242 | 17 | 89 | 98 | 18 years ago |
| #51 | 30 | Sing a Song (Instrumental) | 0.00 | 0% | 838 | 126 | 7 | 25 | 51 | 18 years ago |
| #52 | 110 | Death Piano | 0.00 | 0% | 965 | 733 | 141 | 614 | 407 | 18 years ago |
| #53 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 0% | 641 | 311 | 7 | 51 | 68 | 17 years ago |
| #54 | 51 | *twinklesky* | 0.00 | 0% | 685 | 166 | 15 | 30 | 96 | 18 years ago |
| #55 | 50 | Hybrid | 0.00 | 0% | 565 | 232 | 13 | 97 | 93 | 18 years ago |
| #56 | 37 | Kire Kire Mayoi | 0.00 | 0% | 438 | 136 | 9 | 30 | 55 | 18 years ago |
| #57 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 0% | 672 | 105 | 9 | 12 | 35 | 18 years ago |
| #58 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 0% | 535 | 91 | 8 | 36 | 58 | 18 years ago |
| #59 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 0% | 570 | 72 | 3 | 2 | 20 | 18 years ago |
| #60 | 37 | Shin Trigger | 0.00 | 0% | 494 | 75 | 8 | 22 | 12 | 18 years ago |
| #61 | 13 | Same Dream | 0.00 | 0% | 410 | 90 | 0 | 0 | 3 | 18 years ago |
| #62 | 45 | Comptine d'un autre ete Techno... | 0.00 | 0% | 693 | 166 | 15 | 30 | 68 | 17 years ago |
| #63 | 53 | Dragons Bane | 0.00 | 0% | 576 | 130 | 16 | 40 | 37 | 18 years ago |
| #64 | 55 | Pupil of Frenzy | 0.00 | 0% | 1096 | 282 | 23 | 35 | 77 | 18 years ago |
| #65 | 38 | Fantasia | 0.00 | 0% | 584 | 105 | 0 | 19 | 31 | 18 years ago |
| #66 | 30 | Underground | 0.00 | 0% | 715 | 124 | 10 | 7 | 21 | 18 years ago |
| #67 | 51 | Teh Tricky Techno | 0.00 | 0% | 258 | 116 | 18 | 81 | 47 | 18 years ago |
| #68 | 58 | Nanairopanda | 0.00 | 0% | 738 | 301 | 14 | 128 | 111 | 18 years ago |
| #69 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 0% | 721 | 152 | 20 | 12 | 41 | 18 years ago |
| #70 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 0% | 704 | 100 | 11 | 2 | 7 | 18 years ago |
| #71 | 52 | Dimensions | 0.00 | 0% | 1295 | 327 | 18 | 101 | 151 | 18 years ago |
| #72 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 0% | 518 | 77 | 5 | 13 | 22 | 18 years ago |
| #73 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 0% | 613 | 131 | 5 | 20 | 25 | 18 years ago |
| #74 | 70 | Choprite [Heavy] | 0.00 | 0% | 1373 | 304 | 23 | 96 | 126 | 18 years ago |
| #75 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 0% | 548 | 84 | 4 | 13 | 16 | 18 years ago |
| #76 | 57 | Infernoplex | 0.00 | 0% | 1092 | 228 | 27 | 108 | 142 | 18 years ago |
| #77 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 0% | 504 | 101 | 3 | 33 | 28 | 18 years ago |
| #78 | 32 | Desperation ~Pandemic Day Mix~ | 0.00 | 0% | 517 | 75 | 4 | 5 | 11 | 18 years ago |
| #79 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0% | 966 | 224 | 4 | 18 | 39 | 18 years ago |
| #80 | 41 | X | 0.00 | 0% | 478 | 100 | 4 | 13 | 32 | 18 years ago |
| #81 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0% | 249 | 36 | 5 | 0 | 15 | 18 years ago |
| #82 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 0% | 682 | 93 | 9 | 3 | 17 | 18 years ago |
| #83 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0% | 765 | 166 | 4 | 35 | 39 | 18 years ago |
| #84 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 410 | 60 | 6 | 11 | 16 | 18 years ago |
| #85 | 38 | Road To You | 0.00 | 0% | 681 | 117 | 0 | 2 | 17 | 18 years ago |
| #86 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 0% | 445 | 65 | 4 | 5 | 18 | 18 years ago |
| #87 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 0% | 648 | 101 | 13 | 12 | 26 | 18 years ago |
| #88 | 43 | Casio Destroy Toy | 0.00 | 0% | 924 | 204 | 4 | 34 | 55 | 18 years ago |
| #89 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 854 | 82 | 3 | 5 | 17 | 10 years ago |
| #90 | 38 | Felys (Elegiac Mix) | 0.00 | 0% | 415 | 134 | 14 | 53 | 84 | 18 years ago |
| #91 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0% | 747 | 191 | 5 | 50 | 50 | 15 years ago |
| #92 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 794 | 139 | 7 | 6 | 35 | 18 years ago |
| #93 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0% | 629 | 79 | 4 | 4 | 15 | 18 years ago |
| #94 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 0% | 416 | 210 | 4 | 31 | 56 | 17 years ago |
| #95 | 36 | F | 0.00 | 0% | 508 | 129 | 3 | 46 | 48 | 18 years ago |
| #96 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 0% | 934 | 135 | 15 | 23 | 48 | 18 years ago |
| #97 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 736 | 101 | 5 | 33 | 37 | 18 years ago |
| #98 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 658 | 96 | 5 | 17 | 31 | 18 years ago |
| #99 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 173 | 24 | 0 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #100 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 1026 | 70 | 4 | 0 | 9 | 18 years ago |
