Lifetime
| LEWser614's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.03 | #99,197 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 180,016,470 | #54,475 | ||
| Tier Points | 0 | #46,106 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.13 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.01 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 14 | Secret Zombie Room | 0.64 | 3.92% | 340 | 26 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 25 | Seagull | 0.00 | 3.84% | 361 | 106 | 4 | 89 | 49 | 18 years ago |
| #3 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 3.76% | 490 | 184 | 11 | 62 | 44 | 18 years ago |
| #4 | 43 | What's What | 0.00 | 3.69% | 337 | 133 | 48 | 97 | 85 | 18 years ago |
| #5 | 1 | Power | 0.00 | 3.61% | 51 | 9 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #6 | 38 | Say It Right (Sanxion7 Remix) | 0.00 | 3.53% | 448 | 204 | 33 | 153 | 103 | 18 years ago |
| #7 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 3.45% | 521 | 157 | 39 | 81 | 76 | 18 years ago |
| #8 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.37% | 110 | 40 | 1 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.29% | 406 | 63 | 17 | 14 | 4 | 18 years ago |
| #10 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 3.22% | 330 | 126 | 43 | 54 | 60 | 18 years ago |
| #11 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 3.14% | 190 | 95 | 32 | 58 | 66 | 15 years ago |
| #12 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.06% | 674 | 209 | 16 | 91 | 70 | 18 years ago |
| #13 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.98% | 226 | 75 | 29 | 62 | 60 | 17 years ago |
| #14 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 2.90% | 255 | 193 | 77 | 88 | 79 | 18 years ago |
| #15 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 2.82% | 437 | 203 | 15 | 91 | 69 | 18 years ago |
| #16 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 2.75% | 398 | 164 | 12 | 75 | 63 | 17 years ago |
| #17 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 2.67% | 754 | 313 | 81 | 237 | 242 | 19 years ago |
| #18 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 2.59% | 303 | 239 | 109 | 136 | 168 | 18 years ago |
| #19 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 2.51% | 328 | 153 | 25 | 42 | 15 | 18 years ago |
| #20 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 2.43% | 369 | 177 | 6 | 78 | 44 | 19 years ago |
| #21 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 2.35% | 279 | 89 | 6 | 27 | 19 | 18 years ago |
| #22 | 34 | Song For All Time | 0.00 | 2.27% | 363 | 387 | 210 | 237 | 214 | 18 years ago |
| #23 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 2.20% | 522 | 132 | 35 | 42 | 47 | 18 years ago |
| #24 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 2.12% | 572 | 139 | 26 | 34 | 26 | 18 years ago |
| #25 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 2.04% | 100 | 105 | 79 | 49 | 35 | 18 years ago |
| #26 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 1.96% | 434 | 175 | 35 | 29 | 36 | 17 years ago |
| #27 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.88% | 356 | 86 | 15 | 12 | 8 | 19 years ago |
| #28 | 32 | -Y | 0.00 | 1.80% | 440 | 176 | 44 | 116 | 103 | 18 years ago |
| #29 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.73% | 117 | 21 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 1.65% | 170 | 55 | 7 | 24 | 32 | 19 years ago |
| #31 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 1.57% | 358 | 139 | 45 | 72 | 94 | 19 years ago |
| #32 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.49% | 175 | 41 | 4 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #33 | 9 | Tell | 0.00 | 1.41% | 225 | 59 | 12 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #34 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 1.33% | 175 | 54 | 0 | 7 | 7 | 19 years ago |
| #35 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.25% | 76 | 20 | 4 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #36 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.18% | 460 | 253 | 99 | 73 | 64 | 19 years ago |
| #37 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 1.10% | 497 | 253 | 75 | 109 | 171 | 19 years ago |
| #38 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.02% | 332 | 138 | 44 | 13 | 16 | 19 years ago |
| #39 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0.94% | 606 | 272 | 105 | 84 | 110 | 18 years ago |
| #40 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.86% | 335 | 145 | 21 | 81 | 72 | 19 years ago |
| #41 | 25 | FFR | 0.00 | 0.78% | 174 | 95 | 24 | 67 | 62 | 19 years ago |
| #42 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0.71% | 218 | 115 | 25 | 67 | 59 | 19 years ago |
| #43 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.63% | 50 | 8 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #44 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0.55% | 294 | 100 | 24 | 103 | 29 | 19 years ago |
| #45 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0.47% | 531 | 164 | 44 | 106 | 94 | 19 years ago |
| #46 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0.39% | 333 | 147 | 17 | 86 | 100 | 19 years ago |
| #47 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.31% | 259 | 58 | 5 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #48 | 27 | First Try | 0.00 | 0.24% | 311 | 79 | 21 | 41 | 61 | 19 years ago |
| #49 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0.16% | 164 | 72 | 23 | 70 | 52 | 19 years ago |
| #50 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0.08% | 385 | 86 | 18 | 27 | 20 | 19 years ago |
| #51 | 38 | Palindrome | 0.00 | 0% | 235 | 111 | 28 | 63 | 85 | 19 years ago |
| #52 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 248 | 59 | 13 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #53 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 847 | 50 | 4 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #54 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 366 | 105 | 44 | 48 | 57 | 19 years ago |
| #55 | 45 | Go Go Go Power Rangers | 0.00 | 0% | 282 | 128 | 40 | 83 | 88 | 17 years ago |
| #56 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 364 | 177 | 46 | 135 | 153 | 19 years ago |
| #57 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 451 | 107 | 7 | 10 | 15 | 19 years ago |
| #58 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 278 | 60 | 18 | 34 | 30 | 19 years ago |
| #59 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 268 | 191 | 40 | 126 | 160 | 15 years ago |
| #60 | 76 | AIM Anthem | 0.00 | 0% | 284 | 190 | 82 | 180 | 129 | 18 years ago |
| #61 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 326 | 138 | 33 | 58 | 54 | 15 years ago |
| #62 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 285 | 76 | 34 | 35 | 40 | 19 years ago |
| #63 | 62 | party 4u "holy nite mix" v2 | 0.00 | 0% | 297 | 172 | 60 | 137 | 168 | 15 years ago |
| #64 | 33 | Stalled Out and Sushi Bars | 0.00 | 0% | 251 | 186 | 19 | 138 | 63 | 19 years ago |
| #65 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 262 | 26 | 4 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #66 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 213 | 34 | 0 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #67 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 496 | 232 | 56 | 104 | 96 | 19 years ago |
| #68 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 288 | 140 | 86 | 61 | 81 | 19 years ago |
| #69 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 296 | 117 | 16 | 34 | 36 | 19 years ago |
| #70 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 150 | 26 | 6 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #71 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 109 | 44 | 8 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #72 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 123 | 26 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #73 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 292 | 115 | 28 | 65 | 77 | 19 years ago |
| #74 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 111 | 22 | 8 | 2 | 0 | 18 years ago |
| #75 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 353 | 54 | 10 | 33 | 16 | 19 years ago |
| #76 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 281 | 105 | 23 | 50 | 47 | 18 years ago |
| #77 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 183 | 85 | 13 | 26 | 21 | 19 years ago |
| #78 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 195 | 52 | 3 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #79 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 58 | 38 | 13 | 11 | 10 | 19 years ago |
| #80 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 218 | 71 | 3 | 7 | 7 | 18 years ago |
| #81 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 361 | 104 | 20 | 35 | 17 | 18 years ago |
| #82 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 111 | 78 | 0 | 11 | 11 | 19 years ago |
| #83 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 292 | 56 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #84 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 214 | 202 | 4 | 9 | 10 | 18 years ago |
| #85 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 134 | 39 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #86 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 191 | 77 | 16 | 25 | 30 | 19 years ago |
| #87 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 216 | 49 | 7 | 22 | 20 | 19 years ago |
| #88 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 393 | 107 | 8 | 27 | 10 | 18 years ago |
| #89 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 245 | 101 | 4 | 7 | 6 | 18 years ago |
| #90 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 383 | 110 | 5 | 16 | 16 | 18 years ago |
