Lifetime
Season 20| Kirimi's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.1.79 | #40,101 | ||
| Average Rank | 7,557.47 | #16,344 | ||
| Grandtotal | 555,585,020 | #17,660 | ||
| Tier Points | 2 | #28,175 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.6.44 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.50 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 8.32 | 3.92% | 173 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #2 | 23 | Get Um Up | 6.76 | 3.84% | 534 | 32 | 0 | 0 | 1 | 16 years ago |
| #3 | 13 | the stormy song | 6.47 | 3.76% | 250 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #4 | 13 | Canon In WHEE | 6.37 | 3.69% | 335 | 11 | 0 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #5 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 4.26 | 3.61% | 239 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #6 | 26 | Legend of Zelda Remix | 4.08 | 3.53% | 249 | 42 | 1 | 2 | 2 | 10 years ago |
| #7 | 7 | Computer Dreams | 3.02 | 3.45% | 180 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #8 | 16 | Jump In | 2.88 | 3.37% | 501 | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #9 | 4 | Dance 2 This | 2.24 | 3.29% | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #10 | 8 | Pokemon DnB | 1.91 | 3.22% | 212 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #11 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 1.00 | 3.14% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #12 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.80 | 3.06% | 145 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #13 | 20 | My Darkest Hour | 0.62 | 2.98% | 628 | 42 | 1 | 0 | 3 | 15 years ago |
| #14 | 12 | Intense Colors (FFR Edit) | 0.61 | 2.90% | 336 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #15 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.53 | 2.82% | 570 | 93 | 5 | 5 | 18 | 9 years ago |
| #16 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.34 | 2.75% | 476 | 22 | 1 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #17 | 34 | Miss Jackson | 0.00 | 2.67% | 418 | 214 | 63 | 178 | 204 | 7 years ago |
| #18 | 68 | Heartache | 0.00 | 2.59% | 436 | 356 | 112 | 231 | 405 | 9 years ago |
| #19 | 34 | Dating Start! | 0.00 | 2.51% | 396 | 210 | 40 | 95 | 231 | 9 years ago |
| #20 | 17 | No One | 0.00 | 2.43% | 227 | 69 | 1 | 5 | 8 | 10 years ago |
| #21 | 34 | Alive (Pegboard Nerds Remix) [... | 0.00 | 2.35% | 577 | 210 | 13 | 51 | 61 | 9 years ago |
| #22 | 76 | Valhalla | 0.00 | 2.27% | 633 | 489 | 117 | 276 | 445 | 9 years ago |
| #23 | 32 | Down With the Sickness | 0.00 | 2.20% | 730 | 167 | 27 | 34 | 37 | 10 years ago |
| #24 | 58 | THE LITTLE MERMAID | 0.00 | 2.12% | 184 | 137 | 17 | 122 | 88 | 12 years ago |
| #25 | 53 | Call Me Maybe (Grabbitz Remix) | 0.00 | 2.04% | 482 | 211 | 40 | 156 | 134 | 12 years ago |
| #26 | 31 | Flight of the Bumblebee [U.S. ... | 0.00 | 1.96% | 203 | 76 | 29 | 15 | 39 | 12 years ago |
| #27 | 6 | TWILT [Light] | 0.00 | 1.88% | 142 | 10 | 3 | 2 | 2 | 14 years ago |
| #28 | 22 | Tron From Hell | 0.00 | 1.80% | 411 | 71 | 18 | 18 | 38 | 14 years ago |
| #29 | 12 | Louder than Thunder | 0.00 | 1.73% | 340 | 72 | 6 | 4 | 5 | 8 years ago |
| #30 | 37 | Toxic | 0.00 | 1.65% | 827 | 292 | 58 | 83 | 225 | 14 years ago |
| #31 | 23 | Serenade of Storms | 0.00 | 1.57% | 458 | 70 | 9 | 11 | 41 | 15 years ago |
| #32 | 15 | Pokemon GSC Elite Four | 0.00 | 1.49% | 361 | 68 | 0 | 3 | 1 | 10 years ago |
| #33 | 55 | Nyanyanyanyanyanyanya! | 0.00 | 1.41% | 255 | 208 | 70 | 133 | 220 | 15 years ago |
| #34 | 38 | Snow [Torley Wong] | 0.00 | 1.33% | 424 | 152 | 33 | 50 | 98 | 15 years ago |
| #35 | 40 | Badinerie | 0.00 | 1.25% | 279 | 146 | 36 | 49 | 141 | 9 years ago |
| #36 | 57 | Can Can (Piano Version) | 0.00 | 1.18% | 456 | 277 | 80 | 224 | 264 | 15 years ago |
| #37 | 30 | DKC2 Symphonic Rock Remix | 0.00 | 1.10% | 441 | 122 | 21 | 23 | 34 | 10 years ago |
| #38 | 19 | Sakura Blue Sky | 0.00 | 1.02% | 414 | 117 | 22 | 48 | 72 | 13 years ago |
| #39 | 17 | Greensleeves | 0.00 | 0.94% | 649 | 80 | 2 | 13 | 11 | 11 years ago |
| #40 | 12 | Arrrrrr | 0.00 | 0.86% | 227 | 35 | 3 | 2 | 2 | 15 years ago |
| #41 | 21 | Yeah Yeah Beats | 0.00 | 0.78% | 481 | 170 | 11 | 38 | 60 | 8 years ago |
| #42 | 35 | Rain [Torley Wong] | 0.00 | 0.71% | 265 | 108 | 15 | 66 | 105 | 16 years ago |
| #43 | 49 | Yoshi's Cookie | 0.00 | 0.63% | 78 | 88 | 22 | 58 | 87 | 15 years ago |
| #44 | 21 | Shut Up and Let Me Go ( w The ... | 0.00 | 0.55% | 501 | 119 | 6 | 12 | 16 | 10 years ago |
| #45 | 39 | Cryosleep | 0.00 | 0.47% | 391 | 132 | 37 | 63 | 117 | 16 years ago |
| #46 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 0.39% | 122 | 33 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #47 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 0.31% | 769 | 81 | 17 | 50 | 72 | 16 years ago |
| #48 | 23 | Forgotten Planet | 0.00 | 0.24% | 400 | 97 | 6 | 25 | 45 | 9 years ago |
| #49 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 0.16% | 476 | 172 | 48 | 26 | 158 | 16 years ago |
| #50 | 69 | Inaba-chan Night Fever ~ Kanon... | 0.00 | 0.08% | 602 | 316 | 100 | 164 | 314 | 7 years ago |
| #51 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 0% | 238 | 26 | 0 | 4 | 3 | 12 years ago |
| #52 | 15 | Seed | 0.00 | 0% | 302 | 81 | 9 | 21 | 33 | 17 years ago |
| #53 | 1 | Power | 0.00 | 0% | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #54 | 110 | Death Piano | 0.00 | 0% | 1043 | 729 | 163 | 518 | 495 | 14 years ago |
| #55 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 0% | 535 | 327 | 33 | 115 | 147 | 14 years ago |
| #56 | 37 | Kire Kire Mayoi | 0.00 | 0% | 371 | 143 | 32 | 67 | 136 | 14 years ago |
| #57 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 0% | 451 | 259 | 52 | 185 | 222 | 13 years ago |
| #58 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 0% | 229 | 113 | 19 | 61 | 73 | 15 years ago |
| #59 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 0% | 780 | 172 | 27 | 72 | 98 | 16 years ago |
| #60 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 0% | 226 | 37 | 0 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #61 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 0% | 375 | 150 | 25 | 120 | 137 | 15 years ago |
| #62 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 0% | 181 | 22 | 0 | 2 | 2 | 15 years ago |
| #63 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 0% | 145 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13 years ago |
| #64 | 13 | Same Dream | 0.00 | 0% | 410 | 80 | 4 | 6 | 11 | 15 years ago |
| #65 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 0% | 442 | 80 | 15 | 16 | 23 | 16 years ago |
| #66 | 29 | Indigo | 0.00 | 0% | 417 | 104 | 16 | 54 | 89 | 17 years ago |
| #67 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 0% | 234 | 74 | 25 | 42 | 46 | 16 years ago |
| #68 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 0% | 400 | 207 | 46 | 134 | 174 | 15 years ago |
| #69 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 0% | 812 | 137 | 20 | 21 | 29 | 11 years ago |
| #70 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 0% | 377 | 28 | 1 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #71 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 0% | 252 | 102 | 18 | 20 | 77 | 16 years ago |
| #72 | 13 | Allison | 0.00 | 0% | 554 | 86 | 2 | 2 | 2 | 11 years ago |
| #73 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 0% | 494 | 74 | 6 | 39 | 57 | 15 years ago |
| #74 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 0% | 480 | 162 | 35 | 69 | 118 | 17 years ago |
| #75 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 0% | 794 | 320 | 122 | 149 | 360 | 16 years ago |
| #76 | 49 | Euro Freak | 0.00 | 0% | 478 | 252 | 57 | 168 | 270 | 15 years ago |
| #77 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 0% | 507 | 116 | 37 | 52 | 104 | 17 years ago |
| #78 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 0% | 254 | 153 | 69 | 79 | 187 | 16 years ago |
| #79 | 18 | Infection | 0.00 | 0% | 394 | 144 | 1 | 20 | 26 | 17 years ago |
| #80 | 46 | Sly | 0.00 | 0% | 372 | 212 | 65 | 203 | 272 | 16 years ago |
| #81 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0% | 429 | 57 | 1 | 0 | 2 | 15 years ago |
| #82 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0% | 685 | 184 | 37 | 38 | 83 | 9 years ago |
| #83 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0% | 944 | 337 | 44 | 72 | 91 | 14 years ago |
| #84 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0% | 596 | 258 | 43 | 49 | 80 | 17 years ago |
| #85 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 0% | 348 | 200 | 50 | 63 | 168 | 15 years ago |
| #86 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 0% | 599 | 319 | 130 | 216 | 424 | 16 years ago |
| #87 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0% | 597 | 118 | 15 | 41 | 40 | 17 years ago |
| #88 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 0% | 295 | 34 | 4 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #89 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 0% | 391 | 35 | 3 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #90 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 414 | 48 | 5 | 2 | 3 | 10 years ago |
| #91 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 531 | 144 | 23 | 44 | 62 | 17 years ago |
| #92 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 566 | 131 | 27 | 52 | 86 | 15 years ago |
| #93 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0% | 181 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #94 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 955 | 126 | 11 | 8 | 20 | 16 years ago |
| #95 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 717 | 177 | 52 | 98 | 155 | 16 years ago |
| #96 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 742 | 130 | 8 | 5 | 6 | 15 years ago |
| #97 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 320 | 36 | 5 | 7 | 7 | 7 years ago |
| #98 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 322 | 18 | 2 | 0 | 1 | 15 years ago |
| #99 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 784 | 85 | 21 | 1 | 30 | 15 years ago |
| #100 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 294 | 37 | 0 | 1 | 1 | 9 years ago |
