Lifetime
Season 20| Jnorris123's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.86 | #34,909 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 188,307,455 | #52,163 | ||
| Tier Points | 1 | #33,913 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.9.62 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.81 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 31 | Mario Eurobeat | 11.90 | 3.92% | 337 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 11.61 | 3.84% | 346 | 44 | 1 | 1 | 6 | 8 years ago |
| #3 | 26 | Blank Knowing | 8.44 | 3.76% | 355 | 33 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #4 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 8.20 | 3.69% | 172 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 33 | Ninja Turtles Theme | 7.94 | 3.61% | 277 | 43 | 3 | 2 | 13 | 8 years ago |
| #6 | 36 | Gameboy Rave! | 6.17 | 3.53% | 363 | 47 | 9 | 3 | 8 | 18 years ago |
| #7 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 4.82 | 3.45% | 471 | 26 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 14 | Secret Zombie Room | 4.19 | 3.37% | 349 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #9 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 3.29% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 7 | Computer Dreams | 2.92 | 3.22% | 179 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 2.60 | 3.14% | 295 | 14 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 21 | Contradistinction | 2.41 | 3.06% | 270 | 33 | 4 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #13 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 2.41 | 2.98% | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #14 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 1.56 | 2.90% | 422 | 40 | 7 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #15 | 13 | the stormy song | 1.15 | 2.82% | 238 | 22 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #16 | 1 | Power | 1.00 | 2.75% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 39 | Kyomu no Kareha no Tsumugiuta | 0.39 | 2.67% | 461 | 104 | 4 | 1 | 4 | 8 years ago |
| #18 | 8 | Pokemon DnB | 0.16 | 2.59% | 208 | 15 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #19 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.03 | 2.51% | 336 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #20 | 104 | You Universe | 0.00 | 2.43% | 847 | 472 | 70 | 153 | 146 | 8 years ago |
| #21 | 2 | Sea Breeze [Beginner] | 0.00 | 2.35% | 78 | 29 | 8 | 17 | 20 | 8 years ago |
| #22 | 85 | Reality | 0.00 | 2.27% | 344 | 203 | 104 | 270 | 237 | 18 years ago |
| #23 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 2.20% | 626 | 270 | 81 | 33 | 57 | 18 years ago |
| #24 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.12% | 388 | 75 | 16 | 1 | 13 | 18 years ago |
| #25 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 2.04% | 693 | 153 | 41 | 60 | 66 | 18 years ago |
| #26 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 1.96% | 788 | 180 | 43 | 40 | 44 | 18 years ago |
| #27 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 1.88% | 177 | 25 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #28 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 1.80% | 496 | 51 | 3 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #29 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 1.73% | 499 | 175 | 41 | 72 | 49 | 18 years ago |
| #30 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 1.65% | 312 | 84 | 10 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.57% | 576 | 131 | 23 | 16 | 20 | 18 years ago |
| #32 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 1.49% | 247 | 52 | 13 | 8 | 16 | 18 years ago |
| #33 | 49 | Radius ~Hacker No Yabou~ | 0.00 | 1.41% | 590 | 314 | 12 | 137 | 141 | 18 years ago |
| #34 | 18 | Infection | 0.00 | 1.33% | 506 | 48 | 4 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #35 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.25% | 477 | 148 | 25 | 70 | 80 | 19 years ago |
| #36 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.18% | 189 | 69 | 18 | 14 | 16 | 18 years ago |
| #37 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 1.10% | 426 | 56 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 1.02% | 414 | 92 | 11 | 2 | 7 | 19 years ago |
| #39 | 32 | Fly With Me | 0.00 | 0.94% | 612 | 112 | 26 | 24 | 15 | 18 years ago |
| #40 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.86% | 785 | 135 | 22 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #41 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.78% | 567 | 139 | 30 | 27 | 22 | 18 years ago |
| #42 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0.71% | 657 | 213 | 62 | 61 | 50 | 18 years ago |
| #43 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.63% | 693 | 182 | 48 | 23 | 51 | 18 years ago |
| #44 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.55% | 623 | 41 | 7 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #45 | 36 | F | 0.00 | 0.47% | 482 | 135 | 29 | 40 | 41 | 18 years ago |
| #46 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0.39% | 474 | 107 | 18 | 32 | 37 | 18 years ago |
| #47 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0.31% | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #48 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.24% | 594 | 67 | 10 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #49 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.16% | 763 | 112 | 11 | 5 | 12 | 18 years ago |
| #50 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.08% | 501 | 133 | 18 | 3 | 9 | 18 years ago |
| #51 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 463 | 87 | 21 | 11 | 15 | 18 years ago |
| #52 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #53 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 404 | 90 | 18 | 9 | 58 | 18 years ago |
| #54 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 591 | 107 | 17 | 11 | 12 | 18 years ago |
| #55 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 459 | 136 | 29 | 40 | 71 | 18 years ago |
| #56 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 522 | 55 | 4 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #57 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 399 | 158 | 47 | 100 | 185 | 19 years ago |
| #58 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 694 | 219 | 37 | 49 | 94 | 18 years ago |
| #59 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 398 | 62 | 18 | 7 | 9 | 18 years ago |
| #60 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 526 | 178 | 32 | 18 | 43 | 18 years ago |
| #61 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 449 | 118 | 22 | 4 | 12 | 18 years ago |
| #62 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 747 | 174 | 61 | 95 | 153 | 18 years ago |
| #63 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 345 | 105 | 27 | 23 | 35 | 18 years ago |
| #64 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 985 | 210 | 25 | 44 | 64 | 18 years ago |
| #65 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 440 | 155 | 31 | 67 | 92 | 18 years ago |
| #66 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 402 | 101 | 26 | 17 | 5 | 18 years ago |
| #67 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 843 | 51 | 8 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #68 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 415 | 120 | 21 | 7 | 11 | 18 years ago |
| #69 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 952 | 195 | 24 | 23 | 36 | 18 years ago |
| #70 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 1725 | 602 | 132 | 250 | 203 | 18 years ago |
| #71 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 515 | 123 | 38 | 79 | 115 | 19 years ago |
| #72 | 39 | Moonbeam | 0.00 | 0% | 532 | 197 | 89 | 67 | 82 | 18 years ago |
| #73 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 499 | 140 | 20 | 125 | 105 | 18 years ago |
| #74 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 540 | 149 | 20 | 13 | 21 | 18 years ago |
| #75 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 524 | 49 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #76 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 525 | 46 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #77 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 431 | 167 | 69 | 35 | 57 | 18 years ago |
| #78 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 314 | 50 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #79 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 264 | 93 | 25 | 9 | 24 | 18 years ago |
| #80 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 310 | 46 | 10 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #81 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 439 | 101 | 0 | 15 | 19 | 18 years ago |
| #82 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 332 | 115 | 14 | 2 | 13 | 18 years ago |
| #83 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 114 | 20 | 4 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #84 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 138 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #85 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 340 | 56 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #86 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 389 | 226 | 85 | 162 | 171 | 18 years ago |
| #87 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 172 | 25 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #88 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 275 | 33 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #89 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 222 | 53 | 15 | 4 | 4 | 18 years ago |
