Lifetime
Season 19| Icec's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.36 | #69,179 | #124 | |
| Average Rank | 48,240.01 | #50,987 | #97 | |
| Grandtotal | 70,327,720 | #118,712 | #111 | |
| Tier Points | 0 | #46,104 | #113 | |
| Top 5 Avg | Lv.1.83 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.09 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 5.72 | 3.92% | 178 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 1.51 | 3.84% | 221 | 13 | 0 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #3 | 9 | Raindrops | 1.07 | 3.76% | 450 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 7 | Falling Into You | 0.61 | 3.69% | 289 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 4 | Dance 2 This | 0.23 | 3.61% | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #6 | 7 | Freak Out | 0.20 | 3.53% | 272 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.45% | 426 | 98 | 17 | 25 | 27 | 18 years ago |
| #8 | 1 | Power | 0.00 | 3.37% | 55 | 5 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #9 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 3.29% | 169 | 18 | 2 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #10 | 16 | Dishwater | 0.00 | 3.22% | 407 | 174 | 31 | 136 | 126 | 18 years ago |
| #11 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.14% | 186 | 66 | 8 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #12 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 3.06% | 158 | 42 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #13 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.98% | 141 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #14 | 13 | Same Dream | 0.00 | 2.90% | 278 | 102 | 31 | 89 | 85 | 18 years ago |
| #15 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 2.82% | 375 | 112 | 21 | 45 | 42 | 18 years ago |
| #16 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 2.75% | 218 | 38 | 5 | 12 | 8 | 18 years ago |
| #17 | 12 | Love | 0.00 | 2.67% | 452 | 42 | 4 | 17 | 23 | 18 years ago |
| #18 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.59% | 512 | 213 | 37 | 55 | 61 | 18 years ago |
| #19 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.51% | 314 | 84 | 3 | 5 | 5 | 18 years ago |
| #20 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.43% | 194 | 93 | 30 | 75 | 103 | 18 years ago |
| #21 | 13 | Allison | 0.00 | 2.35% | 424 | 125 | 29 | 66 | 74 | 18 years ago |
| #22 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.27% | 178 | 79 | 11 | 52 | 48 | 18 years ago |
| #23 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.20% | 191 | 41 | 9 | 20 | 22 | 18 years ago |
| #24 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.12% | 189 | 100 | 24 | 74 | 87 | 18 years ago |
| #25 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.04% | 303 | 111 | 15 | 58 | 51 | 18 years ago |
| #26 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 1.96% | 68 | 26 | 2 | 7 | 10 | 18 years ago |
| #27 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.88% | 503 | 111 | 15 | 42 | 45 | 18 years ago |
| #28 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 1.80% | 188 | 50 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #29 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.73% | 261 | 49 | 7 | 20 | 21 | 18 years ago |
| #30 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.65% | 362 | 56 | 3 | 8 | 12 | 18 years ago |
| #31 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 1.57% | 268 | 62 | 7 | 26 | 30 | 18 years ago |
| #32 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 1.49% | 202 | 102 | 27 | 10 | 8 | 18 years ago |
| #33 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 1.41% | 168 | 25 | 3 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #34 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 1.33% | 110 | 7 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #35 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.25% | 191 | 29 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #36 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 1.18% | 76 | 36 | 24 | 23 | 23 | 18 years ago |
| #37 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.10% | 94 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 11 | Amity | 0.00 | 1.02% | 251 | 77 | 19 | 21 | 25 | 18 years ago |
| #39 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0.94% | 280 | 45 | 6 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #40 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.86% | 526 | 110 | 7 | 12 | 14 | 18 years ago |
| #41 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.78% | 680 | 104 | 15 | 27 | 23 | 18 years ago |
| #42 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.71% | 431 | 82 | 9 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #43 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0.63% | 268 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #44 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.55% | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #45 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0.47% | 599 | 135 | 16 | 95 | 92 | 18 years ago |
| #46 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.39% | 13 | 9 | 1 | 9 | 7 | 18 years ago |
| #47 | 27 | First Try | 0.00 | 0.31% | 269 | 109 | 31 | 43 | 68 | 18 years ago |
| #48 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.24% | 388 | 120 | 8 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #49 | 16 | CIA Rave v2 | 0.00 | 0.16% | 372 | 109 | 9 | 55 | 53 | 18 years ago |
| #50 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.08% | 372 | 33 | 2 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #51 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 138 | 29 | 6 | 5 | 3 | 18 years ago |
| #52 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 409 | 59 | 9 | 39 | 39 | 18 years ago |
| #53 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 648 | 142 | 18 | 94 | 110 | 18 years ago |
| #54 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 193 | 77 | 17 | 85 | 61 | 18 years ago |
| #55 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 385 | 86 | 7 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #56 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0% | 215 | 114 | 33 | 29 | 30 | 18 years ago |
| #57 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 350 | 110 | 31 | 84 | 84 | 18 years ago |
| #58 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 237 | 78 | 14 | 44 | 45 | 18 years ago |
| #59 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 230 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #60 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 98 | 37 | 2 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #61 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 202 | 55 | 14 | 11 | 19 | 18 years ago |
| #62 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 160 | 18 | 1 | 7 | 5 | 18 years ago |
| #63 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 125 | 20 | 2 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #64 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 137 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #65 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 294 | 59 | 2 | 12 | 8 | 18 years ago |
| #66 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 203 | 37 | 0 | 12 | 12 | 18 years ago |
| #67 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 165 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #68 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 232 | 48 | 4 | 10 | 24 | 18 years ago |
| #69 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 265 | 69 | 4 | 30 | 25 | 18 years ago |
| #70 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 530 | 84 | 6 | 27 | 27 | 18 years ago |
| #71 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 291 | 58 | 4 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #72 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 393 | 122 | 27 | 13 | 19 | 18 years ago |
