Lifetime
Season 19| HazelHostility's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.53 | #59,691 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 127,380,840 | #74,134 | ||
| Tier Points | 0 | #46,105 | ||
| Top 5 Avg | Lv.2.74 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.14 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 17 | Sound of my Dream RMX | 7.83 | 3.92% | 471 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 5.88 | 3.84% | 503 | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #3 | 24 | Transparent White | 0.00 | 3.76% | 299 | 92 | 20 | 24 | 30 | 12 years ago |
| #4 | 19 | tightrope city | 0.00 | 3.69% | 410 | 39 | 4 | 5 | 7 | 15 years ago |
| #5 | 10 | Shu Kurimu no Uta | 0.00 | 3.61% | 135 | 75 | 15 | 5 | 5 | 15 years ago |
| #6 | 22 | Leaves In The Wind | 0.00 | 3.53% | 492 | 185 | 41 | 42 | 44 | 15 years ago |
| #7 | 23 | Serenade of Storms | 0.00 | 3.45% | 310 | 130 | 41 | 67 | 67 | 15 years ago |
| #8 | 8 | Above | 0.00 | 3.37% | 170 | 32 | 2 | 0 | 0 | 15 years ago |
| #9 | 6 | When Petals Fall | 0.00 | 3.29% | 122 | 45 | 7 | 2 | 3 | 15 years ago |
| #10 | 32 | REVERSE SQUIGGLEY | 0.00 | 3.22% | 621 | 155 | 10 | 32 | 46 | 15 years ago |
| #11 | 38 | Snow [Torley Wong] | 0.00 | 3.14% | 340 | 164 | 29 | 126 | 109 | 14 years ago |
| #12 | 12 | Arrrrrr | 0.00 | 3.06% | 175 | 63 | 20 | 9 | 9 | 15 years ago |
| #13 | 24 | Determine | 0.00 | 2.98% | 309 | 52 | 1 | 19 | 12 | 15 years ago |
| #14 | 35 | Inspector Gadget [Dr. Steel] | 0.00 | 2.90% | 322 | 106 | 9 | 55 | 57 | 15 years ago |
| #15 | 32 | Dying Flame | 0.00 | 2.82% | 492 | 66 | 5 | 14 | 11 | 14 years ago |
| #16 | 11 | After Altair | 0.00 | 2.75% | 142 | 56 | 11 | 4 | 6 | 15 years ago |
| #17 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 0.00 | 2.67% | 199 | 61 | 14 | 31 | 27 | 15 years ago |
| #18 | 21 | A | 0.00 | 2.59% | 319 | 87 | 4 | 4 | 1 | 15 years ago |
| #19 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 2.51% | 817 | 78 | 7 | 15 | 16 | 17 years ago |
| #20 | 31 | Snake Riddim | 0.00 | 2.43% | 509 | 140 | 34 | 141 | 129 | 15 years ago |
| #21 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.35% | 487 | 126 | 35 | 74 | 66 | 15 years ago |
| #22 | 25 | Funktacular | 0.00 | 2.27% | 230 | 77 | 8 | 17 | 22 | 17 years ago |
| #23 | 37 | Charge!!! | 0.00 | 2.20% | 477 | 132 | 31 | 55 | 43 | 17 years ago |
| #24 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 2.12% | 610 | 107 | 18 | 12 | 21 | 17 years ago |
| #25 | 43 | What's What | 0.00 | 2.04% | 367 | 133 | 19 | 96 | 64 | 17 years ago |
| #26 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 1.96% | 578 | 282 | 52 | 98 | 96 | 17 years ago |
| #27 | 32 | Flutter | 0.00 | 1.88% | 588 | 74 | 9 | 4 | 10 | 17 years ago |
| #28 | 53 | Kirby's Dream Land | 0.00 | 1.80% | 553 | 205 | 17 | 172 | 95 | 17 years ago |
| #29 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 1.73% | 224 | 38 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #30 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 1.65% | 567 | 64 | 10 | 6 | 7 | 15 years ago |
| #31 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 1.57% | 419 | 101 | 11 | 22 | 23 | 15 years ago |
| #32 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 1.49% | 252 | 113 | 31 | 60 | 56 | 15 years ago |
| #33 | 29 | Indigo | 0.00 | 1.41% | 499 | 73 | 8 | 11 | 10 | 15 years ago |
| #34 | 30 | Underground | 0.00 | 1.33% | 532 | 200 | 58 | 66 | 82 | 15 years ago |
| #35 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 1.25% | 269 | 62 | 17 | 27 | 34 | 17 years ago |
| #36 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.18% | 784 | 172 | 15 | 19 | 41 | 17 years ago |
| #37 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 1.10% | 251 | 124 | 28 | 3 | 4 | 15 years ago |
| #38 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 1.02% | 340 | 277 | 14 | 138 | 119 | 17 years ago |
| #39 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 0.94% | 510 | 106 | 7 | 26 | 22 | 17 years ago |
| #40 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 0.86% | 785 | 235 | 50 | 142 | 121 | 17 years ago |
| #41 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 0.78% | 430 | 135 | 43 | 104 | 95 | 15 years ago |
| #42 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 0.71% | 323 | 131 | 9 | 69 | 64 | 17 years ago |
| #43 | 18 | Infection | 0.00 | 0.63% | 418 | 99 | 25 | 17 | 21 | 12 years ago |
| #44 | 20 | Arabesque | 0.00 | 0.55% | 133 | 116 | 27 | 14 | 19 | 15 years ago |
| #45 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0.47% | 289 | 138 | 25 | 43 | 41 | 15 years ago |
| #46 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 0.39% | 511 | 215 | 53 | 191 | 160 | 17 years ago |
| #47 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 0.31% | 339 | 158 | 52 | 81 | 87 | 15 years ago |
| #48 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.24% | 616 | 249 | 53 | 26 | 31 | 15 years ago |
| #49 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.16% | 502 | 120 | 21 | 28 | 30 | 15 years ago |
| #50 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0.08% | 434 | 118 | 12 | 67 | 42 | 17 years ago |
| #51 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 347 | 164 | 48 | 55 | 72 | 15 years ago |
| #52 | 43 | bbblow | 0.00 | 0% | 471 | 174 | 18 | 111 | 90 | 17 years ago |
| #53 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 212 | 21 | 0 | 3 | 4 | 15 years ago |
| #54 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 81 | 17 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #55 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 463 | 83 | 21 | 15 | 24 | 17 years ago |
| #56 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 795 | 132 | 7 | 38 | 30 | 17 years ago |
| #57 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0% | 533 | 70 | 7 | 30 | 20 | 17 years ago |
| #58 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 342 | 54 | 3 | 26 | 26 | 15 years ago |
| #59 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #60 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0% | 387 | 124 | 17 | 79 | 47 | 17 years ago |
| #61 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 485 | 77 | 4 | 17 | 18 | 17 years ago |
| #62 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 393 | 46 | 7 | 6 | 9 | 17 years ago |
| #63 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 451 | 159 | 22 | 72 | 68 | 17 years ago |
| #64 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 349 | 62 | 7 | 6 | 6 | 17 years ago |
| #65 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 354 | 168 | 46 | 25 | 35 | 15 years ago |
| #66 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 147 | 26 | 0 | 5 | 3 | 17 years ago |
| #67 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 614 | 207 | 53 | 125 | 132 | 17 years ago |
| #68 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 494 | 223 | 42 | 83 | 107 | 15 years ago |
| #69 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 309 | 147 | 23 | 1 | 1 | 15 years ago |
| #70 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 344 | 115 | 16 | 25 | 33 | 15 years ago |
| #71 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 459 | 57 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #72 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 426 | 114 | 14 | 34 | 32 | 15 years ago |
| #73 | 58 | Torinouta (The Speed Freak's N... | 0.00 | 0% | 563 | 300 | 70 | 215 | 163 | 17 years ago |
| #74 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 329 | 139 | 22 | 56 | 75 | 15 years ago |
| #75 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 718 | 139 | 17 | 28 | 28 | 15 years ago |
| #76 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 381 | 171 | 0 | 11 | 12 | 17 years ago |
| #77 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 547 | 204 | 11 | 140 | 115 | 17 years ago |
| #78 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 248 | 64 | 6 | 14 | 20 | 17 years ago |
| #79 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 230 | 67 | 17 | 23 | 22 | 15 years ago |
| #80 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 0% | 460 | 242 | 32 | 50 | 57 | 17 years ago |
| #81 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 0.00 | 0% | 396 | 138 | 11 | 63 | 64 | 15 years ago |
| #82 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 474 | 87 | 8 | 6 | 6 | 17 years ago |
| #83 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 530 | 39 | 4 | 2 | 4 | 17 years ago |
| #84 | 33 | Stalled Out and Sushi Bars | 0.00 | 0% | 400 | 121 | 20 | 53 | 100 | 15 years ago |
| #85 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 153 | 26 | 0 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #86 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 330 | 145 | 4 | 26 | 29 | 17 years ago |
| #87 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 153 | 29 | 2 | 2 | 1 | 17 years ago |
| #88 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 145 | 14 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #89 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 324 | 71 | 1 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #90 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 130 | 12 | 0 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #91 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 309 | 50 | 2 | 6 | 6 | 17 years ago |
| #92 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 375 | 66 | 4 | 5 | 11 | 17 years ago |
| #93 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 285 | 142 | 9 | 23 | 34 | 15 years ago |
| #94 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 89 | 28 | 1 | 2 | 3 | 17 years ago |
| #95 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 350 | 144 | 14 | 12 | 15 | 17 years ago |
| #96 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 130 | 45 | 21 | 4 | 4 | 17 years ago |
| #97 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 266 | 118 | 33 | 31 | 50 | 15 years ago |
| #98 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 166 | 94 | 44 | 44 | 43 | 17 years ago |
| #99 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 135 | 37 | 2 | 0 | 2 | 17 years ago |
| #100 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 182 | 74 | 23 | 15 | 44 | 15 years ago |
