Lifetime
| GromHellScream's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.50 | #60,927 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 526,929,475 | #18,637 | ||
| Tier Points | 3 | #24,378 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.2.64 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.13 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 28 | Let Mom Sleep | 4.93 | 3.92% | 435 | 48 | 2 | 0 | 1 | 16 years ago |
| #2 | 38 | Start Something | 3.12 | 3.84% | 286 | 71 | 8 | 3 | 5 | 15 years ago |
| #3 | 32 | Platypus | 2.89 | 3.76% | 349 | 52 | 11 | 0 | 7 | 19 years ago |
| #4 | 7 | Freak Out | 1.48 | 3.69% | 275 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.78 | 3.61% | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 70 | Colorful Course | 0.00 | 3.53% | 1030 | 580 | 96 | 308 | 306 | 15 years ago |
| #7 | 58 | Stay Crunchy | 0.00 | 3.45% | 742 | 266 | 25 | 95 | 76 | 15 years ago |
| #8 | 31 | La Cereza Caliente | 0.00 | 3.37% | 461 | 71 | 3 | 6 | 14 | 15 years ago |
| #9 | 55 | Nyanyanyanyanyanyanya! | 0.00 | 3.29% | 323 | 185 | 45 | 113 | 118 | 15 years ago |
| #10 | 45 | Asteroid Run | 0.00 | 3.22% | 597 | 273 | 63 | 131 | 150 | 15 years ago |
| #11 | 35 | Inspector Gadget [Dr. Steel] | 0.00 | 3.14% | 362 | 92 | 25 | 13 | 34 | 16 years ago |
| #12 | 8 | NES-Style Eye of the Tiger | 0.00 | 3.06% | 128 | 20 | 1 | 6 | 1 | 15 years ago |
| #13 | 79 | Dead and Direct | 0.00 | 2.98% | 954 | 330 | 48 | 111 | 208 | 16 years ago |
| #14 | 44 | Delta Beat (0 Vector Mix) | 0.00 | 2.90% | 745 | 251 | 81 | 65 | 134 | 18 years ago |
| #15 | 26 | Agenda X | 0.00 | 2.82% | 431 | 93 | 12 | 6 | 8 | 16 years ago |
| #16 | 53 | Brain Dot Wave | 0.00 | 2.75% | 848 | 379 | 88 | 165 | 362 | 16 years ago |
| #17 | 66 | M.A.M.A. | 0.00 | 2.67% | 658 | 354 | 128 | 123 | 241 | 18 years ago |
| #18 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 2.59% | 737 | 201 | 46 | 26 | 44 | 18 years ago |
| #19 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 2.51% | 464 | 156 | 34 | 32 | 45 | 18 years ago |
| #20 | 61 | L9 | 0.00 | 2.43% | 415 | 313 | 197 | 152 | 206 | 18 years ago |
| #21 | 45 | Comptine d'un autre ete Techno... | 0.00 | 2.35% | 571 | 228 | 60 | 45 | 99 | 18 years ago |
| #22 | 45 | Electro Rush x8 | 0.00 | 2.27% | 412 | 222 | 117 | 36 | 102 | 18 years ago |
| #23 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.20% | 125 | 105 | 63 | 32 | 37 | 17 years ago |
| #24 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 2.12% | 630 | 103 | 12 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #25 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 2.04% | 522 | 165 | 47 | 35 | 40 | 19 years ago |
| #26 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.96% | 1056 | 271 | 45 | 13 | 45 | 19 years ago |
| #27 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 1.88% | 419 | 153 | 51 | 69 | 103 | 19 years ago |
| #28 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 1.80% | 665 | 292 | 93 | 23 | 42 | 17 years ago |
| #29 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 1.73% | 731 | 326 | 105 | 50 | 79 | 19 years ago |
| #30 | 40 | Synful Sub | 0.00 | 1.65% | 961 | 278 | 41 | 50 | 57 | 19 years ago |
| #31 | 40 | Snowball Fight | 0.00 | 1.57% | 573 | 125 | 29 | 30 | 33 | 19 years ago |
| #32 | 46 | Sly | 0.00 | 1.49% | 539 | 191 | 70 | 52 | 66 | 19 years ago |
| #33 | 43 | Legend of the Starfighter | 0.00 | 1.41% | 638 | 213 | 51 | 68 | 82 | 19 years ago |
| #34 | 44 | Affected | 0.00 | 1.33% | 519 | 166 | 54 | 24 | 27 | 19 years ago |
| #35 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 1.25% | 722 | 194 | 44 | 33 | 60 | 19 years ago |
| #36 | 60 | Flying High | 0.00 | 1.18% | 1056 | 476 | 193 | 144 | 292 | 18 years ago |
| #37 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 1.10% | 798 | 271 | 93 | 76 | 103 | 19 years ago |
| #38 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 1.02% | 870 | 151 | 40 | 46 | 32 | 19 years ago |
| #39 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0.94% | 333 | 29 | 0 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 43 | bbblow | 0.00 | 0.86% | 433 | 212 | 98 | 31 | 39 | 19 years ago |
| #41 | 59 | State of Emergency | 0.00 | 0.78% | 454 | 167 | 80 | 83 | 95 | 19 years ago |
| #42 | 40 | July | 0.00 | 0.71% | 530 | 152 | 37 | 5 | 35 | 19 years ago |
| #43 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.63% | 699 | 210 | 42 | 21 | 32 | 15 years ago |
| #44 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0.55% | 486 | 123 | 22 | 9 | 21 | 19 years ago |
| #45 | 48 | Wrath | 0.00 | 0.47% | 492 | 171 | 56 | 49 | 100 | 19 years ago |
| #46 | 49 | GO! | 0.00 | 0.39% | 819 | 249 | 55 | 41 | 50 | 19 years ago |
| #47 | 47 | Youkoso! Himitsu no Janbaraya! | 0.00 | 0.31% | 444 | 181 | 74 | 25 | 56 | 19 years ago |
| #48 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0.24% | 534 | 240 | 60 | 11 | 12 | 19 years ago |
| #49 | 48 | J219 (Ura-Rokkou Mix) | 0.00 | 0.16% | 537 | 180 | 62 | 87 | 90 | 19 years ago |
| #50 | 55 | Amefuri Koneko | 0.00 | 0.08% | 534 | 213 | 67 | 67 | 70 | 19 years ago |
| #51 | 43 | DT Rabbit Blood Festival | 0.00 | 0% | 769 | 222 | 67 | 27 | 53 | 19 years ago |
| #52 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 340 | 84 | 20 | 8 | 24 | 15 years ago |
| #53 | 54 | IDOL (Danpa with Posing Guys v... | 0.00 | 0% | 506 | 264 | 132 | 113 | 80 | 19 years ago |
| #54 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 444 | 70 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 666 | 284 | 70 | 29 | 51 | 19 years ago |
| #56 | 52 | Attack of One Minute | 0.00 | 0% | 271 | 114 | 54 | 61 | 96 | 19 years ago |
| #57 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 435 | 189 | 61 | 19 | 48 | 19 years ago |
| #58 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 670 | 222 | 63 | 44 | 73 | 19 years ago |
| #59 | 20 | Silence v2 | 0.00 | 0% | 393 | 119 | 29 | 6 | 9 | 19 years ago |
| #60 | 55 | Exciting Hyper Highspeed Star ... | 0.00 | 0% | 433 | 279 | 139 | 133 | 136 | 19 years ago |
| #61 | 50 | esc (super version) | 0.00 | 0% | 745 | 174 | 15 | 11 | 14 | 19 years ago |
| #62 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 500 | 182 | 42 | 30 | 50 | 19 years ago |
| #63 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0% | 353 | 160 | 47 | 30 | 63 | 19 years ago |
| #64 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 484 | 98 | 9 | 2 | 3 | 15 years ago |
| #65 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0% | 446 | 148 | 47 | 3 | 6 | 19 years ago |
| #66 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 768 | 233 | 63 | 13 | 20 | 18 years ago |
| #67 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 557 | 159 | 39 | 14 | 20 | 19 years ago |
| #68 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 327 | 214 | 76 | 14 | 27 | 19 years ago |
| #69 | 45 | {Firestorm} | 0.00 | 0% | 678 | 211 | 69 | 52 | 58 | 19 years ago |
| #70 | 89 | Grand Galop Chromatique | 0.00 | 0% | 985 | 586 | 334 | 456 | 545 | 19 years ago |
| #71 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 837 | 55 | 8 | 2 | 3 | 16 years ago |
| #72 | 62 | Jelly Roll Blues | 0.00 | 0% | 388 | 254 | 53 | 83 | 120 | 19 years ago |
| #73 | 71 | STRANGEPROGRAM [Cut] | 0.00 | 0% | 611 | 363 | 147 | 321 | 251 | 19 years ago |
| #74 | 50 | Etude To A Dragon | 0.00 | 0% | 583 | 136 | 32 | 18 | 29 | 19 years ago |
| #75 | 53 | Hyper Pressure | 0.00 | 0% | 815 | 210 | 53 | 33 | 53 | 19 years ago |
| #76 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 618 | 119 | 25 | 6 | 17 | 16 years ago |
| #77 | 44 | Sky Dive | 0.00 | 0% | 576 | 133 | 24 | 22 | 31 | 19 years ago |
| #78 | 44 | Deep Breath | 0.00 | 0% | 625 | 124 | 28 | 15 | 15 | 19 years ago |
| #79 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 532 | 141 | 28 | 21 | 35 | 15 years ago |
| #80 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 285 | 31 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #81 | 50 | CIA Rave | 0.00 | 0% | 642 | 293 | 41 | 84 | 109 | 15 years ago |
| #82 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 411 | 119 | 19 | 6 | 7 | 15 years ago |
| #83 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 287 | 137 | 52 | 24 | 27 | 12 years ago |
| #84 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 360 | 81 | 8 | 10 | 18 | 15 years ago |
| #85 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 361 | 242 | 147 | 112 | 152 | 19 years ago |
| #86 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 198 | 76 | 17 | 3 | 7 | 19 years ago |
