Lifetime
Season 19| FunkFunk's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.92 | #48,129 | #12,540 | |
| Average Rank | 0.00 | unranked | unranked | |
| Grandtotal | 131,843,545 | #71,972 | #14,688 | |
| Tier Points | 0 | #46,103 | #14,124 | |
| Top 5 Avg | Lv.3.71 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.25 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 6.04 | 3.92% | 168 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 7 | Crying soul | 5.12 | 3.84% | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 9 | Tell | 3.27 | 3.76% | 287 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 7 | Strategem | 2.92 | 3.69% | 144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 10 | Norfolk Gals | 1.21 | 3.61% | 91 | 8 | 2 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #6 | 8 | Sine Reality II | 1.04 | 3.53% | 228 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #7 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 1.04 | 3.45% | 239 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #8 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 1.02 | 3.37% | 246 | 19 | 0 | 3 | 2 | 18 years ago |
| #9 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.29% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 7 | Freak Out | 0.61 | 3.22% | 273 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #11 | 1 | Eien Meikyu | 0.45 | 3.14% | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #12 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.45 | 3.06% | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #13 | 9 | Bomb the Base | 0.38 | 2.98% | 311 | 13 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #14 | 9 | You Are Not Confined | 0.23 | 2.90% | 389 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #15 | 7 | Computer Dreams | 0.20 | 2.82% | 173 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #16 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 2.75% | 162 | 27 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #17 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 2.67% | 195 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #18 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.59% | 398 | 76 | 8 | 18 | 63 | 18 years ago |
| #19 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.51% | 611 | 138 | 38 | 30 | 43 | 18 years ago |
| #20 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.43% | 256 | 88 | 27 | 21 | 137 | 18 years ago |
| #21 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 2.35% | 383 | 123 | 23 | 84 | 117 | 18 years ago |
| #22 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.27% | 241 | 55 | 10 | 14 | 31 | 18 years ago |
| #23 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.20% | 174 | 50 | 7 | 30 | 40 | 18 years ago |
| #24 | 18 | Infection | 0.00 | 2.12% | 338 | 119 | 30 | 72 | 121 | 18 years ago |
| #25 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.04% | 177 | 60 | 17 | 36 | 62 | 18 years ago |
| #26 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.96% | 281 | 75 | 7 | 24 | 28 | 18 years ago |
| #27 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 1.88% | 345 | 122 | 19 | 33 | 60 | 18 years ago |
| #28 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.80% | 598 | 66 | 7 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #29 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.73% | 303 | 28 | 3 | 3 | 9 | 18 years ago |
| #30 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 1.65% | 393 | 31 | 1 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #31 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 1.57% | 296 | 41 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #32 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.49% | 123 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #33 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 1.41% | 112 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #34 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.33% | 197 | 25 | 0 | 1 | 4 | 18 years ago |
| #35 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.25% | 459 | 152 | 19 | 25 | 38 | 18 years ago |
| #36 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.18% | 660 | 130 | 13 | 23 | 34 | 18 years ago |
| #37 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.10% | 487 | 38 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #38 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.02% | 725 | 151 | 36 | 60 | 85 | 18 years ago |
| #39 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0.94% | 294 | 74 | 26 | 31 | 65 | 18 years ago |
| #40 | 38 | Palindrome | 0.00 | 0.86% | 283 | 108 | 22 | 24 | 105 | 18 years ago |
| #41 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.78% | 797 | 92 | 10 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #42 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0.71% | 381 | 111 | 20 | 51 | 120 | 18 years ago |
| #43 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0.63% | 242 | 81 | 18 | 31 | 63 | 18 years ago |
| #44 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0.55% | 292 | 34 | 1 | 5 | 10 | 18 years ago |
| #45 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0.47% | 184 | 79 | 9 | 65 | 70 | 18 years ago |
| #46 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0.39% | 374 | 65 | 13 | 17 | 50 | 18 years ago |
| #47 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0.31% | 414 | 130 | 15 | 16 | 18 | 18 years ago |
| #48 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0.24% | 436 | 91 | 21 | 27 | 32 | 18 years ago |
| #49 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0.16% | 323 | 34 | 3 | 9 | 7 | 18 years ago |
| #50 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0.08% | 297 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #51 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 447 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 279 | 73 | 6 | 15 | 23 | 18 years ago |
| #53 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 418 | 81 | 9 | 47 | 58 | 18 years ago |
| #54 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 261 | 28 | 4 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #55 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 280 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #56 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 307 | 125 | 23 | 8 | 21 | 18 years ago |
| #57 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 168 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #58 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 157 | 23 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #59 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 152 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #60 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 101 | 38 | 10 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #61 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 314 | 37 | 5 | 11 | 16 | 18 years ago |
| #62 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 201 | 72 | 16 | 18 | 37 | 18 years ago |
| #63 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 105 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #64 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 263 | 36 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #65 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 395 | 96 | 8 | 21 | 23 | 18 years ago |
| #66 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 176 | 22 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #67 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 231 | 13 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #68 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 395 | 70 | 13 | 11 | 14 | 18 years ago |
| #69 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 267 | 73 | 19 | 9 | 11 | 19 years ago |
| #70 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 337 | 18 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #71 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 432 | 101 | 17 | 5 | 7 | 18 years ago |
| #72 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 419 | 81 | 4 | 10 | 20 | 18 years ago |
