Lifetime
Season 20| Chad Johnson's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.76 | #50,825 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 234,718,635 | #42,455 | ||
| Tier Points | 0 | #46,107 | ||
| Top 5 Avg | Lv.3.98 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.20 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 33 | Ancient's Death | 7.27 | 3.92% | 690 | 54 | 2 | 0 | 3 | 17 years ago |
| #2 | 31 | Mario Eurobeat | 3.96 | 3.84% | 320 | 46 | 6 | 3 | 5 | 17 years ago |
| #3 | 28 | Kick It | 3.14 | 3.76% | 530 | 57 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 28 | Red Dress [Heavy] | 2.91 | 3.69% | 833 | 56 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #5 | 36 | {Paranorma} | 2.59 | 3.61% | 578 | 54 | 11 | 6 | 4 | 17 years ago |
| #6 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 3.53% | 443 | 82 | 7 | 16 | 23 | 17 years ago |
| #7 | 21 | A | 0.00 | 3.45% | 347 | 47 | 10 | 10 | 22 | 17 years ago |
| #8 | 31 | Snake Riddim | 0.00 | 3.37% | 639 | 134 | 18 | 33 | 19 | 17 years ago |
| #9 | 61 | Fei Longer | 0.00 | 3.29% | 491 | 159 | 35 | 53 | 62 | 17 years ago |
| #10 | 46 | PSYCHIC DiVE | 0.00 | 3.22% | 439 | 165 | 37 | 63 | 107 | 17 years ago |
| #11 | 34 | AM-3P (House Party Dub) | 0.00 | 3.14% | 491 | 60 | 11 | 13 | 19 | 17 years ago |
| #12 | 30 | Sing a Song (Instrumental) | 0.00 | 3.06% | 793 | 96 | 8 | 99 | 90 | 17 years ago |
| #13 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 2.98% | 729 | 168 | 45 | 68 | 63 | 18 years ago |
| #14 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 2.90% | 534 | 163 | 29 | 72 | 65 | 18 years ago |
| #15 | 38 | Fantasia | 0.00 | 2.82% | 594 | 69 | 14 | 31 | 36 | 17 years ago |
| #16 | 39 | Lost [Kyrn] | 0.00 | 2.75% | 560 | 184 | 38 | 114 | 151 | 18 years ago |
| #17 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.67% | 804 | 165 | 8 | 13 | 22 | 18 years ago |
| #18 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.59% | 168 | 67 | 35 | 55 | 73 | 17 years ago |
| #19 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.51% | 274 | 88 | 14 | 16 | 31 | 18 years ago |
| #20 | 66 | Final Step | 0.00 | 2.43% | 955 | 477 | 195 | 289 | 560 | 19 years ago |
| #21 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 2.35% | 441 | 190 | 53 | 85 | 216 | 19 years ago |
| #22 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.27% | 272 | 40 | 1 | 7 | 5 | 17 years ago |
| #23 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 2.20% | 319 | 112 | 28 | 41 | 58 | 19 years ago |
| #24 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 2.12% | 1011 | 257 | 37 | 80 | 102 | 18 years ago |
| #25 | 32 | Hiszekeny | 0.00 | 2.04% | 375 | 163 | 31 | 72 | 86 | 19 years ago |
| #26 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 1.96% | 343 | 173 | 67 | 109 | 177 | 19 years ago |
| #27 | 40 | Vijore | 0.00 | 1.88% | 319 | 150 | 49 | 89 | 105 | 18 years ago |
| #28 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 1.80% | 550 | 320 | 132 | 210 | 252 | 18 years ago |
| #29 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 1.73% | 267 | 175 | 54 | 36 | 69 | 18 years ago |
| #30 | 41 | X | 0.00 | 1.65% | 381 | 118 | 30 | 66 | 102 | 17 years ago |
| #31 | 41 | House Leaves | 0.00 | 1.57% | 458 | 203 | 35 | 24 | 67 | 19 years ago |
| #32 | 33 | Wish (Kyrn Remix) | 0.00 | 1.49% | 431 | 205 | 82 | 69 | 112 | 18 years ago |
| #33 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 1.41% | 499 | 153 | 29 | 24 | 48 | 19 years ago |
| #34 | 42 | Cruel Whole (Abelcain Remix) | 0.00 | 1.33% | 755 | 296 | 72 | 57 | 110 | 19 years ago |
| #35 | 44 | Affected | 0.00 | 1.25% | 523 | 138 | 27 | 75 | 80 | 17 years ago |
| #36 | 38 | Road To You | 0.00 | 1.18% | 519 | 193 | 41 | 47 | 68 | 18 years ago |
| #37 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 1.10% | 568 | 181 | 34 | 54 | 73 | 19 years ago |
| #38 | 43 | Casio Destroy Toy | 0.00 | 1.02% | 756 | 263 | 64 | 83 | 128 | 19 years ago |
| #39 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 0.94% | 420 | 133 | 22 | 25 | 41 | 19 years ago |
| #40 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0.86% | 335 | 49 | 8 | 9 | 11 | 18 years ago |
| #41 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 0.78% | 578 | 107 | 34 | 44 | 57 | 17 years ago |
| #42 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 0.71% | 767 | 150 | 35 | 41 | 63 | 17 years ago |
| #43 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 0.63% | 979 | 338 | 46 | 34 | 54 | 19 years ago |
| #44 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.55% | 629 | 226 | 66 | 25 | 52 | 19 years ago |
| #45 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 0.47% | 544 | 136 | 28 | 8 | 7 | 19 years ago |
| #46 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0.39% | 454 | 54 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #47 | 36 | F | 0.00 | 0.31% | 457 | 167 | 27 | 35 | 50 | 17 years ago |
| #48 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0.24% | 621 | 133 | 11 | 6 | 14 | 18 years ago |
| #49 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 0.16% | 143 | 36 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #50 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0.08% | 285 | 47 | 5 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #51 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0% | 531 | 105 | 16 | 21 | 11 | 17 years ago |
| #52 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 0% | 305 | 121 | 25 | 73 | 73 | 19 years ago |
| #53 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 617 | 105 | 7 | 13 | 12 | 19 years ago |
| #54 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 793 | 71 | 6 | 5 | 8 | 18 years ago |
| #55 | 32 | -Y | 0.00 | 0% | 344 | 233 | 61 | 138 | 139 | 19 years ago |
| #56 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 764 | 273 | 60 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #57 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 0% | 565 | 202 | 74 | 93 | 177 | 19 years ago |
| #58 | 55 | AAA | 0.00 | 0% | 552 | 206 | 83 | 196 | 244 | 19 years ago |
| #59 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 370 | 137 | 49 | 58 | 66 | 19 years ago |
| #60 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 762 | 183 | 39 | 60 | 138 | 19 years ago |
| #61 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 0% | 211 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #62 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 89 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 597 | 64 | 4 | 7 | 10 | 19 years ago |
| #64 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 729 | 156 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #65 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 330 | 35 | 3 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #66 | 37 | ~Absolute Zero~ | 0.00 | 0% | 640 | 137 | 21 | 27 | 43 | 19 years ago |
| #67 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 699 | 97 | 22 | 8 | 13 | 18 years ago |
| #68 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 395 | 119 | 12 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #69 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 854 | 163 | 28 | 22 | 28 | 17 years ago |
| #70 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0% | 455 | 106 | 17 | 4 | 5 | 17 years ago |
| #71 | 40 | July | 0.00 | 0% | 437 | 194 | 41 | 52 | 137 | 19 years ago |
| #72 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 261 | 76 | 14 | 9 | 12 | 19 years ago |
| #73 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 847 | 96 | 6 | 23 | 28 | 17 years ago |
| #74 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #75 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 551 | 89 | 9 | 15 | 19 | 19 years ago |
| #76 | 48 | Wrath | 0.00 | 0% | 454 | 148 | 74 | 92 | 132 | 19 years ago |
| #77 | 49 | GO! | 0.00 | 0% | 581 | 303 | 107 | 173 | 370 | 19 years ago |
| #78 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0% | 491 | 96 | 19 | 41 | 91 | 19 years ago |
| #79 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 687 | 131 | 17 | 10 | 16 | 19 years ago |
| #80 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 482 | 84 | 10 | 7 | 13 | 19 years ago |
| #81 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 325 | 58 | 12 | 4 | 7 | 19 years ago |
| #82 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 479 | 130 | 24 | 95 | 172 | 19 years ago |
| #83 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 283 | 38 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #84 | 29 | Elements | 0.00 | 0% | 354 | 105 | 20 | 48 | 54 | 19 years ago |
| #85 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 0% | 990 | 317 | 70 | 65 | 131 | 19 years ago |
| #86 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 396 | 42 | 6 | 8 | 15 | 17 years ago |
| #87 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 433 | 145 | 48 | 78 | 118 | 19 years ago |
| #88 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 329 | 87 | 4 | 4 | 7 | 19 years ago |
| #89 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 396 | 64 | 16 | 9 | 17 | 17 years ago |
| #90 | 45 | Jurs OP | 0.00 | 0% | 361 | 100 | 38 | 42 | 69 | 19 years ago |
| #91 | 48 | Sepia | 0.00 | 0% | 477 | 167 | 38 | 80 | 124 | 19 years ago |
| #92 | 41 | Incognito | 0.00 | 0% | 353 | 222 | 79 | 100 | 93 | 18 years ago |
| #93 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0% | 298 | 122 | 35 | 135 | 95 | 18 years ago |
| #94 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 585 | 174 | 53 | 19 | 90 | 19 years ago |
| #95 | 43 | Xuxa | 0.00 | 0% | 533 | 96 | 25 | 52 | 60 | 19 years ago |
| #96 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0% | 468 | 261 | 82 | 31 | 50 | 19 years ago |
| #97 | 41 | Destiny [Smiley] | 0.00 | 0% | 374 | 134 | 41 | 63 | 107 | 19 years ago |
| #98 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 981 | 65 | 13 | 18 | 45 | 19 years ago |
| #99 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 396 | 62 | 8 | 14 | 19 | 19 years ago |
| #100 | 38 | Palindrome | 0.00 | 0% | 301 | 76 | 20 | 40 | 61 | 18 years ago |
