Lifetime
Season 20| Bobcatt's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.68 | #53,307 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 84,218,835 | #103,434 | ||
| Tier Points | 0 | #46,107 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.62 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Pokemon DnB | 1.91 | 3.92% | 212 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 10 | Mocha Ocean | 1.21 | 3.84% | 143 | 15 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.76% | 354 | 99 | 6 | 41 | 40 | 18 years ago |
| #4 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 3.69% | 206 | 45 | 6 | 16 | 13 | 19 years ago |
| #5 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.61% | 477 | 201 | 18 | 121 | 100 | 18 years ago |
| #6 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.53% | 182 | 46 | 7 | 26 | 12 | 19 years ago |
| #7 | 8 | Pita | 0.00 | 3.45% | 71 | 23 | 3 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #8 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 3.37% | 68 | 33 | 0 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #9 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 3.29% | 307 | 113 | 16 | 83 | 54 | 19 years ago |
| #10 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 3.22% | 361 | 203 | 23 | 129 | 56 | 19 years ago |
| #11 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 3.14% | 420 | 152 | 24 | 75 | 66 | 19 years ago |
| #12 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 3.06% | 454 | 55 | 2 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #13 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 2.98% | 228 | 92 | 12 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #14 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 2.90% | 205 | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.82% | 223 | 77 | 13 | 24 | 12 | 19 years ago |
| #16 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 2.75% | 439 | 149 | 30 | 55 | 59 | 18 years ago |
| #17 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 2.67% | 337 | 86 | 7 | 39 | 30 | 19 years ago |
| #18 | 11 | Unhearted | 0.00 | 2.59% | 356 | 79 | 7 | 11 | 10 | 19 years ago |
| #19 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 2.51% | 218 | 95 | 20 | 8 | 10 | 19 years ago |
| #20 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.43% | 120 | 77 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #21 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.35% | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #22 | 9 | Tell | 0.00 | 2.27% | 268 | 28 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #23 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.20% | 189 | 41 | 0 | 6 | 1 | 19 years ago |
| #24 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.12% | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #25 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.04% | 424 | 174 | 17 | 40 | 36 | 19 years ago |
| #26 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.96% | 259 | 27 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #27 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.88% | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #28 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.80% | 256 | 59 | 2 | 9 | 4 | 18 years ago |
| #29 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.73% | 432 | 71 | 4 | 12 | 12 | 19 years ago |
| #30 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.65% | 348 | 41 | 13 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #31 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 1.57% | 130 | 33 | 5 | 10 | 8 | 19 years ago |
| #32 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 1.49% | 308 | 98 | 16 | 58 | 54 | 18 years ago |
| #33 | 28 | Kick It | 0.00 | 1.41% | 275 | 178 | 26 | 109 | 113 | 18 years ago |
| #34 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 1.33% | 268 | 49 | 2 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #35 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 1.25% | 707 | 125 | 13 | 57 | 44 | 18 years ago |
| #36 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 1.18% | 182 | 79 | 11 | 39 | 30 | 19 years ago |
| #37 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 1.10% | 253 | 79 | 7 | 52 | 38 | 19 years ago |
| #38 | 20 | The Essential | 0.00 | 1.02% | 232 | 85 | 23 | 50 | 25 | 19 years ago |
| #39 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0.94% | 251 | 30 | 3 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0.86% | 309 | 44 | 2 | 14 | 13 | 19 years ago |
| #41 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0.78% | 249 | 65 | 0 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #42 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0.71% | 433 | 31 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #43 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.63% | 235 | 67 | 23 | 48 | 30 | 19 years ago |
| #44 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0.55% | 398 | 85 | 8 | 64 | 39 | 19 years ago |
| #45 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0.47% | 267 | 34 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #46 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0.39% | 153 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #47 | 26 | Emotions | 0.00 | 0.31% | 250 | 136 | 17 | 97 | 92 | 18 years ago |
| #48 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.24% | 137 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #49 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0.16% | 182 | 120 | 4 | 61 | 40 | 18 years ago |
| #50 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0.08% | 162 | 81 | 11 | 53 | 23 | 19 years ago |
| #51 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 218 | 28 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #52 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 86 | 27 | 6 | 1 | 1 | 20 years ago |
| #53 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 267 | 31 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #54 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 185 | 254 | 3 | 78 | 63 | 18 years ago |
| #55 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 173 | 23 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #56 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 173 | 49 | 12 | 13 | 11 | 20 years ago |
| #57 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 290 | 48 | 7 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #58 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 300 | 125 | 2 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #59 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 167 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #60 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 280 | 71 | 6 | 11 | 9 | 19 years ago |
| #61 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 382 | 56 | 8 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #62 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 389 | 117 | 31 | 18 | 14 | 18 years ago |
| #63 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 418 | 92 | 13 | 12 | 12 | 19 years ago |
| #64 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 311 | 45 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #65 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 443 | 64 | 5 | 2 | 1 | 19 years ago |
