Lifetime
Season 20| Bleeding_Llama's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.27 | #75,968 | ||
| Average Rank | 8,175.04 | #21,302 | ||
| Grandtotal | 135,469,960 | #70,224 | ||
| Tier Points | 4 | #21,582 | Tier 0 | |
| Top 5 Avg | Lv.1.80 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.09 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 3.00 | 3.92% | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 2.52 | 3.84% | 161 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 8 | Pokemon DnB | 1.47 | 3.76% | 211 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 1 | Eien Meikyu | 1.00 | 3.69% | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.61% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 7 | Strategem | 0.12 | 3.53% | 138 | 13 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #7 | 24 | Determine | 0.00 | 3.45% | 236 | 95 | 15 | 35 | 61 | 17 years ago |
| #8 | 110 | Death Piano | 0.00 | 3.37% | 931 | 675 | 219 | 628 | 446 | 17 years ago |
| #9 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.29% | 439 | 299 | 87 | 185 | 312 | 18 years ago |
| #10 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 3.22% | 210 | 92 | 26 | 47 | 61 | 17 years ago |
| #11 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.14% | 164 | 65 | 18 | 14 | 19 | 17 years ago |
| #12 | 55 | Wisdom | 0.00 | 3.06% | 370 | 203 | 96 | 100 | 218 | 19 years ago |
| #13 | 32 | Horizon II (Seven's Dawn) | 0.00 | 2.98% | 527 | 215 | 52 | 43 | 89 | 19 years ago |
| #14 | 43 | Casio Destroy Toy | 0.00 | 2.90% | 630 | 264 | 88 | 184 | 412 | 19 years ago |
| #15 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 2.82% | 348 | 145 | 47 | 60 | 176 | 19 years ago |
| #16 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 2.75% | 445 | 177 | 54 | 87 | 233 | 19 years ago |
| #17 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 2.67% | 530 | 275 | 87 | 101 | 279 | 19 years ago |
| #18 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 2.59% | 419 | 86 | 5 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #19 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 2.51% | 326 | 209 | 80 | 46 | 261 | 19 years ago |
| #20 | 46 | Frozen Rain | 0.00 | 2.43% | 679 | 317 | 137 | 105 | 372 | 19 years ago |
| #21 | 60 | B.B. - Euro - | 0.00 | 2.35% | 517 | 374 | 123 | 250 | 420 | 19 years ago |
| #22 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 2.27% | 571 | 112 | 26 | 62 | 73 | 19 years ago |
| #23 | 43 | Twilight Techno | 0.00 | 2.20% | 576 | 312 | 105 | 114 | 400 | 19 years ago |
| #24 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 2.12% | 152 | 71 | 15 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #25 | 7 | Crying soul | 0.00 | 2.04% | 137 | 37 | 6 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #26 | 33 | Robot Army --_-- | 0.00 | 1.96% | 297 | 144 | 29 | 54 | 119 | 19 years ago |
| #27 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 1.88% | 333 | 208 | 91 | 44 | 288 | 19 years ago |
| #28 | 9 | Like Glass | 0.00 | 1.80% | 186 | 53 | 2 | 7 | 4 | 19 years ago |
| #29 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 1.73% | 161 | 26 | 3 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #30 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 1.65% | 559 | 213 | 82 | 80 | 303 | 19 years ago |
| #31 | 9 | Tell | 0.00 | 1.57% | 273 | 24 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 1.49% | 214 | 20 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #33 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 1.41% | 124 | 30 | 4 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #34 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 1.33% | 419 | 154 | 48 | 51 | 125 | 19 years ago |
| #35 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 1.25% | 268 | 60 | 10 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #36 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.18% | 420 | 176 | 18 | 41 | 57 | 19 years ago |
| #37 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.10% | 395 | 95 | 22 | 15 | 16 | 19 years ago |
| #38 | 33 | Heavy Danger | 0.00 | 1.02% | 293 | 118 | 12 | 34 | 73 | 19 years ago |
| #39 | 44 | Prison Break | 0.00 | 0.94% | 535 | 296 | 91 | 96 | 360 | 19 years ago |
| #40 | 25 | FFR | 0.00 | 0.86% | 160 | 91 | 25 | 84 | 88 | 19 years ago |
| #41 | 45 | Hatten Carnival! | 0.00 | 0.78% | 389 | 134 | 56 | 61 | 87 | 19 years ago |
| #42 | 44 | Solitude Sun | 0.00 | 0.71% | 393 | 173 | 76 | 83 | 208 | 19 years ago |
| #43 | 44 | Harry Potter Techno Remix | 0.00 | 0.63% | 364 | 139 | 66 | 38 | 175 | 19 years ago |
| #44 | 20 | Lesson | 0.00 | 0.55% | 219 | 113 | 37 | 30 | 25 | 17 years ago |
| #45 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.47% | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #46 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.39% | 220 | 83 | 16 | 7 | 10 | 19 years ago |
| #47 | 74 | B.B. - Evolution - | 0.00 | 0.31% | 1168 | 849 | 318 | 296 | 1015 | 19 years ago |
| #48 | 42 | Samurai Road -Determination- | 0.00 | 0.24% | 447 | 155 | 53 | 45 | 164 | 19 years ago |
| #49 | 27 | First Try | 0.00 | 0.16% | 313 | 105 | 13 | 21 | 47 | 17 years ago |
| #50 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.08% | 429 | 81 | 4 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #51 | 43 | Mercury Lamp | 0.00 | 0% | 470 | 300 | 141 | 138 | 362 | 19 years ago |
| #52 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 328 | 109 | 28 | 20 | 31 | 19 years ago |
| #53 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 276 | 156 | 43 | 118 | 89 | 19 years ago |
| #54 | 65 | Classical Insanity | 0.00 | 0% | 555 | 317 | 140 | 89 | 470 | 19 years ago |
| #55 | 38 | Palindrome | 0.00 | 0% | 309 | 90 | 21 | 17 | 91 | 19 years ago |
| #56 | 59 | The Games We Played [Part 5] | 0.00 | 0% | 832 | 274 | 86 | 72 | 267 | 19 years ago |
| #57 | 55 | The Games We Played [Part 4] | 0.00 | 0% | 662 | 255 | 104 | 103 | 324 | 19 years ago |
| #58 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 715 | 360 | 105 | 121 | 323 | 19 years ago |
| #59 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 452 | 145 | 47 | 49 | 101 | 19 years ago |
| #60 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 722 | 297 | 92 | 78 | 200 | 19 years ago |
| #61 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 340 | 151 | 36 | 19 | 128 | 19 years ago |
| #62 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0% | 266 | 129 | 60 | 55 | 187 | 19 years ago |
| #63 | 43 | Thinking Different | 0.00 | 0% | 446 | 302 | 62 | 92 | 268 | 19 years ago |
| #64 | 32 | Platypus | 0.00 | 0% | 276 | 96 | 18 | 22 | 70 | 19 years ago |
| #65 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 396 | 197 | 66 | 63 | 122 | 19 years ago |
| #66 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 412 | 127 | 16 | 20 | 27 | 19 years ago |
| #67 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 434 | 147 | 67 | 54 | 152 | 19 years ago |
| #68 | 93 | Molto Vivace | 0.00 | 0% | 523 | 305 | 167 | 182 | 534 | 19 years ago |
| #69 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 225 | 50 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #70 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 276 | 31 | 9 | 2 | 1 | 19 years ago |
| #71 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 166 | 127 | 36 | 62 | 63 | 19 years ago |
| #72 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 202 | 88 | 20 | 63 | 79 | 19 years ago |
| #73 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 359 | 153 | 31 | 32 | 86 | 19 years ago |
| #74 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 256 | 134 | 37 | 36 | 36 | 19 years ago |
| #75 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 107 | 20 | 4 | 7 | 7 | 19 years ago |
| #76 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 152 | 22 | 5 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #77 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #78 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 191 | 56 | 21 | 14 | 28 | 19 years ago |
| #79 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 171 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #80 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 127 | 19 | 1 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #81 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 85 | 39 | 14 | 5 | 4 | 19 years ago |
| #82 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 250 | 67 | 15 | 35 | 40 | 19 years ago |
| #83 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 346 | 56 | 8 | 40 | 41 | 19 years ago |
| #84 | 93 | Minute Waltz | 0.00 | 0% | 414 | 301 | 166 | 176 | 272 | 19 years ago |
| #85 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 299 | 108 | 40 | 12 | 87 | 19 years ago |
| #86 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 364 | 237 | 134 | 127 | 263 | 19 years ago |
| #87 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 0% | 58 | 41 | 18 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #88 | 78 | Caprice No. 5 | 0.00 | 0% | 573 | 407 | 178 | 142 | 532 | 19 years ago |
| #89 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 183 | 14 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #90 | 58 | Rondo Alla Turca | 0.00 | 0% | 755 | 449 | 183 | 163 | 762 | 19 years ago |
| #91 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 262 | 129 | 5 | 52 | 47 | 19 years ago |
| #92 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 212 | 52 | 2 | 6 | 2 | 19 years ago |
| #93 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 163 | 78 | 17 | 51 | 49 | 19 years ago |
| #94 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 183 | 73 | 15 | 23 | 27 | 19 years ago |
| #95 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 352 | 93 | 17 | 27 | 39 | 19 years ago |
| #96 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 438 | 154 | 31 | 24 | 25 | 19 years ago |
| #97 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 260 | 64 | 10 | 22 | 34 | 19 years ago |
| #98 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 158 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #99 | 13 | Shag | 0.00 | 0% | 320 | 119 | 30 | 49 | 45 | 19 years ago |
